Daan - SDS011
Moment | Temperatuur [°C] | Relative vochtigheid [%] | Luchtdruk [mBar] | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] |
2023-03-21 15:03:51 | 14.3 | | | 6.4 | 3 |
2023-03-21 15:03:49 | 14.3 | | | 9.3 | 3.1 |
2023-03-21 15:03:36 | 14 | | | 9.3 | 3.1 |
2023-03-21 15:03:21 | 14 | | | 10 | 2.9 |
2023-03-21 15:03:06 | 14 | | | 7.4 | 2.9 |
2023-03-21 15:02:51 | 14 | | | 6.1 | 3.1 |
2023-03-21 15:02:49 | 14 | | | 7.2 | 3.1 |
2023-03-21 15:02:36 | 14 | | | 7.2 | 3.1 |
2023-03-21 15:02:21 | 14 | | | 10 | 2.7 |
2023-03-21 15:02:06 | 14 | | | 10.1 | 2.9 |
2023-03-21 15:01:51 | 14 | | | 8.8 | 3 |
2023-03-21 15:01:49 | 14 | | | 7.7 | 3.1 |
2023-03-21 15:01:36 | 14 | | | 7.7 | 3.1 |
2023-03-21 15:01:21 | 14 | | | 7.1 | 3.2 |
2023-03-21 15:01:06 | 14 | | | 7.6 | 3 |
2023-03-21 15:00:51 | 14 | | | 5.8 | 2.8 |
2023-03-21 15:00:49 | 14 | | | 5.1 | 2.6 |
2023-03-21 15:00:36 | 14 | | | 5.1 | 2.6 |
2023-03-21 15:00:21 | 14 | | | 5.6 | 2.7 |
2023-03-21 15:00:06 | 14 | | | 8.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:59:51 | 14 | | | 9.2 | 3 |
2023-03-21 14:59:49 | 14 | | | 6.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:59:36 | 14 | | | 6.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:59:21 | 14 | | | 6.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:59:06 | 14 | | | 8.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:58:51 | 14 | | | 9.1 | 2.8 |
2023-03-21 14:58:49 | 14 | | | 7.4 | 3 |
2023-03-21 14:58:36 | 14 | | | 7.4 | 3 |
2023-03-21 14:58:21 | 14 | | | 5.8 | 3.2 |
2023-03-21 14:58:06 | 14 | | | 5.9 | 2.9 |
2023-03-21 14:57:51 | 14 | | | 6.6 | 2.7 |
2023-03-21 14:57:49 | 14 | | | 6.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:57:36 | 14 | | | 6.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:57:21 | 14 | | | 5.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:57:06 | 14 | | | 5.4 | 2.6 |
2023-03-21 14:56:51 | 14 | | | 6 | 2.6 |
2023-03-21 14:56:49 | 14 | | | 7.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:56:36 | 14 | | | 7.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:56:21 | 14 | | | 6.4 | 2.9 |
2023-03-21 14:56:06 | 14 | | | 7.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:55:51 | 14 | | | 9.1 | 2.7 |
2023-03-21 14:55:49 | 14 | | | 7.4 | 2.5 |
2023-03-21 14:55:36 | 14 | | | 7.4 | 2.5 |
2023-03-21 14:55:21 | 14 | | | 5.9 | 2.6 |
2023-03-21 14:55:06 | 14 | | | 7.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:54:51 | 14 | | | 8.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:54:49 | 14 | | | 8 | 3.1 |
2023-03-21 14:54:36 | 14 | | | 8 | 3.1 |
2023-03-21 14:54:21 | 14 | | | 7.9 | 2.9 |
2023-03-21 14:54:06 | 14 | | | 8.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:53:51 | 14 | | | 7.5 | 2.9 |
2023-03-21 14:53:49 | 14 | | | 6.1 | 2.8 |
2023-03-21 14:53:36 | 13.9 | | | 6.1 | 2.8 |
2023-03-21 14:53:21 | 13.9 | | | 5.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:53:06 | 13.9 | | | 4.6 | 2.7 |
2023-03-21 14:52:51 | 13.9 | | | 5.1 | 2.8 |
2023-03-21 14:52:49 | 13.9 | | | 4.5 | 2.6 |
2023-03-21 14:52:36 | 13.9 | | | 4.5 | 2.6 |
2023-03-21 14:52:21 | 13.9 | | | 6.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:52:06 | 13.9 | | | 8.5 | 3.2 |
2023-03-21 14:51:51 | 13.9 | | | 6.6 | 3 |
2023-03-21 14:51:49 | 13.9 | | | 7.4 | 3 |
2023-03-21 14:51:36 | 13.9 | | | 7.4 | 3 |
2023-03-21 14:51:21 | 13.9 | | | 7.7 | 2.7 |
2023-03-21 14:51:06 | 13.9 | | | 6.4 | 2.8 |
2023-03-21 14:50:51 | 13.9 | | | 7.1 | 3.2 |
2023-03-21 14:50:49 | 13.9 | | | 6.9 | 3.1 |
2023-03-21 14:50:36 | 13.9 | | | 6.9 | 3.1 |
2023-03-21 14:50:21 | 13.9 | | | 6.5 | 2.9 |
2023-03-21 14:50:06 | 13.9 | | | 6.2 | 2.7 |
2023-03-21 14:49:51 | 13.9 | | | 5.9 | 2.7 |
2023-03-21 14:49:49 | 13.9 | | | 8.2 | 2.9 |
2023-03-21 14:49:36 | 13.9 | | | 8.2 | 2.9 |
2023-03-21 14:49:21 | 13.9 | | | 8.5 | 3.1 |
2023-03-21 14:49:06 | 13.9 | | | 8.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:48:51 | 13.9 | | | 8.7 | 3 |
2023-03-21 14:48:49 | 13.9 | | | 10.1 | 3.3 |
2023-03-21 14:48:36 | 13.9 | | | 10.1 | 3.3 |
2023-03-21 14:48:21 | 13.9 | | | 10.6 | 3.2 |
2023-03-21 14:48:06 | 13.9 | | | 9 | 2.9 |
2023-03-21 14:47:51 | 13.9 | | | 7.2 | 2.9 |
2023-03-21 14:47:49 | 13.9 | | | 6.3 | 3 |
2023-03-21 14:47:36 | 13.9 | | | 6.3 | 3 |
2023-03-21 14:47:21 | 13.9 | | | 7.7 | 3.1 |
2023-03-21 14:47:06 | 13.9 | | | 8.3 | 3 |
2023-03-21 14:46:51 | 13.9 | | | 6.7 | 3 |
2023-03-21 14:46:49 | 13.9 | | | 6.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:46:36 | 13.9 | | | 6.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:46:21 | 13.9 | | | 6.8 | 2.9 |
2023-03-21 14:46:06 | 13.9 | | | 5.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:45:51 | 13.9 | | | 5.8 | 3 |
2023-03-21 14:45:49 | 13.9 | | | 8.3 | 3.2 |
2023-03-21 14:45:36 | 13.9 | | | 8.3 | 3.2 |
2023-03-21 14:45:21 | 13.9 | | | 8.7 | 3 |
2023-03-21 14:45:06 | 13.9 | | | 8.8 | 3 |
2023-03-21 14:44:51 | 13.9 | | | 9 | 3.1 |
2023-03-21 14:44:49 | 13.9 | | | 8.2 | 3.2 |
2023-03-21 14:44:36 | 13.9 | | | 8.2 | 3.2 |
2023-03-21 14:44:21 | 13.9 | | | 8.1 | 3.1 |
2023-03-21 14:44:06 | 13.9 | | | 8.9 | 3 |
2023-03-21 14:43:51 | 13.9 | | | 7.6 | 3.1 |
2023-03-21 14:43:49 | 13.9 | | | 5.6 | 2.8 |
2023-03-21 14:43:36 | 13.9 | | | 5.6 | 2.8 |
2023-03-21 14:43:21 | 13.9 | | | 5.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:43:06 | 13.9 | | | 5.8 | 3 |
2023-03-21 14:42:51 | 13.9 | | | 6.9 | 3 |
2023-03-21 14:42:49 | 13.9 | | | 7.9 | 2.9 |
2023-03-21 14:42:36 | 13.9 | | | 7.9 | 2.9 |
2023-03-21 14:42:21 | 13.9 | | | 8.1 | 2.8 |
2023-03-21 14:42:06 | 13.9 | | | 7.7 | 3 |
2023-03-21 14:41:51 | 13.9 | | | 7.2 | 3 |
2023-03-21 14:41:49 | 13.9 | | | 7.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:41:36 | 13.9 | | | 7.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:41:21 | 13.9 | | | 6.1 | 2.7 |
2023-03-21 14:41:06 | 13.9 | | | 6.1 | 2.9 |
2023-03-21 14:40:51 | 13.9 | | | 7 | 2.9 |
2023-03-21 14:40:49 | 13.9 | | | 7.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:40:36 | 13.9 | | | 7.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:40:21 | 13.9 | | | 7.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:40:06 | 13.9 | | | 7.2 | 2.9 |
2023-03-21 14:39:51 | 13.9 | | | 8.8 | 3 |
2023-03-21 14:39:49 | 13.9 | | | 9 | 3.2 |
2023-03-21 14:39:36 | 13.9 | | | 9 | 3.2 |
2023-03-21 14:39:21 | 13.9 | | | 6.9 | 3 |
2023-03-21 14:39:06 | 13.9 | | | 5 | 2.7 |
2023-03-21 14:38:51 | 13.9 | | | 5.7 | 3 |
2023-03-21 14:38:49 | 13.9 | | | 6 | 3.1 |
2023-03-21 14:38:36 | 13.9 | | | 6 | 3.1 |
2023-03-21 14:38:21 | 13.9 | | | 5.4 | 2.9 |
2023-03-21 14:38:06 | 13.9 | | | 5.5 | 2.9 |
2023-03-21 14:37:51 | 13.9 | | | 4.6 | 2.7 |
2023-03-21 14:37:49 | 13.9 | | | 4.7 | 2.7 |
2023-03-21 14:37:36 | 13.9 | | | 4.7 | 2.7 |
2023-03-21 14:37:21 | 13.9 | | | 7 | 2.9 |
2023-03-21 14:37:06 | 13.9 | | | 7.4 | 2.8 |
2023-03-21 14:36:51 | 13.9 | | | 6.4 | 3 |
2023-03-21 14:36:49 | 13.9 | | | 8.3 | 3.5 |
2023-03-21 14:36:36 | 13.9 | | | 8.3 | 3.5 |
2023-03-21 14:36:21 | 13.9 | | | 9.9 | 3.2 |
2023-03-21 14:36:06 | 13.9 | | | 9.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:35:51 | 13.9 | | | 9.7 | 3.1 |
2023-03-21 14:35:49 | 13.9 | | | 8.8 | 3.2 |
2023-03-21 14:35:36 | 13.9 | | | 8.8 | 3.2 |
2023-03-21 14:35:21 | 13.9 | | | 8 | 3 |
2023-03-21 14:35:06 | 13.9 | | | 9.3 | 3.1 |
2023-03-21 14:34:51 | 13.9 | | | 10.7 | 3.2 |
2023-03-21 14:34:49 | 13.9 | | | 9.3 | 3 |
2023-03-21 14:34:36 | 13.9 | | | 9.3 | 3 |
2023-03-21 14:34:21 | 13.9 | | | 8.6 | 3 |
2023-03-21 14:34:06 | 13.9 | | | 8.9 | 3.1 |
2023-03-21 14:33:51 | 13.9 | | | 7.4 | 2.9 |
2023-03-21 14:33:49 | 13.9 | | | 7.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:33:36 | 13.8 | | | 7.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:33:21 | 13.8 | | | 7.4 | 3.2 |
2023-03-21 14:33:06 | 13.8 | | | 5.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:32:51 | 13.8 | | | 5.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:32:49 | 13.8 | | | 7.7 | 3.2 |
2023-03-21 14:32:36 | 13.8 | | | 7.7 | 3.2 |
2023-03-21 14:32:21 | 13.8 | | | 8.2 | 3 |
2023-03-21 14:32:06 | 13.8 | | | 7.8 | 3 |
2023-03-21 14:31:51 | 13.8 | | | 8.1 | 2.9 |
2023-03-21 14:31:49 | 13.8 | | | 6.8 | 2.9 |
2023-03-21 14:31:36 | 13.8 | | | 6.8 | 2.9 |
2023-03-21 14:31:21 | 13.8 | | | 6.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:31:06 | 13.8 | | | 8.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:30:51 | 13.8 | | | 8.4 | 3 |
2023-03-21 14:30:49 | 13.8 | | | 6.7 | 2.8 |
2023-03-21 14:30:36 | 13.8 | | | 6.7 | 2.8 |
2023-03-21 14:30:21 | 13.8 | | | 5.1 | 2.6 |
2023-03-21 14:30:06 | 13.8 | | | 5.2 | 2.6 |
2023-03-21 14:29:51 | 13.8 | | | 5.5 | 2.6 |
2023-03-21 14:29:49 | 13.8 | | | 6.9 | 2.7 |
2023-03-21 14:29:36 | 13.8 | | | 6.9 | 2.7 |
2023-03-21 14:29:21 | 13.8 | | | 9.4 | 3.1 |
2023-03-21 14:29:06 | 13.8 | | | 8.8 | 2.9 |
2023-03-21 14:28:51 | 13.8 | | | 8.3 | 3 |
2023-03-21 14:28:49 | 13.8 | | | 7.6 | 3 |
2023-03-21 14:28:36 | 13.8 | | | 7.6 | 3 |
2023-03-21 14:28:21 | 13.8 | | | 6.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:28:06 | 13.8 | | | 6.2 | 3 |
2023-03-21 14:27:51 | 13.8 | | | 6.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:27:49 | 13.8 | | | 7.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:27:36 | 13.8 | | | 7.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:27:21 | 13.8 | | | 7.1 | 2.7 |
2023-03-21 14:27:06 | 13.8 | | | 5.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:26:51 | 13.8 | | | 6 | 2.9 |
2023-03-21 14:26:49 | 13.8 | | | 8.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:26:36 | 13.8 | | | 8.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:26:21 | 13.8 | | | 7.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:26:06 | 13.8 | | | 6.7 | 2.8 |
2023-03-21 14:25:51 | 13.8 | | | 9 | 2.9 |
2023-03-21 14:25:49 | 13.8 | | | 8 | 3.1 |
2023-03-21 14:25:36 | 13.8 | | | 8 | 3.1 |
2023-03-21 14:25:21 | 13.8 | | | 5.2 | 2.7 |
2023-03-21 14:25:06 | 13.8 | | | 4.8 | 2.6 |
2023-03-21 14:24:51 | 13.8 | | | 5.1 | 2.7 |
2023-03-21 14:24:49 | 13.8 | | | 4.7 | 2.6 |
2023-03-21 14:24:36 | 13.8 | | | 4.7 | 2.6 |
2023-03-21 14:24:21 | 13.8 | | | 4.9 | 2.5 |
2023-03-21 14:24:06 | 13.8 | | | 5.5 | 2.6 |
2023-03-21 14:23:51 | 13.8 | | | 7.6 | 3 |
2023-03-21 14:23:49 | 13.8 | | | 8.3 | 2.7 |
2023-03-21 14:23:36 | 13.7 | | | 8.3 | 2.7 |
2023-03-21 14:23:21 | 13.7 | | | 7.6 | 2.6 |
2023-03-21 14:23:06 | 13.7 | | | 7 | 2.7 |
2023-03-21 14:22:51 | 13.7 | | | 7.2 | 3.2 |
2023-03-21 14:22:49 | 13.7 | | | 7.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:22:36 | 13.7 | | | 7.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:22:21 | 13.7 | | | 8.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:22:06 | 13.7 | | | 8.5 | 3 |
2023-03-21 14:21:51 | 13.7 | | | 8.3 | 2.6 |
2023-03-21 14:21:49 | 13.7 | | | 9.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:21:36 | 13.7 | | | 9.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:21:21 | 13.7 | | | 8.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:21:06 | 13.7 | | | 8.4 | 2.9 |
2023-03-21 14:20:51 | 13.7 | | | 6.6 | 2.7 |
2023-03-21 14:20:49 | 13.7 | | | 5.9 | 2.6 |
2023-03-21 14:20:36 | 13.7 | | | 5.9 | 2.6 |
2023-03-21 14:20:21 | 13.7 | | | 8.7 | 2.6 |
2023-03-21 14:20:06 | 13.7 | | | 8.4 | 2.7 |
2023-03-21 14:19:51 | 13.7 | | | 7.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:19:49 | 13.7 | | | 7 | 2.8 |
2023-03-21 14:19:36 | 13.7 | | | 7 | 2.8 |
2023-03-21 14:19:21 | 13.7 | | | 7.2 | 2.7 |
2023-03-21 14:19:06 | 13.7 | | | 8.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:18:51 | 13.7 | | | 9 | 3.2 |
2023-03-21 14:18:49 | 13.7 | | | 9.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:18:36 | 13.7 | | | 9.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:18:21 | 13.7 | | | 7.9 | 2.8 |
2023-03-21 14:18:06 | 13.7 | | | 6.5 | 2.9 |
2023-03-21 14:17:51 | 13.7 | | | 6 | 3 |
2023-03-21 14:17:49 | 13.7 | | | 7.4 | 2.9 |
2023-03-21 14:17:36 | 13.7 | | | 7.4 | 2.9 |
2023-03-21 14:17:21 | 13.7 | | | 8.1 | 2.7 |
2023-03-21 14:17:06 | 13.7 | | | 8.5 | 2.8 |
2023-03-21 14:16:51 | 13.7 | | | 8 | 2.9 |
2023-03-21 14:16:49 | 13.7 | | | 9.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:16:36 | 13.7 | | | 9.3 | 2.9 |
2023-03-21 14:16:21 | 13.7 | | | 9.9 | 2.9 |
2023-03-21 14:16:06 | 13.7 | | | 7.3 | 2.7 |
2023-03-21 14:15:51 | 13.7 | | | 8.2 | 3 |
2023-03-21 14:15:49 | 13.7 | | | 8.4 | 3.2 |
2023-03-21 14:15:36 | 13.7 | | | 8.4 | 3.2 |
2023-03-21 14:15:21 | 13.7 | | | 6.9 | 2.8 |
2023-03-21 14:15:06 | 13.7 | | | 7 | 2.9 |
2023-03-21 14:14:51 | 13.7 | | | 7.1 | 2.9 |
2023-03-21 14:14:49 | 13.7 | | | 6.7 | 2.7 |
2023-03-21 14:14:36 | 13.7 | | | 6.7 | 2.7 |
2023-03-21 14:14:21 | 13.7 | | | 7.3 | 2.7 |
2023-03-21 14:14:06 | 13.7 | | | 7.9 | 2.6 |
2023-03-21 14:13:51 | 13.7 | | | 8.3 | 3 |
2023-03-21 14:13:49 | 13.7 | | | 7.9 | 3 |
2023-03-21 14:13:36 | 13.7 | | | 7.9 | 3 |
2023-03-21 14:13:21 | 13.7 | | | 8 | 3 |
2023-03-21 14:13:06 | 13.7 | | | 9 | 3.2 |
2023-03-21 14:12:51 | 13.7 | | | 7.2 | 2.7 |
2023-03-21 14:12:49 | 13.7 | | | 6.5 | 2.6 |
2023-03-21 14:12:36 | 13.6 | | | 6.5 | 2.6 |
2023-03-21 14:12:21 | 13.6 | | | 6.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:12:06 | 13.6 | | | 4.9 | 2.6 |
2023-03-21 14:11:51 | 13.6 | | | 6.9 | 2.7 |
2023-03-21 14:11:49 | 13.6 | | | 10.6 | 3 |
2023-03-21 14:11:36 | 13.6 | | | 10.6 | 3 |
2023-03-21 14:11:21 | 13.6 | | | 9.5 | 3.1 |
2023-03-21 14:11:06 | 13.6 | | | 8.2 | 2.9 |
2023-03-21 14:10:51 | 13.6 | | | 8.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:10:49 | 13.6 | | | 7.4 | 2.8 |
2023-03-21 14:10:36 | 13.6 | | | 7.4 | 2.8 |
2023-03-21 14:10:21 | 13.6 | | | 7.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:10:06 | 13.6 | | | 8.2 | 3 |
2023-03-21 14:09:51 | 13.6 | | | 6.8 | 3.2 |
2023-03-21 14:09:49 | 13.6 | | | 9 | 3.2 |
2023-03-21 14:09:36 | 13.6 | | | 9 | 3.2 |
2023-03-21 14:09:21 | 13.6 | | | 9.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:09:06 | 13.6 | | | 8.2 | 2.8 |
2023-03-21 14:08:51 | 13.6 | | | 7.1 | 3 |
2023-03-21 14:08:49 | 13.6 | | | 6.6 | 3 |
2023-03-21 14:08:36 | 13.6 | | | 6.6 | 3 |
2023-03-21 14:08:21 | 13.6 | | | 9.1 | 3.1 |
2023-03-21 14:08:06 | 13.6 | | | 10.6 | 3.1 |
2023-03-21 14:07:51 | 13.6 | | | 9.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:07:49 | 13.6 | | | 9.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:07:36 | 13.6 | | | 9.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:07:21 | 13.6 | | | 9.4 | 3 |
2023-03-21 14:07:06 | 13.6 | | | 9.9 | 2.9 |
2023-03-21 14:06:51 | 13.6 | | | 7.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:06:49 | 13.6 | | | 6.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:06:36 | 13.6 | | | 6.5 | 2.7 |
2023-03-21 14:06:21 | 13.6 | | | 7.4 | 2.7 |
2023-03-21 14:06:06 | 13.6 | | | 7.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:05:51 | 13.6 | | | 8.5 | 2.9 |
2023-03-21 14:05:49 | 13.6 | | | 6.7 | 2.6 |
2023-03-21 14:05:36 | 13.6 | | | 6.7 | 2.6 |
2023-03-21 14:05:21 | 13.6 | | | 6 | 2.7 |
2023-03-21 14:05:06 | 13.6 | | | 5.8 | 2.8 |
2023-03-21 14:04:51 | 13.6 | | | 5.3 | 2.8 |
2023-03-21 14:04:49 | 13.6 | | | 5.5 | 3 |
2023-03-21 14:04:36 | 13.6 | | | 5.5 | 3 |
2023-03-21 14:04:21 | 13.6 | | | 6.6 | 3 |
2023-03-21 14:04:06 | 13.6 | | | 10.5 | 2.9 |
2023-03-21 14:03:51 | 13.6 | | | 11.4 | 3 |
2023-03-21 14:03:49 | 13.6 | | | 8.1 | 3 |
2023-03-21 14:03:36 | 13.6 | | | 8.1 | 3 |
2023-03-21 14:03:21 | 13.6 | | | 9.5 | 3.2 |
2023-03-21 14:03:06 | 13.6 | | | 11.1 | 3.4 |
2023-03-21 14:02:51 | 13.6 | | | 12.1 | 3.2 |
2023-03-21 14:02:49 | 13.6 | | | 10.6 | 2.7 |
2023-03-21 14:02:36 | 13.4 | | | 10.6 | 2.7 |
2023-03-21 14:02:21 | 13.4 | | | 8.1 | 2.5 |
2023-03-21 14:02:06 | 13.4 | | | 9.6 | 2.9 |
2023-03-21 14:01:51 | 13.4 | | | 9.2 | 3.1 |
2023-03-21 14:01:49 | 13.4 | | | 7.4 | 2.8 |
2023-03-21 14:01:36 | 13.4 | | | 7.4 | 2.8 |
2023-03-21 14:01:21 | 13.4 | | | 6.9 | 3.1 |
2023-03-21 14:01:06 | 13.4 | | | 8.4 | 3.2 |
2023-03-21 14:00:51 | 13.4 | | | 8.7 | 2.9 |
2023-03-21 14:00:49 | 13.4 | | | 8.6 | 3.1 |
2023-03-21 14:00:36 | 13.4 | | | 8.6 | 3.1 |
2023-03-21 14:00:21 | 13.4 | | | 7.1 | 3.1 |
2023-03-21 14:00:06 | 13.4 | | | 5.1 | 3 |
2023-03-21 13:59:51 | 13.4 | | | 5.4 | 2.7 |
2023-03-21 13:59:49 | 13.4 | | | 7.6 | 2.6 |
2023-03-21 13:59:36 | 13.4 | | | 7.6 | 2.6 |
2023-03-21 13:59:21 | 13.4 | | | 7.9 | 2.7 |
2023-03-21 13:59:06 | 13.4 | | | 7.8 | 3 |
2023-03-21 13:58:51 | 13.4 | | | 7.7 | 3.1 |
2023-03-21 13:58:49 | 13.4 | | | 7.9 | 3.1 |
2023-03-21 13:58:36 | 13.4 | | | 7.9 | 3.1 |
2023-03-21 13:58:21 | 13.4 | | | 6.5 | 2.8 |
2023-03-21 13:58:06 | 13.4 | | | 5.2 | 2.8 |
2023-03-21 13:57:51 | 13.4 | | | 7.4 | 3 |
2023-03-21 13:57:49 | 13.4 | | | 7.8 | 3.1 |
2023-03-21 13:57:36 | 13.4 | | | 7.8 | 3.1 |
2023-03-21 13:57:21 | 13.4 | | | 9.1 | 3.2 |
2023-03-21 13:57:06 | 13.4 | | | 9.5 | 3.1 |
2023-03-21 13:56:51 | 13.4 | | | 9.5 | 3 |
2023-03-21 13:56:49 | 13.4 | | | 8.8 | 2.9 |
2023-03-21 13:56:36 | 13.4 | | | 8.8 | 2.9 |
2023-03-21 13:56:21 | 13.4 | | | 8.3 | 3.1 |
2023-03-21 13:56:06 | 13.4 | | | 10.1 | 3.2 |
2023-03-21 13:55:51 | 13.4 | | | 8.1 | 2.9 |
2023-03-21 13:55:49 | 13.4 | | | 6.9 | 3.3 |
2023-03-21 13:55:36 | 13.4 | | | 6.9 | 3.3 |
2023-03-21 13:55:21 | 13.4 | | | 8 | 3.3 |
2023-03-21 13:55:06 | 13.4 | | | 8.2 | 3.1 |
2023-03-21 13:54:51 | 13.4 | | | 7.8 | 3.1 |
2023-03-21 13:54:49 | 13.4 | | | 6.8 | 2.9 |
2023-03-21 13:54:36 | 13.4 | | | 6.8 | 2.9 |
2023-03-21 13:54:21 | 13.4 | | | 7.6 | 3.1 |
2023-03-21 13:54:06 | 13.4 | | | 7.9 | 3.2 |
2023-03-21 13:53:51 | 13.4 | | | 7.5 | 3.1 |
2023-03-21 13:53:49 | 13.4 | | | 8.3 | 3.1 |
2023-03-21 13:53:36 | 13.4 | | | 8.3 | 3.1 |
2023-03-21 13:53:21 | 13.4 | | | 8.1 | 2.9 |
2023-03-21 13:53:06 | 13.4 | | | 8 | 2.9 |
2023-03-21 13:52:51 | 13.4 | | | 6 | 2.9 |
2023-03-21 13:52:49 | 13.4 | | | 5.1 | 2.5 |
2023-03-21 13:52:36 | 13.5 | | | 5.1 | 2.5 |
2023-03-21 13:52:21 | 13.5 | | | 7.3 | 2.7 |
2023-03-21 13:52:06 | 13.5 | | | 9.1 | 3.1 |
2023-03-21 13:51:51 | 13.5 | | | 10.5 | 3.5 |
2023-03-21 13:51:49 | 13.5 | | | 8.2 | 3.3 |
2023-03-21 13:51:36 | 13.5 | | | 8.2 | 3.3 |
2023-03-21 13:51:21 | 13.5 | | | 6 | 2.8 |
2023-03-21 13:51:06 | 13.5 | | | 6 | 2.7 |
2023-03-21 13:50:51 | 13.5 | | | 6.1 | 2.5 |
2023-03-21 13:50:49 | 13.5 | | | 7.8 | 2.8 |
2023-03-21 13:50:36 | 13.5 | | | 7.8 | 2.8 |
2023-03-21 13:50:21 | 13.5 | | | 9.5 | 3.1 |
2023-03-21 13:50:06 | 13.5 | | | 8 | 2.8 |
2023-03-21 13:49:51 | 13.5 | | | 7.3 | 3.2 |
2023-03-21 13:49:49 | 13.5 | | | 7.4 | 3.1 |
2023-03-21 13:49:36 | 13.5 | | | 7.4 | 3.1 |
2023-03-21 13:49:21 | 13.5 | | | 6.1 | 2.8 |
2023-03-21 13:49:06 | 13.5 | | | 6.4 | 2.8 |
2023-03-21 13:48:51 | 13.5 | | | 10 | 2.9 |
2023-03-21 13:48:49 | 13.5 | | | 12 | 3 |
2023-03-21 13:48:36 | 13.5 | | | 12 | 3 |
2023-03-21 13:48:21 | 13.5 | | | 8.5 | 3 |
2023-03-21 13:48:06 | 13.5 | | | 7.4 | 3.1 |
2023-03-21 13:47:51 | 13.5 | | | 6.5 | 3.1 |
2023-03-21 13:47:49 | 13.5 | | | 6.3 | 2.9 |
2023-03-21 13:47:36 | 13.5 | | | 6.3 | 2.9 |
2023-03-21 13:47:21 | 13.5 | | | 8 | 2.9 |
2023-03-21 13:47:06 | 13.5 | | | 7.1 | 3 |
2023-03-21 13:46:51 | 13.5 | | | 6.5 | 3 |
2023-03-21 13:46:49 | 13.5 | | | 7.4 | 3.2 |
2023-03-21 13:46:36 | 13.5 | | | 7.4 | 3.2 |
2023-03-21 13:46:21 | 13.5 | | | 7.3 | 3.4 |
2023-03-21 13:46:06 | 13.5 | | | 7.7 | 3.4 |
2023-03-21 13:45:51 | 13.5 | | | 6.2 | 3.2 |
2023-03-21 13:45:49 | 13.5 | | | 5.3 | 2.9 |
2023-03-21 13:45:36 | 13.5 | | | 5.3 | 2.9 |
2023-03-21 13:45:21 | 13.5 | | | 5.9 | 3 |
2023-03-21 13:45:06 | 13.5 | | | 6.7 | 3.4 |
2023-03-21 13:44:51 | 13.5 | | | 8.1 | 3.4 |
2023-03-21 13:44:49 | 13.5 | | | 6.8 | 3 |
2023-03-21 13:44:36 | 13.5 | | | 6.8 | 3 |
2023-03-21 13:44:21 | 13.5 | | | 5.6 | 2.9 |
2023-03-21 13:44:06 | 13.5 | | | 6.2 | 3.1 |
2023-03-21 13:43:51 | 13.5 | | | 7.6 | 3.1 |
2023-03-21 13:43:49 | 13.5 | | | 8.1 | 3.1 |
2023-03-21 13:43:36 | 13.5 | | | 8.1 | 3.1 |
2023-03-21 13:43:21 | 13.5 | | | 11.9 | 3.4 |
2023-03-21 13:43:06 | 13.5 | | | 10.5 | 3.2 |
2023-03-21 13:42:51 | 13.5 | | | 5 | 3 |
