Bart J - SDS011
Moment | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] | Temperatuur [°C] | Relative vochtigheid [%] |
2021-04-21 10:41:10 | 19.28 | 14.79 | | |
2021-04-21 10:40:10 | 20.37 | 14.54 | | |
2021-04-21 10:39:10 | 18.2 | 15.63 | | |
2021-04-21 10:38:10 | 19.63 | 15.29 | | |
2021-04-21 10:37:10 | 21.28 | 15.66 | | |
2021-04-21 10:36:10 | 18.72 | 14.96 | | |
2021-04-21 10:35:10 | 23.16 | 16.03 | | |
2021-04-21 10:34:10 | 18.82 | 15.68 | | |
2021-04-21 10:33:10 | 21.68 | 15.72 | | |
2021-04-21 10:32:10 | 19.43 | 16.16 | | |
2021-04-21 10:31:10 | 20.99 | 16.74 | | |
2021-04-21 10:30:10 | 20.83 | 16.58 | | |
2021-04-21 10:29:10 | 26.75 | 16.61 | | |
2021-04-21 10:28:09 | 19.41 | 15.98 | | |
2021-04-21 10:27:09 | 20.68 | 16.41 | | |
2021-04-21 10:26:09 | 19.95 | 16.25 | | |
2021-04-21 10:25:09 | 19.36 | 16.15 | | |
2021-04-21 10:24:09 | 18.71 | 16.24 | | |
2021-04-21 10:23:09 | 20.11 | 15.96 | | |
2021-04-21 10:22:09 | 22.46 | 16.44 | | |
2021-04-21 10:21:09 | 19.46 | 16.58 | | |
2021-04-21 10:20:09 | 19.43 | 16.44 | | |
2021-04-21 10:19:09 | 22.46 | 16.87 | | |
2021-04-21 10:18:09 | 19.72 | 16.73 | | |
2021-04-21 10:17:09 | 20.97 | 16.14 | | |
2021-04-21 10:16:09 | 22.22 | 16.51 | | |
2021-04-21 10:15:08 | 20.09 | 16.01 | | |
2021-04-21 10:14:08 | 20.43 | 16.44 | | |
2021-04-21 10:13:08 | 20.85 | 16.66 | | |
2021-04-21 10:12:08 | 18.67 | 16.52 | | |
2021-04-21 10:11:08 | 18.27 | 16.33 | | |
2021-04-21 10:10:08 | 18.21 | 15.73 | | |
2021-04-21 10:09:08 | 18.56 | 16.35 | | |
2021-04-21 10:08:08 | 21.61 | 17.14 | | |
2021-04-21 10:07:08 | 23.72 | 17.28 | | |
2021-04-21 10:06:08 | 20.99 | 16.87 | | |
2021-04-21 10:05:08 | 21.04 | 16.37 | | |
2021-04-21 10:04:08 | 19.55 | 16.65 | | |
2021-04-21 10:03:08 | 22.31 | 16.47 | | |
2021-04-21 10:02:07 | 19.65 | 16.31 | | |
2021-04-21 10:01:07 | 20.31 | 17.14 | | |
2021-04-21 10:00:07 | 20.24 | 17.31 | | |
2021-04-21 09:59:07 | 22 | 17.5 | | |
2021-04-21 09:58:07 | 20.88 | 17.11 | | |
2021-04-21 09:57:07 | 22.84 | 17.84 | | |
2021-04-21 09:56:07 | 21.79 | 17.74 | | |
2021-04-21 09:55:07 | 23.19 | 17.85 | | |
2021-04-21 09:54:07 | 21.54 | 17.83 | | |
2021-04-21 09:53:07 | 20.82 | 18.12 | | |
2021-04-21 09:52:07 | 23.16 | 18.39 | | |
2021-04-21 09:51:10 | 22.58 | 18.3 | | |
2021-04-21 09:50:06 | 21.33 | 17.74 | | |
2021-04-21 09:49:06 | 23.16 | 18.68 | | |
2021-04-21 09:48:06 | 24.02 | 18.67 | | |
2021-04-21 09:47:06 | 21.85 | 18.23 | | |
2021-04-21 09:46:06 | 22.78 | 18.55 | | |
2021-04-21 09:45:06 | 25.4 | 18.93 | | |
2021-04-21 09:44:06 | 22.43 | 19.47 | | |
2021-04-21 09:43:06 | 24.58 | 21.02 | | |
2021-04-21 09:42:06 | 23.3 | 20.5 | | |
2021-04-21 09:41:06 | 26.53 | 20.22 | | |
2021-04-21 09:40:06 | 24.35 | 20.57 | | |
2021-04-21 09:39:06 | 24.01 | 20.8 | | |
2021-04-21 09:38:06 | 23.89 | 20.71 | | |
2021-04-21 09:37:06 | 23.85 | 20.69 | | |
2021-04-21 09:36:05 | 26.27 | 21.25 | | |
2021-04-21 09:35:05 | 26.12 | 21.22 | | |
2021-04-21 09:34:05 | 25.04 | 21.38 | | |
2021-04-21 09:33:05 | 26.53 | 22.26 | | |
2021-04-21 09:32:05 | 24.84 | 22.06 | | |
2021-04-21 09:31:05 | 26.55 | 22.34 | | |
2021-04-21 09:30:05 | 30.36 | 23.64 | | |
2021-04-21 09:29:05 | 25.54 | 22.48 | | |
2021-04-21 09:28:05 | 25.86 | 22.9 | | |
2021-04-21 09:27:05 | 26.25 | 21.87 | | |
2021-04-21 09:26:05 | 29.4 | 22.01 | | |
2021-04-21 09:25:05 | 26.34 | 21.77 | | |
2021-04-21 09:24:05 | 28.87 | 21.86 | | |
2021-04-21 09:23:04 | 27.19 | 22.32 | | |
2021-04-21 09:22:04 | 25.64 | 22.29 | | |
2021-04-21 09:21:04 | 26.46 | 22.48 | | |
2021-04-21 09:20:04 | 25.35 | 22.58 | | |
2021-04-21 09:19:04 | 28.64 | 23.14 | | |
2021-04-21 09:18:04 | 26.77 | 22.99 | | |
2021-04-21 09:17:04 | 28.87 | 23.92 | | |
2021-04-21 09:16:04 | 28.94 | 24.22 | | |
2021-04-21 09:15:04 | 29.35 | 24.29 | | |
2021-04-21 09:14:04 | 27.22 | 23.78 | | |
2021-04-21 09:13:04 | 29.36 | 24.48 | | |
2021-04-21 09:12:04 | 26.86 | 23.69 | | |
2021-04-21 09:11:04 | 28.11 | 24.06 | | |
2021-04-21 09:10:03 | 27.68 | 24.17 | | |
2021-04-21 09:09:05 | 27.79 | 23.73 | | |
2021-04-21 09:08:04 | 33.3 | 25.31 | | |
2021-04-21 09:07:03 | 31.09 | 25.97 | | |
2021-04-21 09:06:03 | 31.47 | 26.34 | | |
2021-04-21 09:05:03 | 31.4 | 25.9 | | |
2021-04-21 09:04:03 | 33.33 | 26.37 | | |
2021-04-21 09:03:03 | 32.18 | 26.91 | | |
2021-04-21 09:02:03 | 30.94 | 27.15 | | |
2021-04-21 09:01:03 | 31.93 | 26.11 | | |
2021-04-21 09:00:03 | 32.71 | 25.69 | | |
2021-04-21 08:59:03 | 34.89 | 26.88 | | |
2021-04-21 08:58:03 | 32.66 | 26.86 | | |
2021-04-21 08:57:02 | 32.06 | 27.52 | | |
2021-04-21 08:56:02 | 33.02 | 26.31 | | |
2021-04-21 08:55:02 | 30.63 | 27.2 | | |
2021-04-21 08:54:02 | 30.34 | 26.43 | | |
2021-04-21 08:53:02 | 31.71 | 27.04 | | |
2021-04-21 08:52:02 | 30.83 | 26.85 | | |
2021-04-21 08:51:02 | 29.29 | 26.09 | | |
2021-04-21 08:50:02 | 31.09 | 26.26 | | |
2021-04-21 08:49:02 | 34.13 | 27.24 | | |
2021-04-21 08:48:02 | 30.63 | 26.15 | | |
2021-04-21 08:47:02 | 30.94 | 26.81 | | |
2021-04-21 08:46:02 | 32.18 | 27.23 | | |
2021-04-21 08:45:01 | 31.76 | 27.3 | | |
2021-04-21 08:44:01 | 33.03 | 28.24 | | |
2021-04-21 08:43:01 | 34.74 | 28.25 | | |
2021-04-21 08:42:01 | 35.28 | 28.14 | | |
2021-04-21 08:41:01 | 32.72 | 28.65 | | |
2021-04-21 08:40:01 | 35.58 | 30.03 | | |
2021-04-21 08:39:01 | 36.49 | 29.73 | | |
2021-04-21 08:38:01 | 35.29 | 29.45 | | |
2021-04-21 08:37:01 | 33.94 | 30.05 | | |
2021-04-21 08:36:01 | 34.44 | 30.24 | | |
2021-04-21 08:35:01 | 34.63 | 30.22 | | |
2021-04-21 08:34:01 | 34.82 | 29.86 | | |
2021-04-21 08:33:00 | 36.07 | 31.42 | | |
2021-04-21 08:32:00 | 35.58 | 31.6 | | |
2021-04-21 08:31:00 | 36.39 | 31.12 | | |
2021-04-21 08:30:00 | 35.6 | 31.22 | | |
2021-04-21 08:29:00 | 35.51 | 31.66 | | |
2021-04-21 08:28:00 | 40.68 | 34.41 | | |
2021-04-21 08:27:00 | 41.42 | 34.16 | | |
2021-04-21 08:26:00 | 37.37 | 33.16 | | |
2021-04-21 08:25:00 | 41.53 | 33.69 | | |
2021-04-21 08:24:00 | 37.07 | 33.15 | | |
2021-04-21 08:23:00 | 36.77 | 32.21 | | |
2021-04-21 08:22:00 | 40.59 | 34.06 | | |
2021-04-21 08:20:59 | 39.11 | 33.2 | | |
2021-04-21 08:19:59 | 38.97 | 33.46 | | |
2021-04-21 08:18:59 | 37.5 | 33.51 | | |
2021-04-21 08:17:59 | 37.76 | 33.62 | | |
2021-04-21 08:16:59 | 38.23 | 33.34 | | |
2021-04-21 08:15:59 | 38.6 | 33.24 | | |
2021-04-21 08:14:59 | 42.73 | 34.01 | | |
2021-04-21 08:13:59 | 38.83 | 34.54 | | |
2021-04-21 08:12:59 | 40.99 | 34.34 | | |
2021-04-21 08:11:59 | 40.84 | 34.96 | | |
2021-04-21 08:10:59 | 40.1 | 35.05 | | |
2021-04-21 08:09:59 | 40.97 | 35.26 | | |
2021-04-21 08:08:58 | 41.28 | 36.03 | | |
2021-04-21 08:07:58 | 43.48 | 36.22 | | |
2021-04-21 08:06:58 | 40.83 | 35.64 | | |
2021-04-21 08:05:58 | 41.64 | 36.95 | | |
2021-04-21 08:04:58 | 42.17 | 37 | | |
2021-04-21 08:03:58 | 42.54 | 36.79 | | |
2021-04-21 08:02:58 | 42.8 | 36.75 | | |
2021-04-21 08:01:58 | 40.97 | 36.44 | | |
2021-04-21 08:00:58 | 41.3 | 36 | | |
2021-04-21 07:59:58 | 41.5 | 37.1 | | |
2021-04-21 07:58:58 | 44.7 | 38.16 | | |
2021-04-21 07:57:58 | 41.59 | 37.15 | | |
2021-04-21 07:56:57 | 41.51 | 36.91 | | |
2021-04-21 07:55:57 | 44.1 | 38.25 | | |
2021-04-21 07:54:57 | 42.27 | 37.45 | | |
2021-04-21 07:53:57 | 46.08 | 39 | | |
2021-04-21 07:52:57 | 46.08 | 39.46 | | |
2021-04-21 07:51:57 | 42.45 | 37.97 | | |
2021-04-21 07:50:57 | 42.16 | 37.27 | | |
2021-04-21 07:49:57 | 42.36 | 37.88 | | |
2021-04-21 07:48:57 | 45.26 | 38.64 | | |
2021-04-21 07:47:57 | 45.01 | 38.36 | | |
2021-04-21 07:46:57 | 42.21 | 37.65 | | |
2021-04-21 07:45:57 | 45.24 | 39.09 | | |
2021-04-21 07:44:57 | 44.45 | 38.43 | | |
2021-04-21 07:43:57 | 45.1 | 38.73 | | |
2021-04-21 07:42:56 | 42.47 | 37.88 | | |
2021-04-21 07:41:56 | 41.7 | 37.09 | | |
2021-04-21 07:40:56 | 40.97 | 36.17 | | |
2021-04-21 07:39:56 | 41.72 | 35.55 | | |
2021-04-21 07:38:56 | 41.6 | 37.05 | | |
2021-04-21 07:37:56 | 41.73 | 35.54 | | |
2021-04-21 07:36:56 | 38.85 | 34.71 | | |
2021-04-21 07:35:56 | 38.62 | 32.73 | | |
2021-04-21 07:34:56 | 38.83 | 33.01 | | |
2021-04-21 07:33:56 | 41.61 | 32.71 | | |
2021-04-21 07:32:56 | 37.18 | 32.02 | | |
2021-04-21 07:31:56 | 39.81 | 32.98 | | |
2021-04-21 07:30:55 | 38.25 | 30.22 | | |
2021-04-21 07:29:55 | 39.34 | 30.2 | | |
2021-04-21 07:28:55 | 36.29 | 27.93 | | |
2021-04-21 07:27:55 | 35.49 | 26.65 | | |
2021-04-21 07:26:55 | 30.29 | 25.11 | | |
2021-04-21 07:25:55 | 31.71 | 25.31 | | |
2021-04-21 07:24:55 | 31.19 | 25.37 | | |
2021-04-21 07:23:55 | 27.26 | 22.17 | | |
2021-04-21 07:22:55 | 29.42 | 21.3 | | |
2021-04-21 07:21:55 | 29.88 | 21.53 | | |
2021-04-21 07:20:55 | 26.08 | 20.35 | | |
2021-04-21 07:19:55 | 26.24 | 20.3 | | |
2021-04-21 07:18:54 | 27.06 | 20.52 | | |
2021-04-21 07:17:54 | 25.3 | 20.42 | | |
2021-04-21 07:16:54 | 26.15 | 20.45 | | |
2021-04-21 07:15:54 | 26.35 | 20.38 | | |
2021-04-21 07:14:54 | 24.06 | 19.77 | | |
2021-04-21 07:13:54 | 23.66 | 19.69 | | |
2021-04-21 07:12:54 | 25.02 | 19.4 | | |
2021-04-21 07:11:54 | 25.64 | 20.45 | | |
2021-04-21 07:10:54 | 25.9 | 19.83 | | |
2021-04-21 07:09:54 | 25.76 | 20.03 | | |
2021-04-21 07:08:54 | 27.33 | 19.78 | | |
2021-04-21 07:07:54 | 24.66 | 19.99 | | |
2021-04-21 07:06:53 | 27.19 | 20.48 | | |
2021-04-21 07:05:53 | 24.6 | 20.22 | | |
2021-04-21 07:04:53 | 28.79 | 20.3 | | |
2021-04-21 07:03:53 | 28.15 | 20.82 | | |
2021-04-21 07:02:53 | 25.66 | 19.85 | | |
2021-04-21 07:01:53 | 25.54 | 20.06 | | |
2021-04-21 07:00:53 | 25.72 | 19.93 | | |
2021-04-21 06:59:53 | 27.01 | 20.45 | | |
2021-04-21 06:58:53 | 23.63 | 20.02 | | |
2021-04-21 06:57:53 | 26.05 | 19.66 | | |
2021-04-21 06:56:53 | 24.44 | 19.34 | | |
2021-04-21 06:55:53 | 24.3 | 19.06 | | |
2021-04-21 06:54:52 | 25.84 | 19.17 | | |
2021-04-21 06:53:52 | 23.17 | 19.87 | | |
2021-04-21 06:52:52 | 23.37 | 20.13 | | |
2021-04-21 06:51:52 | 24.78 | 20.19 | | |
2021-04-21 06:50:52 | 25.49 | 20.01 | | |
2021-04-21 06:49:52 | 26.77 | 20.32 | | |
2021-04-21 06:48:52 | 27.05 | 20.94 | | |
2021-04-21 06:47:52 | 26.97 | 20.06 | | |
2021-04-21 06:46:52 | 25.2 | 19.54 | | |
2021-04-21 06:45:52 | 24.01 | 19.76 | | |
2021-04-21 06:44:52 | 26.64 | 19.38 | | |
2021-04-21 06:43:52 | 25.56 | 19.94 | | |
2021-04-21 06:42:51 | 23.78 | 19.45 | | |
2021-04-21 06:41:51 | 24.39 | 19.46 | | |
2021-04-21 06:40:51 | 25.79 | 20 | | |
2021-04-21 06:39:51 | 25.71 | 20.32 | | |
2021-04-21 06:38:51 | 25.22 | 19.6 | | |
2021-04-21 06:37:51 | 24.7 | 19.49 | | |
2021-04-21 06:36:51 | 24.61 | 20.16 | | |
2021-04-21 06:35:51 | 26.57 | 19.55 | | |
2021-04-21 06:34:51 | 26.65 | 19.59 | | |
2021-04-21 06:33:51 | 24.75 | 19.81 | | |
2021-04-21 06:32:51 | 25.22 | 20.27 | | |
2021-04-21 06:31:51 | 26.39 | 20.63 | | |
2021-04-21 06:30:50 | 23.56 | 20.16 | | |
2021-04-21 06:29:50 | 24.86 | 20.02 | | |
2021-04-21 06:28:50 | 24.75 | 19.89 | | |
2021-04-21 06:27:50 | 27.05 | 19.8 | | |
2021-04-21 06:26:50 | 25.33 | 19.8 | | |
2021-04-21 06:25:50 | 25.34 | 20.18 | | |
2021-04-21 06:24:50 | 27.93 | 19.75 | | |
2021-04-21 06:23:50 | 23.92 | 18.95 | | |
2021-04-21 06:22:50 | 22.85 | 19.12 | | |
2021-04-21 06:21:50 | 23.79 | 18.25 | | |
2021-04-21 06:20:50 | 23.91 | 19.13 | | |
2021-04-21 06:19:50 | 26.76 | 19.48 | | |
2021-04-21 06:18:49 | 22.5 | 18.61 | | |
2021-04-21 06:17:49 | 26.7 | 18.61 | | |
2021-04-21 06:16:49 | 25.01 | 18.88 | | |
2021-04-21 06:15:49 | 24.94 | 18.55 | | |
2021-04-21 06:14:49 | 26.67 | 19.02 | | |
2021-04-21 06:13:49 | 21.77 | 17.95 | | |
2021-04-21 06:12:49 | 23.14 | 18.2 | | |
2021-04-21 06:11:49 | 23.74 | 17.82 | | |
2021-04-21 06:10:49 | 26.1 | 18.51 | | |
2021-04-21 06:09:49 | 23.05 | 18.16 | | |
2021-04-21 06:08:49 | 23.94 | 18.52 | | |
2021-04-21 06:07:49 | 24.29 | 17.76 | | |
2021-04-21 06:06:49 | 24.69 | 17.75 | | |
2021-04-21 06:05:48 | 22.56 | 17.64 | | |
2021-04-21 06:04:48 | 23.9 | 17.91 | | |
2021-04-21 06:03:48 | 24.88 | 18.46 | | |
2021-04-21 06:02:48 | 23.71 | 18.46 | | |
2021-04-21 06:01:48 | 24.83 | 18.2 | | |
2021-04-21 06:00:48 | 25.27 | 17.59 | | |
2021-04-21 05:59:48 | 22.67 | 18.13 | | |
2021-04-21 05:58:48 | 24.01 | 18.4 | | |
2021-04-21 05:57:48 | 25.46 | 18.98 | | |
2021-04-21 05:56:48 | 22.67 | 17.59 | | |
2021-04-21 05:55:48 | 22.35 | 17.86 | | |
2021-04-21 05:54:48 | 23.3 | 18.95 | | |
2021-04-21 05:53:47 | 22.62 | 17.39 | | |
2021-04-21 05:52:47 | 23.81 | 18.47 | | |
2021-04-21 05:51:47 | 24.54 | 18.22 | | |
2021-04-21 05:50:47 | 25.53 | 19.24 | | |
2021-04-21 05:49:47 | 24.53 | 18.09 | | |
2021-04-21 05:48:47 | 23.63 | 18.08 | | |
2021-04-21 05:47:47 | 24.33 | 18.63 | | |
2021-04-21 05:46:47 | 24.76 | 18.69 | | |
2021-04-21 05:45:47 | 23.68 | 18.21 | | |
2021-04-21 05:44:47 | 24.29 | 17.98 | | |
2021-04-21 05:43:47 | 23.17 | 18.27 | | |
2021-04-21 05:42:47 | 26.24 | 18.34 | | |
2021-04-21 05:41:46 | 24.58 | 18.31 | | |
2021-04-21 05:40:46 | 25.98 | 18.61 | | |
2021-04-21 05:39:46 | 21.76 | 17.98 | | |
2021-04-21 05:38:46 | 22.32 | 17.69 | | |
2021-04-21 05:37:46 | 24.65 | 18.12 | | |
2021-04-21 05:36:46 | 22.76 | 17.77 | | |
2021-04-21 05:35:46 | 25.79 | 17.84 | | |
2021-04-21 05:34:46 | 23.1 | 18.23 | | |
2021-04-21 05:33:46 | 23.59 | 17.79 | | |
2021-04-21 05:32:46 | 23.56 | 18.25 | | |
2021-04-21 05:31:46 | 26.99 | 17.93 | | |
2021-04-21 05:30:46 | 24.33 | 18.16 | | |
2021-04-21 05:29:45 | 21.93 | 18 | | |
2021-04-21 05:28:45 | 23 | 18.25 | | |
2021-04-21 05:27:45 | 22.59 | 18.08 | | |
2021-04-21 05:26:45 | 24.34 | 18.95 | | |
2021-04-21 05:25:45 | 22.16 | 18.96 | | |
2021-04-21 05:24:45 | 22.48 | 18.11 | | |
2021-04-21 05:23:45 | 27.58 | 19.11 | | |
2021-04-21 05:22:45 | 24.14 | 18.21 | | |
2021-04-21 05:21:45 | 22.84 | 18.23 | | |
2021-04-21 05:20:45 | 27.31 | 19.29 | | |
2021-04-21 05:19:45 | 22.22 | 18.43 | | |
2021-04-21 05:18:45 | 23.89 | 18.28 | | |
2021-04-21 05:17:45 | 23.16 | 18.77 | | |
2021-04-21 05:16:45 | 23.37 | 18.51 | | |
2021-04-21 05:15:45 | 24.85 | 18.48 | | |
2021-04-21 05:14:44 | 22.37 | 18.23 | | |
2021-04-21 05:13:44 | 24.52 | 18.45 | | |
2021-04-21 05:12:44 | 21.7 | 18.27 | | |
2021-04-21 05:11:44 | 24.06 | 17.82 | | |
2021-04-21 05:10:44 | 23.23 | 17.87 | | |
2021-04-21 05:09:44 | 22.67 | 17.78 | | |
2021-04-21 05:08:44 | 23.24 | 18.35 | | |
2021-04-21 05:07:44 | 24.39 | 18.33 | | |
2021-04-21 05:06:44 | 22.55 | 17.9 | | |
2021-04-21 05:05:44 | 27.29 | 18.5 | | |
2021-04-21 05:04:44 | 24.98 | 18.38 | | |
2021-04-21 05:03:44 | 26.1 | 17.74 | | |
2021-04-21 05:02:43 | 21.75 | 17.64 | | |
2021-04-21 05:01:43 | 23.14 | 18.09 | | |
2021-04-21 05:00:43 | 22.76 | 17.3 | | |
2021-04-21 04:59:43 | 22.18 | 17.65 | | |
2021-04-21 04:58:43 | 22.14 | 17.46 | | |
2021-04-21 04:57:43 | 22.33 | 17.3 | | |
2021-04-21 04:56:43 | 23.27 | 18.11 | | |
2021-04-21 04:55:43 | 23.06 | 17.67 | | |
2021-04-21 04:54:43 | 21.11 | 17.21 | | |
2021-04-21 04:53:43 | 21.22 | 17.09 | | |
2021-04-21 04:52:43 | 22.14 | 16.8 | | |
2021-04-21 04:51:43 | 19.65 | 17.17 | | |
2021-04-21 04:50:43 | 24.76 | 17.02 | | |
2021-04-21 04:49:42 | 21.24 | 16.4 | | |
2021-04-21 04:48:42 | 23.69 | 17.33 | | |
2021-04-21 04:47:42 | 21.78 | 16.43 | | |
2021-04-21 04:46:42 | 22.08 | 16.89 | | |
2021-04-21 04:45:42 | 19.5 | 17 | | |
2021-04-21 04:44:42 | 21.25 | 16.47 | | |
2021-04-21 04:43:42 | 20.93 | 16.31 | | |
2021-04-21 04:42:42 | 22.29 | 16.54 | | |
2021-04-21 04:41:42 | 20.56 | 16.92 | | |
2021-04-21 04:40:42 | 22.33 | 16.77 | | |
2021-04-21 04:39:42 | 20.51 | 16.47 | | |
2021-04-21 04:38:42 | 23.85 | 17.42 | | |
2021-04-21 04:37:41 | 22.3 | 16.67 | | |
2021-04-21 04:36:41 | 21.91 | 17.04 | | |
2021-04-21 04:35:41 | 22.08 | 16.25 | | |
2021-04-21 04:34:41 | 18.8 | 16.31 | | |
2021-04-21 04:33:41 | 21.15 | 16.36 | | |
2021-04-21 04:32:41 | 20.98 | 16.64 | | |
2021-04-21 04:31:41 | 20.85 | 16.09 | | |
2021-04-21 04:30:41 | 22.53 | 16.25 | | |
2021-04-21 04:29:41 | 18.19 | 15.18 | | |
2021-04-21 04:28:41 | 22.44 | 15.86 | | |
2021-04-21 04:27:41 | 20.92 | 16.03 | | |
2021-04-21 04:26:41 | 19.19 | 15.96 | | |
2021-04-21 04:25:41 | 20.71 | 16.2 | | |
2021-04-21 04:24:40 | 19.68 | 15.95 | | |
2021-04-21 04:23:40 | 20.56 | 16.01 | | |
2021-04-21 04:22:40 | 22.36 | 16.16 | | |
2021-04-21 04:21:40 | 23.44 | 16.72 | | |
2021-04-21 04:20:40 | 22.07 | 15.95 | | |
2021-04-21 04:19:40 | 20.87 | 16.27 | | |
2021-04-21 04:18:40 | 20.12 | 15.55 | | |
2021-04-21 04:17:40 | 22.14 | 15.88 | | |
2021-04-21 04:16:40 | 20.88 | 15.84 | | |
2021-04-21 04:15:40 | 21.22 | 15.78 | | |
2021-04-21 04:14:40 | 18.44 | 15.34 | | |
2021-04-21 04:13:39 | 20.89 | 15.72 | | |
2021-04-21 04:12:39 | 18.83 | 15.97 | | |
2021-04-21 04:11:39 | 20.42 | 15.52 | | |
2021-04-21 04:10:39 | 21.67 | 16.65 | | |
2021-04-21 04:09:39 | 22.33 | 16.85 | | |
2021-04-21 04:08:39 | 23.55 | 16.02 | | |
2021-04-21 04:07:39 | 19.76 | 15.84 | | |
2021-04-21 04:06:39 | 21.36 | 15.97 | | |
2021-04-21 04:05:39 | 20.57 | 16.27 | | |
2021-04-21 04:04:39 | 25.69 | 17.11 | | |
2021-04-21 04:03:39 | 20.33 | 16.16 | | |
2021-04-21 04:02:39 | 21.15 | 16.11 | | |
2021-04-21 04:01:39 | 23.57 | 15.78 | | |
2021-04-21 04:00:38 | 23.95 | 15.89 | | |
2021-04-21 03:59:38 | 24.81 | 16.3 | | |
2021-04-21 03:58:38 | 21.89 | 16.5 | | |
2021-04-21 03:57:38 | 21.13 | 15.29 | | |
2021-04-21 03:56:38 | 19.73 | 15.92 | | |
2021-04-21 03:55:38 | 19.49 | 15.45 | | |
2021-04-21 03:54:38 | 19.97 | 15.79 | | |
2021-04-21 03:53:38 | 19.34 | 15.89 | | |
2021-04-21 03:52:38 | 18.84 | 15.42 | | |
2021-04-21 03:51:38 | 22.31 | 16.19 | | |
2021-04-21 03:50:38 | 22.17 | 15.95 | | |
2021-04-21 03:49:38 | 22.43 | 15.76 | | |
2021-04-21 03:48:37 | 22.39 | 15.9 | | |
2021-04-21 03:47:37 | 19.02 | 15.83 | | |
2021-04-21 03:46:37 | 19.07 | 15.19 | | |
2021-04-21 03:45:37 | 19.51 | 15.84 | | |
2021-04-21 03:44:37 | 19.62 | 15.75 | | |
2021-04-21 03:43:37 | 18.32 | 15.06 | | |
2021-04-21 03:42:37 | 19.22 | 15.14 | | |
2021-04-21 03:41:37 | 18.35 | 14.93 | | |
2021-04-21 03:40:37 | 20.64 | 15.55 | | |
2021-04-21 03:39:37 | 22.1 | 16.07 | | |
2021-04-21 03:38:37 | 20.81 | 15.44 | | |
2021-04-21 03:37:37 | 19.75 | 15.35 | | |
2021-04-21 03:36:37 | 19.92 | 15.53 | | |
2021-04-21 03:35:37 | 18.67 | 15.07 | | |
2021-04-21 03:34:37 | 19.89 | 15.7 | | |
2021-04-21 03:33:36 | 24.6 | 15.91 | | |
2021-04-21 03:32:36 | 20.63 | 15.5 | | |
2021-04-21 03:31:36 | 24.08 | 15.39 | | |
2021-04-21 03:30:36 | 20.26 | 15.58 | | |
2021-04-21 03:29:36 | 19.08 | 15.56 | | |
2021-04-21 03:28:36 | 20.64 | 15.72 | | |
2021-04-21 03:27:36 | 19.93 | 15.6 | | |
2021-04-21 03:26:36 | 20.19 | 15.26 | | |
2021-04-21 03:25:36 | 23.63 | 15.16 | | |
2021-04-21 03:24:39 | 20.23 | 15.63 | | |
2021-04-21 03:23:36 | 20.17 | 15.68 | | |
2021-04-21 03:22:36 | 22.62 | 15.67 | | |
2021-04-21 03:21:35 | 22.42 | 15.69 | | |
2021-04-21 03:20:35 | 23.63 | 16.06 | | |
2021-04-21 03:19:35 | 20.08 | 15.5 | | |
2021-04-21 03:18:35 | 21.95 | 16.75 | | |
2021-04-21 03:17:35 | 20.29 | 15.96 | | |
2021-04-21 03:16:35 | 19.01 | 15.28 | | |
2021-04-21 03:15:35 | 22.09 | 16.39 | | |
2021-04-21 03:14:35 | 19.86 | 15.92 | | |
2021-04-21 03:13:35 | 20.37 | 15.3 | | |
2021-04-21 03:12:35 | 21.39 | 16.24 | | |
2021-04-21 03:11:35 | 25.82 | 16.2 | | |
2021-04-21 03:10:35 | 23.82 | 16.4 | | |
2021-04-21 03:09:35 | 23.06 | 15.7 | | |
2021-04-21 03:08:35 | 21.48 | 16.15 | | |
2021-04-21 03:07:34 | 21.46 | 15.9 | | |
2021-04-21 03:06:34 | 21.86 | 16.35 | | |
2021-04-21 03:05:34 | 21.25 | 15.78 | | |
2021-04-21 03:04:34 | 21.62 | 15.49 | | |
2021-04-21 03:03:34 | 20.87 | 15.88 | | |
2021-04-21 03:02:34 | 21.23 | 15.44 | | |
2021-04-21 03:01:34 | 20.74 | 15.55 | | |
2021-04-21 03:00:34 | 22.86 | 16.3 | | |
2021-04-21 02:59:34 | 21.73 | 16.56 | | |
2021-04-21 02:58:34 | 24.92 | 15.88 | | |
2021-04-21 02:57:34 | 22.14 | 16.03 | | |
2021-04-21 02:56:34 | 21.03 | 16.26 | | |
2021-04-21 02:55:34 | 21.14 | 15.95 | | |
2021-04-21 02:54:33 | 21.57 | 16.2 | | |
2021-04-21 02:53:33 | 23 | 16.74 | | |
2021-04-21 02:52:33 | 22.2 | 15.66 | | |
2021-04-21 02:51:33 | 20.25 | 16 | | |
2021-04-21 02:50:33 | 22.35 | 15.68 | | |
2021-04-21 02:49:33 | 21.34 | 15.82 | | |
2021-04-21 02:48:33 | 21.68 | 15.68 | | |
2021-04-21 02:47:33 | 23.71 | 15.68 | | |
2021-04-21 02:46:33 | 21.54 | 16 | | |
2021-04-21 02:45:33 | 20.34 | 15.57 | | |
2021-04-21 02:44:33 | 21.56 | 15.85 | | |
2021-04-21 02:43:33 | 18.07 | 15.05 | | |
2021-04-21 02:42:32 | 23.18 | 15.63 | | |
2021-04-21 02:41:32 | 21.72 | 15.27 | | |
