Jelle
Moment | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] | Temperatuur [°C] | Relative vochtigheid [%] | Luchtdruk [mBar] |
2022-07-06 16:04:32 | 0.7 | 0.4 | 25.95 | | |
2022-07-06 16:03:30 | 1.5 | 0.5 | 25.94 | | |
2022-07-06 16:02:30 | 1.1 | 0.5 | 26.01 | | |
2022-07-06 16:01:30 | 0.9 | 0.5 | 25.97 | | |
2022-07-06 16:00:30 | 1.7 | 0.5 | 26.05 | | |
2022-07-06 15:59:30 | 2.5 | 0.5 | 25.97 | | |
2022-07-06 15:58:30 | 1.3 | 0.5 | 25.86 | | |
2022-07-06 15:57:30 | 2.1 | 0.5 | 25.96 | | |
2022-07-06 15:56:31 | 3.7 | 0.5 | 25.89 | | |
2022-07-06 15:55:31 | 1.5 | 0.5 | 25.81 | | |
2022-07-06 15:54:30 | 1.9 | 0.5 | 25.69 | | |
2022-07-06 15:53:30 | 1.7 | 0.6 | 25.43 | | |
2022-07-06 15:52:30 | 2.5 | 0.8 | 25.79 | | |
2022-07-06 15:51:30 | 1.1 | 0.5 | 26.01 | | |
2022-07-06 15:50:30 | 2 | 0.6 | 25.88 | | |
2022-07-06 15:49:31 | 1.6 | 0.5 | 25.8 | | |
2022-07-06 15:48:30 | 1.2 | 0.5 | 25.89 | | |
2022-07-06 15:47:30 | 0.8 | 0.4 | 25.95 | | |
2022-07-06 15:46:30 | 1.8 | 0.6 | 25.84 | | |
2022-07-06 15:45:30 | 2.2 | 0.6 | 25.8 | | |
2022-07-06 15:44:30 | 1.4 | 0.5 | 25.75 | | |
2022-07-06 15:43:30 | 2.7 | 0.6 | 25.61 | | |
2022-07-06 15:42:30 | 2.1 | 0.5 | 25.66 | | |
2022-07-06 15:41:30 | 1.7 | 0.6 | 25.52 | | |
2022-07-06 15:40:30 | 4.2 | 1.2 | 25.55 | | |
2022-07-06 15:39:30 | 6.1 | 1.3 | 25.55 | | |
2022-07-06 15:38:33 | 3.7 | 1 | 25.59 | | |
2022-07-06 15:37:30 | 5.3 | 1.1 | 25.64 | | |
2022-07-06 15:36:30 | 2.6 | 0.9 | 25.7 | | |
2022-07-06 15:35:30 | 1.5 | 0.6 | 25.66 | | |
2022-07-06 15:34:30 | 2.9 | 0.8 | 25.76 | | |
2022-07-06 15:33:30 | 1.6 | 0.7 | 25.66 | | |
2022-07-06 15:32:30 | 1.9 | 0.9 | 25.62 | | |
2022-07-06 15:31:30 | 3.5 | 0.7 | 25.61 | | |
2022-07-06 15:30:30 | 1.5 | 0.5 | 25.96 | | |
2022-07-06 15:29:32 | 1.8 | 0.5 | 25.94 | | |
2022-07-06 15:28:30 | 2 | 0.6 | 25.81 | | |
2022-07-06 15:27:30 | 1 | 0.5 | 26.11 | | |
2022-07-06 15:26:30 | 1.1 | 0.6 | 26.13 | | |
2022-07-06 15:25:30 | 0.6 | 0.4 | 26 | | |
2022-07-06 15:19:55 | 6.5 | 1.1 | 26.35 | | |
2022-07-06 15:18:30 | 5.3 | 0.8 | 26.24 | | |
2022-07-06 15:17:31 | 1.4 | 0.6 | 26.14 | | |
2022-07-06 15:12:36 | 1.1 | 0.4 | 26.18 | | |
2022-07-06 15:11:33 | 1 | 0.4 | 26.29 | | |
2022-07-06 15:10:30 | 2.1 | 0.6 | 26.08 | | |
2022-07-06 15:09:30 | 2.4 | 0.7 | 25.96 | | |
2022-07-06 15:08:30 | 2.5 | 0.6 | 25.93 | | |
2022-07-06 15:07:32 | 2.6 | 0.6 | 26.04 | | |
2022-07-06 15:06:30 | 2.1 | 0.4 | 25.95 | | |
2022-07-06 15:05:30 | 2.1 | 0.4 | 25.91 | | |
2022-07-06 15:04:30 | 1.3 | 0.4 | 25.88 | | |
2022-07-06 15:03:30 | 1.6 | 0.5 | 25.85 | | |
2022-07-06 15:02:30 | 1.9 | 0.4 | 25.79 | | |
2022-07-06 15:01:30 | 1.7 | 0.3 | 25.83 | | |
2022-07-06 15:00:30 | 2.3 | 0.4 | 25.91 | | |
2022-07-06 14:59:30 | 2.7 | 0.6 | 25.92 | | |
2022-07-06 14:58:30 | 1.3 | 0.4 | 26.13 | | |
2022-07-06 14:57:30 | 2.5 | 0.4 | 26.19 | | |
2022-07-06 14:56:30 | 1.6 | 0.3 | 26.25 | | |
2022-07-06 14:55:30 | 3.4 | 0.6 | 26.36 | | |
2022-07-06 14:54:30 | 1 | 0.4 | 26.19 | | |
2022-07-06 14:53:30 | 2.4 | 0.6 | 26.24 | | |
2022-07-06 14:52:30 | 1.6 | 0.4 | 26.42 | | |
2022-07-06 14:51:30 | 4.5 | 0.7 | 26.63 | | |
2022-07-06 14:50:30 | 1.2 | 0.4 | 26.5 | | |
2022-07-06 14:49:30 | 1.1 | 0.4 | 26.56 | | |
2022-07-06 14:48:30 | 2.6 | 0.5 | 26.5 | | |
2022-07-06 14:47:30 | 1.7 | 0.3 | 26.84 | | |
2022-07-06 14:46:30 | 2.2 | 0.5 | 26.94 | | |
2022-07-06 14:45:30 | 1.3 | 0.4 | 26.99 | | |
2022-07-06 14:44:30 | 3.7 | 0.5 | 27.25 | | |
2022-07-06 14:43:30 | 3.7 | 0.4 | 27.4 | | |
2022-07-06 14:42:30 | 4.5 | 0.5 | 27.16 | | |
2022-07-06 14:41:30 | 2.7 | 0.4 | 26.92 | | |
2022-07-06 14:40:30 | 5.7 | 0.5 | 26.78 | | |
2022-07-06 14:39:30 | 4.8 | 0.7 | 26.58 | | |
2022-07-06 14:38:30 | 3.7 | 0.8 | 26.7 | | |
2022-07-06 14:37:30 | 1.5 | 0.6 | 26.74 | | |
2022-07-06 14:36:30 | 1.2 | 0.3 | 26.73 | | |
2022-07-06 14:35:30 | 1.9 | 0.4 | 26.83 | | |
2022-07-06 14:34:30 | 1.9 | 0.3 | 26.7 | | |
2022-07-06 14:33:30 | 2.1 | 0.4 | 26.54 | | |
2022-07-06 14:32:30 | 2.7 | 0.4 | 26.49 | | |
2022-07-06 14:31:30 | 2.4 | 0.5 | 26.36 | | |
2022-07-06 14:30:30 | 1.6 | 0.4 | 26.39 | | |
2022-07-06 14:29:30 | 2 | 0.4 | 26.3 | | |
2022-07-06 14:28:30 | 1.6 | 0.4 | 26.35 | | |
2022-07-06 14:27:30 | 1.1 | 0.3 | 26.18 | | |
2022-07-06 14:26:30 | 0.8 | 0.3 | 26.07 | | |
2022-07-06 14:25:30 | 2.2 | 0.4 | 26.24 | | |
2022-07-06 14:24:30 | 3.4 | 0.5 | 26.3 | | |
2022-07-06 14:23:30 | 1.1 | 0.2 | 26.21 | | |
2022-07-06 14:22:30 | 1 | 0.3 | 26.01 | | |
2022-07-06 14:21:30 | 1.8 | 0.3 | 25.94 | | |
2022-07-06 14:20:30 | 1.2 | 0.4 | 25.8 | | |
2022-07-06 14:19:30 | 1.4 | 0.4 | 25.65 | | |
2022-07-06 14:18:30 | 1.8 | 0.4 | 25.76 | | |
2022-07-06 14:17:30 | 1.1 | 0.5 | 25.63 | | |
2022-07-06 14:16:30 | 1.7 | 0.5 | 25.38 | | |
2022-07-06 14:15:30 | 1.8 | 0.7 | 25.36 | | |
2022-07-06 14:14:30 | 1.8 | 0.5 | 25.67 | | |
2022-07-06 14:13:30 | 1.2 | 0.4 | 25.62 | | |
2022-07-06 14:12:30 | 1.5 | 0.4 | 25.17 | | |
2022-07-06 14:11:30 | 2.4 | 0.4 | 25.51 | | |
2022-07-06 14:05:30 | 2.3 | 0.4 | 25.38 | | |
2022-07-06 14:04:30 | 1.7 | 0.3 | 25.51 | | |
2022-07-06 14:03:30 | 2.3 | 0.5 | 25.35 | | |
2022-07-06 14:02:30 | 1.9 | 0.4 | 25.27 | | |
2022-07-06 14:01:30 | 1 | 0.3 | 25.14 | | |
2022-07-06 14:00:30 | 1.9 | 0.3 | 25.18 | | |
2022-07-06 13:59:30 | 1.6 | 0.4 | 25.11 | | |
2022-07-06 13:58:30 | 1 | 0.2 | 24.99 | | |
2022-07-06 13:57:30 | 0.9 | 0.4 | 24.83 | | |
2022-07-06 13:56:30 | 1.9 | 0.3 | 24.8 | | |
2022-07-06 13:55:30 | 2.3 | 0.3 | 24.67 | | |
2022-07-06 13:54:30 | 1.6 | 0.3 | 24.48 | | |
2022-07-06 13:53:30 | 1.3 | 0.5 | 24.32 | | |
2022-07-06 13:52:30 | 1 | 0.3 | 24.73 | | |
2022-07-06 13:51:30 | 0.5 | 0.3 | 24.56 | | |
2022-07-06 13:50:30 | 1 | 0.4 | 24.54 | | |
2022-07-06 13:49:30 | 2 | 0.5 | 24.29 | | |
2022-07-06 13:48:30 | 1.3 | 0.3 | 24.01 | | |
2022-07-06 13:47:30 | 1.3 | 0.3 | 24.18 | | |
2022-07-06 13:46:30 | 0.6 | 0.3 | 24.1 | | |
2022-07-06 13:45:30 | 1.4 | 0.4 | 24.2 | | |
2022-07-06 13:44:30 | 0.7 | 0.3 | 24.08 | | |
2022-07-06 13:43:30 | 2.6 | 0.4 | 23.85 | | |
2022-07-06 13:42:30 | 1.1 | 0.3 | 23.98 | | |
2022-07-06 13:41:30 | 1.9 | 0.3 | 23.85 | | |
2022-07-06 13:40:30 | 0.9 | 0.4 | 23.79 | | |
2022-07-06 13:39:30 | 0.9 | 0.3 | 23.75 | | |
2022-07-06 13:38:30 | 1.1 | 0.3 | 23.77 | | |
2022-07-06 13:37:30 | 1.8 | 0.4 | 23.78 | | |
2022-07-06 13:36:30 | 1.5 | 0.3 | 23.75 | | |
2022-07-06 13:35:30 | 2.1 | 0.4 | 23.82 | | |
2022-07-06 13:34:30 | 3.5 | 0.4 | 23.91 | | |
2022-07-06 13:33:30 | 2.5 | 0.7 | 23.89 | | |
2022-07-06 13:32:30 | 2 | 0.4 | 23.8 | | |
2022-07-06 13:31:30 | 3.5 | 0.5 | 23.77 | | |
2022-07-06 13:30:30 | 3.5 | 0.5 | 23.79 | | |
2022-07-06 13:29:30 | 0.6 | 0.3 | 23.91 | | |
2022-07-06 13:28:30 | 1.7 | 0.4 | 23.84 | | |
2022-07-06 13:27:30 | 1 | 0.3 | 23.76 | | |
2022-07-06 13:26:30 | 1.3 | 0.4 | 23.81 | | |
2022-07-06 13:25:30 | 1.5 | 0.4 | 23.91 | | |
2022-07-06 13:24:30 | 1.1 | 0.3 | 23.97 | | |
2022-07-06 13:23:30 | 2.5 | 0.3 | 23.87 | | |
2022-07-06 13:22:30 | 1.1 | 0.3 | 23.94 | | |
2022-07-06 13:21:30 | 1.5 | 0.3 | 23.8 | | |
2022-07-06 13:20:30 | 2.1 | 0.3 | 23.76 | | |
2022-07-06 13:19:30 | 1.9 | 0.3 | 23.45 | | |
2022-07-06 13:18:30 | 1.5 | 0.4 | 23.38 | | |
2022-07-06 13:12:30 | 1.1 | 0.3 | 23.15 | | |
2022-07-06 13:11:30 | 1.5 | 0.3 | 22.99 | | |
2022-07-06 13:10:30 | 1.9 | 0.4 | 23.05 | | |
2022-07-06 13:09:30 | 1.5 | 0.5 | 22.88 | | |
2022-07-06 13:08:30 | 0.9 | 0.4 | 22.76 | | |
2022-07-06 13:07:30 | 1.4 | 0.4 | 22.62 | | |
2022-07-06 13:06:30 | 2.7 | 0.5 | 22.64 | | |
2022-07-06 13:05:30 | 1.3 | 0.3 | 22.68 | | |
2022-07-06 13:04:30 | 1.9 | 0.6 | 22.57 | | |
2022-07-06 13:03:30 | 2 | 0.4 | 22.5 | | |
2022-07-06 13:02:32 | 1.9 | 0.6 | 22.56 | | |
2022-07-06 13:01:30 | 3.1 | 0.5 | 22.5 | | |
2022-07-06 13:00:30 | 2.2 | 0.4 | 22.44 | | |
2022-07-06 12:59:30 | 4.8 | 0.5 | 22.43 | | |
2022-07-06 12:58:30 | 0.9 | 0.3 | 22.47 | | |
2022-07-06 12:57:30 | 2 | 0.4 | 22.58 | | |
2022-07-06 12:56:30 | 2.5 | 0.5 | 22.47 | | |
2022-07-06 12:55:31 | 7.5 | 0.5 | 22.57 | | |
2022-07-06 12:54:30 | 1.8 | 0.4 | 22.48 | | |
2022-07-06 12:53:30 | 2.1 | 0.4 | 22.29 | | |
2022-07-06 12:52:30 | 1.1 | 0.4 | 22.36 | | |
2022-07-06 12:51:33 | 2 | 0.4 | 22.38 | | |
2022-07-06 12:50:30 | 2.8 | 0.4 | 22.28 | | |
2022-07-06 12:49:30 | 1.5 | 0.4 | 22.27 | | |
2022-07-06 12:48:30 | 1.6 | 0.5 | 22.38 | | |
2022-07-06 12:47:30 | 1 | 0.4 | 22.53 | | |
2022-07-06 12:46:30 | 0.6 | 0.3 | 22.52 | | |
2022-07-06 12:45:30 | 3.7 | 0.5 | 22.49 | | |
2022-07-06 12:44:30 | 1.3 | 0.3 | 22.45 | | |
2022-07-06 12:43:30 | 1 | 0.4 | 22.39 | | |
2022-07-06 12:42:30 | 1.6 | 0.3 | 22.39 | | |
2022-07-06 12:41:30 | 1 | 0.4 | 22.33 | | |
2022-07-06 12:40:30 | 1 | 0.3 | 22.37 | | |
2022-07-06 12:39:30 | 0.9 | 0.3 | 22.43 | | |
2022-07-06 12:38:30 | 1.8 | 0.3 | 22.46 | | |
2022-07-06 12:37:30 | 0.9 | 0.3 | 22.49 | | |
2022-07-06 12:36:30 | 1.5 | 0.4 | 22.5 | | |
2022-07-06 12:35:30 | 1.5 | 0.3 | 22.47 | | |
2022-07-06 12:34:30 | 0.7 | 0.3 | 22.47 | | |
2022-07-06 12:33:30 | 1.1 | 0.3 | 22.56 | | |
2022-07-06 12:32:30 | 1.1 | 0.3 | 22.52 | | |
2022-07-06 12:31:30 | 1.5 | 0.4 | 22.42 | | |
2022-07-06 12:30:30 | 2.1 | 0.3 | 22.34 | | |
2022-07-06 12:29:30 | 1.3 | 0.4 | 22.46 | | |
2022-07-06 12:28:30 | 1.3 | 0.3 | 22.39 | | |
2022-07-06 12:27:30 | 1.6 | 0.3 | 22.37 | | |
2022-07-06 12:26:30 | 1.3 | 0.3 | 22.28 | | |
2022-07-06 12:25:30 | 1.3 | 0.4 | 22.2 | | |
2022-07-06 12:24:30 | 0.8 | 0.3 | 22.08 | | |
2022-07-06 12:23:30 | 1.6 | 0.2 | 21.93 | | |
2022-07-06 12:22:30 | 0.8 | 0.3 | 21.97 | | |
2022-07-06 12:21:30 | 1.7 | 0.3 | 22 | | |
2022-07-06 12:20:30 | 0.7 | 0.3 | 21.98 | | |
2022-07-06 12:19:30 | 1.5 | 0.4 | 21.94 | | |
2022-07-06 12:18:30 | 0.7 | 0.3 | 21.96 | | |
2022-07-06 12:17:30 | 0.9 | 0.3 | 21.95 | | |
2022-07-06 12:16:30 | 0.7 | 0.3 | 21.88 | | |
2022-07-06 12:15:30 | 0.6 | 0.3 | 22 | | |
2022-07-06 12:14:30 | 1.3 | 0.3 | 22 | | |
2022-07-06 12:13:30 | 1.6 | 0.4 | 22.07 | | |
2022-07-06 12:12:30 | 1.9 | 0.4 | 22.03 | | |
2022-07-06 12:11:30 | 2.1 | 0.4 | 22.06 | | |
2022-07-06 12:10:30 | 1.7 | 0.4 | 22.07 | | |
2022-07-06 12:09:30 | 7 | 0.6 | 21.99 | | |
2022-07-06 12:08:30 | 1.5 | 0.3 | 22 | | |
2022-07-06 12:07:30 | 1.6 | 0.4 | 21.95 | | |
2022-07-06 12:06:30 | 1.8 | 0.4 | 21.96 | | |
2022-07-06 12:05:30 | 1.7 | 0.3 | 21.98 | | |
2022-07-06 12:04:30 | 2.2 | 0.5 | 21.92 | | |
2022-07-06 12:03:30 | 1.4 | 0.4 | 21.73 | | |
2022-07-06 12:02:30 | 2.7 | 0.3 | 21.69 | | |
2022-07-06 12:01:30 | 1.8 | 0.5 | 21.65 | | |
2022-07-06 12:00:30 | 0.6 | 0.3 | 21.64 | | |
2022-07-06 11:59:30 | 2.3 | 0.4 | 21.78 | | |
2022-07-06 11:58:30 | 0.4 | 0.2 | 21.9 | | |
2022-07-06 11:57:30 | 1.9 | 0.3 | 21.78 | | |
2022-07-06 11:56:32 | 1.9 | 0.4 | 21.65 | | |
2022-07-06 11:55:30 | 0.9 | 0.3 | 21.48 | | |
2022-07-06 11:54:31 | 0.8 | 0.3 | 21.51 | | |
2022-07-06 11:53:30 | 1.8 | 0.3 | 21.37 | | |
2022-07-06 11:52:30 | 0.7 | 0.3 | 21.22 | | |
2022-07-06 11:51:30 | 1 | 0.3 | 21.13 | | |
2022-07-06 11:50:32 | 1.7 | 0.4 | 21.02 | | |
2022-07-06 11:49:30 | 1.7 | 0.3 | 21.01 | | |
2022-07-06 11:48:30 | 0.8 | 0.4 | 20.9 | | |
2022-07-06 11:47:30 | 1.4 | 0.3 | 20.89 | | |
2022-07-06 11:46:30 | 0.9 | 0.5 | 20.79 | | |
2022-07-06 11:45:30 | 0.8 | 0.3 | 20.61 | | |
2022-07-06 11:44:30 | 2.6 | 0.4 | 20.56 | | |
2022-07-06 11:43:30 | 2.2 | 0.4 | 20.54 | | |
2022-07-06 11:42:30 | 1 | 0.4 | 20.57 | | |
2022-07-06 11:41:30 | 0.8 | 0.4 | 20.51 | | |
2022-07-06 11:40:30 | 1.1 | 0.3 | 20.57 | | |
2022-07-06 11:39:30 | 1.3 | 0.4 | 20.76 | | |
2022-07-06 11:38:30 | 2 | 0.5 | 20.79 | | |
2022-07-06 11:37:30 | 0.8 | 0.3 | 20.81 | | |
2022-07-06 11:36:30 | 0.8 | 0.3 | 20.74 | | |
2022-07-06 11:35:30 | 1.4 | 0.3 | 20.71 | | |
2022-07-06 11:34:30 | 2.1 | 0.4 | 20.67 | | |
2022-07-06 11:33:30 | 2.4 | 0.4 | 20.56 | | |
2022-07-06 11:29:42 | 0.6 | 0.2 | 20.52 | | |
2022-07-06 11:28:30 | 0.6 | 0.3 | 20.43 | | |
2022-07-06 11:27:30 | 0.9 | 0.4 | 20.36 | | |
2022-07-06 11:26:30 | 2.2 | 0.5 | 20.39 | | |
2022-07-06 11:25:30 | 2.3 | 0.4 | 20.39 | | |
2022-07-06 11:24:30 | 0.8 | 0.2 | 20.4 | | |
2022-07-06 11:23:30 | 2.8 | 0.3 | 20.36 | | |
2022-07-06 11:22:30 | 1.9 | 0.5 | 20.37 | | |
2022-07-06 11:21:30 | 0.9 | 0.2 | 20.41 | | |
2022-07-06 11:20:30 | 2 | 0.5 | 20.38 | | |
2022-07-06 11:19:30 | 1.4 | 0.4 | 20.41 | | |
2022-07-06 11:18:30 | 1.2 | 0.3 | 20.41 | | |
2022-07-06 11:17:30 | 1.9 | 0.4 | 20.46 | | |
2022-07-06 11:16:30 | 1.4 | 0.4 | 20.49 | | |
2022-07-06 11:15:30 | 1.9 | 0.3 | 20.5 | | |
2022-07-06 11:14:30 | 1.2 | 0.3 | 20.44 | | |
2022-07-06 11:13:30 | 1.5 | 0.5 | 20.4 | | |
2022-07-06 11:12:30 | 1 | 0.4 | 20.52 | | |
2022-07-06 11:11:30 | 2.4 | 0.5 | 20.6 | | |
2022-07-06 11:10:30 | 1.1 | 0.5 | 20.53 | | |
2022-07-06 11:09:30 | 1.4 | 0.3 | 20.52 | | |
2022-07-06 11:08:30 | 2.1 | 0.4 | 20.62 | | |
2022-07-06 11:07:30 | 1.4 | 0.4 | 20.54 | | |
2022-07-06 11:06:30 | 1.7 | 0.4 | 20.52 | | |
2022-07-06 11:05:32 | 4.9 | 0.6 | 20.48 | | |
2022-07-06 11:04:30 | 2.6 | 0.4 | 20.35 | | |
2022-07-06 11:03:30 | 0.8 | 0.3 | 20.38 | | |
2022-07-06 11:02:30 | 1.4 | 0.6 | 20.27 | | |
2022-07-06 11:01:30 | 1.6 | 0.4 | 20.16 | | |
2022-07-06 11:00:30 | 1.6 | 0.4 | 20.14 | | |
2022-07-06 10:59:30 | 2.6 | 0.6 | 19.97 | | |
2022-07-06 10:58:30 | 1.9 | 0.4 | 19.87 | | |
2022-07-06 10:57:33 | 1.9 | 0.4 | 19.77 | | |
2022-07-06 10:56:30 | 1.6 | 0.7 | 19.77 | | |
2022-07-06 10:55:30 | 0.8 | 0.6 | 19.68 | | |
2022-07-06 10:54:30 | 1.6 | 0.3 | 19.78 | | |
2022-07-06 10:53:30 | 1.6 | 0.4 | 19.75 | | |
2022-07-06 10:52:30 | 0.8 | 0.4 | 19.8 | | |
2022-07-06 10:51:30 | 0.6 | 0.2 | 19.95 | | |
2022-07-06 10:50:30 | 2 | 0.4 | 19.83 | | |
2022-07-06 10:49:30 | 1.1 | 0.3 | 19.82 | | |
2022-07-06 10:48:30 | 1.7 | 0.4 | 19.78 | | |
2022-07-06 10:47:30 | 0.8 | 0.4 | 19.76 | | |
2022-07-06 10:46:30 | 1 | 0.3 | 19.72 | | |
2022-07-06 10:45:30 | 2.4 | 0.6 | 19.68 | | |
2022-07-06 10:44:30 | 1 | 0.4 | 19.64 | | |
2022-07-06 10:43:30 | 2.2 | 0.3 | 19.64 | | |
2022-07-06 10:42:30 | 1.1 | 0.3 | 19.58 | | |
2022-07-06 10:41:30 | 1 | 0.3 | 19.46 | | |
2022-07-06 10:40:30 | 0.9 | 0.4 | 19.41 | | |
2022-07-06 10:39:30 | 0.6 | 0.3 | 19.42 | | |
2022-07-06 10:38:30 | 0.8 | 0.3 | 19.47 | | |
2022-07-06 10:37:30 | 1.7 | 0.4 | 19.34 | | |
2022-07-06 10:36:30 | 1 | 0.3 | 19.26 | | |
2022-07-06 10:35:30 | 3.1 | 0.4 | 19.33 | | |
2022-07-06 10:34:30 | 1.5 | 0.4 | 19.27 | | |
2022-07-06 10:33:30 | 1.3 | 0.3 | 19.2 | | |
2022-07-06 10:32:30 | 0.7 | 0.4 | 19.1 | | |
2022-07-06 10:31:30 | 1.9 | 0.5 | 19.14 | | |
2022-07-06 10:30:30 | 0.5 | 0.3 | 19.05 | | |
2022-07-06 10:29:30 | 1 | 0.3 | 19.04 | | |
2022-07-06 10:28:30 | 1 | 0.4 | 18.96 | | |
2022-07-06 10:27:30 | 1.4 | 0.4 | 18.94 | | |
2022-07-06 10:26:30 | 0.9 | 0.3 | 18.96 | | |
2022-07-06 10:25:30 | 1 | 0.4 | 18.95 | | |
2022-07-06 10:24:30 | 1.8 | 0.3 | 18.89 | | |
2022-07-06 10:23:30 | 1.7 | 0.5 | 18.89 | | |
2022-07-06 10:22:30 | 1.3 | 0.7 | 18.92 | | |
2022-07-06 10:21:30 | 1.1 | 0.3 | 18.96 | | |
2022-07-06 10:20:30 | 0.9 | 0.3 | 18.88 | | |
2022-07-06 10:19:30 | 1.4 | 0.3 | 18.88 | | |
2022-07-06 10:18:30 | 1.4 | 0.4 | 18.81 | | |
2022-07-06 10:17:30 | 1.2 | 0.4 | 18.83 | | |
2022-07-06 10:16:30 | 1 | 0.4 | 18.9 | | |
2022-07-06 10:15:30 | 1.3 | 0.3 | 18.88 | | |
2022-07-06 10:14:30 | 1.7 | 0.4 | 18.9 | | |
2022-07-06 10:13:30 | 1.3 | 0.4 | 18.86 | | |
2022-07-06 10:12:30 | 0.8 | 0.3 | 18.75 | | |
2022-07-06 10:11:31 | 0.8 | 0.4 | 18.67 | | |
2022-07-06 10:10:30 | 1 | 0.3 | 18.62 | | |
2022-07-06 10:09:30 | 2.2 | 0.4 | 18.56 | | |
2022-07-06 10:08:30 | 1.6 | 0.4 | 18.57 | | |
2022-07-06 10:07:30 | 0.7 | 0.5 | 18.6 | | |
2022-07-06 10:06:30 | 1.1 | 0.3 | 18.62 | | |
2022-07-06 10:05:30 | 1.2 | 0.3 | 18.6 | | |
2022-07-06 10:04:30 | 0.8 | 0.3 | 18.58 | | |
2022-07-06 10:03:30 | 2.1 | 0.4 | 18.54 | | |
2022-07-06 10:02:30 | 1.8 | 0.4 | 18.48 | | |
2022-07-06 10:01:30 | 1.6 | 0.6 | 18.48 | | |
2022-07-06 10:00:30 | 1.8 | 0.4 | 18.41 | | |
2022-07-06 09:59:30 | 1.1 | 0.4 | 18.38 | | |
2022-07-06 09:58:30 | 1.3 | 0.4 | 18.26 | | |
2022-07-06 09:57:30 | 1.5 | 0.4 | 18.17 | | |
2022-07-06 09:56:30 | 2.5 | 0.5 | 18.18 | | |
2022-07-06 09:55:30 | 1.1 | 0.5 | 18.16 | | |
2022-07-06 09:54:30 | 0.4 | 0.3 | 18.11 | | |
2022-07-06 09:53:30 | 1.5 | 0.4 | 18.24 | | |
2022-07-06 09:52:30 | 1 | 0.4 | 18.19 | | |
2022-07-06 09:51:30 | 1.3 | 0.3 | 18.1 | | |
2022-07-06 09:50:30 | 0.9 | 0.5 | 18.02 | | |
2022-07-06 09:49:30 | 1.4 | 0.4 | 18.12 | | |
2022-07-06 09:48:30 | 1.3 | 0.4 | 18.05 | | |
2022-07-06 09:47:30 | 1.8 | 0.4 | 17.94 | | |
2022-07-06 09:46:30 | 1.5 | 0.5 | 18 | | |
2022-07-06 09:45:30 | 2.1 | 0.5 | 17.96 | | |
2022-07-06 09:44:30 | 1.5 | 0.4 | 17.98 | | |
2022-07-06 09:43:30 | 2 | 0.4 | 17.92 | | |
2022-07-06 09:42:30 | 2.1 | 0.4 | 17.9 | | |
2022-07-06 09:41:30 | 1.6 | 0.4 | 17.84 | | |
2022-07-06 09:40:30 | 1.7 | 0.5 | 17.87 | | |
2022-07-06 09:39:30 | 2.2 | 0.5 | 17.82 | | |
2022-07-06 09:38:30 | 0.9 | 0.3 | 17.76 | | |
2022-07-06 09:37:30 | 1.2 | 0.5 | 17.68 | | |
2022-07-06 09:36:30 | 2.8 | 0.4 | 17.58 | | |
2022-07-06 09:35:30 | 0.9 | 0.4 | 17.59 | | |
2022-07-06 09:34:30 | 2.5 | 0.4 | 17.49 | | |
2022-07-06 09:33:30 | 1.7 | 0.4 | 17.51 | | |
2022-07-06 09:32:32 | 1.6 | 0.4 | 17.45 | | |
2022-07-06 09:31:30 | 1.7 | 0.5 | 17.45 | | |
2022-07-06 09:30:30 | 1.3 | 0.5 | 17.53 | | |
2022-07-06 09:29:30 | 2 | 0.4 | 17.56 | | |
2022-07-06 09:28:30 | 0.9 | 0.4 | 17.47 | | |
2022-07-06 09:27:30 | 1.9 | 0.4 | 17.52 | | |
2022-07-06 09:26:31 | 0.7 | 0.3 | 17.5 | | |
2022-07-06 09:20:30 | 3.4 | 0.5 | 17.4 | | |
2022-07-06 09:19:30 | 2.8 | 0.7 | 17.44 | | |
2022-07-06 09:18:30 | 2.3 | 0.7 | 17.44 | | |
2022-07-06 09:17:30 | 1.8 | 0.7 | 17.41 | | |
2022-07-06 09:16:30 | 2.6 | 0.7 | 17.39 | | |
2022-07-06 09:15:30 | 3 | 0.5 | 17.37 | | |
2022-07-06 09:14:30 | 1.6 | 0.5 | 17.36 | | |
2022-07-06 09:13:30 | 1.5 | 0.5 | 17.36 | | |
2022-07-06 09:12:30 | 1.8 | 0.6 | 17.27 | | |
2022-07-06 09:11:30 | 1.4 | 0.5 | 17.35 | | |
2022-07-06 09:10:30 | 2.5 | 0.6 | 17.3 | | |
2022-07-06 09:09:30 | 2.1 | 0.5 | 17.24 | | |
2022-07-06 09:08:30 | 3 | 0.6 | 17.22 | | |
2022-07-06 09:07:30 | 3.3 | 0.7 | 17.17 | | |
2022-07-06 09:03:41 | 0.7 | 0.6 | 17.03 | | |
2022-07-06 09:02:30 | 2.3 | 0.6 | 17.07 | | |
2022-07-06 09:01:30 | 1.6 | 0.8 | 17.06 | | |
2022-07-06 09:00:30 | 1.8 | 0.6 | 17.08 | | |
2022-07-06 08:59:30 | 2.3 | 0.7 | 16.99 | | |
2022-07-06 08:58:30 | 1.5 | 0.5 | 16.96 | | |
2022-07-06 08:57:30 | 0.8 | 0.5 | 16.89 | | |
2022-07-06 08:56:30 | 1.9 | 0.6 | 16.89 | | |
2022-07-06 08:55:30 | 2.3 | 0.7 | 16.96 | | |
