Henk - 2018 - SDS011
Moment | Temperatuur [°C] | Relative vochtigheid [%] | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] |
2021-02-28 22:30:23 | 4.96289 | 99.68164 | 24.59961 | 21.19971 |
2021-02-28 22:29:22 | 4.86633 | 99.68164 | 22.89990 | 17.79980 |
2021-02-28 22:28:22 | 4.78052 | 99.68164 | 21.19971 | 18 |
2021-02-28 22:27:22 | 4.83423 | 99.68164 | 20.19971 | 18 |
2021-02-28 22:26:21 | 4.81274 | 99.68164 | 26.09961 | 21.39990 |
2021-02-28 22:24:20 | 4.83423 | 99.68164 | 21.39990 | 17.59961 |
2021-02-28 22:23:20 | 4.73767 | 99.68164 | 20.29980 | 16.79980 |
2021-02-28 22:22:18 | 4.80200 | 99.68164 | 23.09961 | 18.19971 |
2021-02-28 22:21:18 | 4.83423 | 99.68164 | 24.29980 | 20.39990 |
2021-02-28 22:20:17 | 4.80200 | 99.68164 | 23 | 19.29980 |
2021-02-28 22:18:15 | 4.73767 | 99.68164 | 23.89990 | 18.79980 |
2021-02-28 22:17:14 | 4.79126 | 99.68164 | 25.09961 | 21.19971 |
2021-02-28 22:16:13 | 4.85559 | 99.68164 | 28.59961 | 24.19971 |
2021-02-28 22:14:10 | 4.81274 | 99.68164 | 20.19971 | 17.39990 |
2021-02-28 22:13:08 | 4.71619 | 99.68164 | 19.79980 | 15.79980 |
2021-02-28 22:12:08 | 4.72693 | 99.68164 | 19.19971 | 16.59961 |
2021-02-28 22:11:07 | 4.63037 | 99.68164 | 22.79980 | 19 |
2021-02-28 22:10:05 | 4.61963 | 99.68164 | 22.19971 | 17.79980 |
2021-02-28 22:08:03 | 4.45886 | 99.68164 | 16.89990 | 14.29980 |
2021-02-28 22:07:03 | 4.31934 | 99.68164 | 16.09961 | 13.59985 |
2021-02-28 22:06:02 | 4.34082 | 99.68164 | 17.5 | 14.69995 |
2021-02-28 22:05:01 | 4.40515 | 99.68164 | 18.09961 | 15.39990 |
2021-02-28 22:04:01 | 4.34082 | 99.68164 | 18.89990 | 13.5 |
2021-02-28 22:01:59 | 4.20142 | 99.68164 | 11 | 9.5 |
2021-02-28 21:59:57 | 4.24426 | 99.68164 | 11.29980 | 9.69995 |
2021-02-28 21:58:57 | 4.19067 | 99.68164 | 12.19995 | 9.09985 |
2021-02-28 21:57:55 | 4.09412 | 99.68164 | 10.19995 | 8.19995 |
2021-02-28 21:55:53 | 4.08337 | 99.68164 | 11.09985 | 8.29980 |
2021-02-28 21:54:51 | 4.14783 | 99.68164 | 10.79980 | 8.69995 |
2021-02-28 21:53:50 | 4.22290 | 99.68164 | 12.59985 | 9.69995 |
2021-02-28 21:52:49 | 4.24426 | 99.68164 | 11.5 | 9.29980 |
2021-02-28 21:51:48 | 4.15845 | 99.68164 | 9.89990 | 8.39990 |
2021-02-28 21:49:47 | 4.20142 | 99.68164 | 10.09985 | 7.89990 |
2021-02-28 21:48:47 | 4.23364 | 99.68164 | 10.19995 | 8.39990 |
2021-02-28 21:47:47 | 4.30872 | 99.68164 | 8.19995 | 7.29993 |
2021-02-28 21:46:46 | 4.38379 | 99.68164 | 8.5 | 7.59998 |
2021-02-28 21:45:45 | 4.38379 | 99.68164 | 8.59985 | 7.69995 |
2021-02-28 21:43:43 | 4.45886 | 99.68164 | 8.29980 | 7.29993 |
2021-02-28 21:42:41 | 4.53394 | 99.68164 | 8 | 7 |
2021-02-28 21:41:40 | 4.53394 | 99.68164 | 9.29980 | 7.5 |
2021-02-28 21:40:39 | 4.51245 | 99.68164 | 10.39990 | 7.39990 |
2021-02-28 21:39:37 | 4.46948 | 99.68164 | 11.39990 | 7.09998 |
2021-02-28 21:37:33 | 4.61963 | 99.68164 | 9 | 7.5 |
2021-02-28 21:35:32 | 4.64111 | 99.68164 | 8 | 6.89990 |
2021-02-28 21:33:30 | 4.69470 | 99.68164 | 9.29980 | 7.09998 |
2021-02-28 21:32:30 | 4.63037 | 99.68164 | 10.29980 | 7.69995 |
2021-02-28 21:31:30 | 4.66260 | 99.68164 | 9.19995 | 7.19995 |
2021-02-28 21:30:28 | 4.67334 | 99.68164 | 8.5 | 6.89990 |
2021-02-28 21:29:28 | 4.74841 | 99.68164 | 11 | 8.19995 |
2021-02-28 21:27:26 | 4.71619 | 99.68164 | 10.29980 | 8.19995 |
2021-02-28 21:26:25 | 4.79126 | 99.68164 | 9.29980 | 6.89990 |
2021-02-28 21:25:23 | 4.72693 | 99.68164 | 9.5 | 6.69995 |
2021-02-28 21:24:22 | 4.71619 | 99.68164 | 9.79980 | 6.59998 |
2021-02-28 21:23:20 | 4.74841 | 99.68164 | 8.59985 | 6.69995 |
2021-02-28 21:22:20 | 4.75916 | 99.68164 | 9.29980 | 6.39990 |
2021-02-28 21:21:19 | 4.83423 | 99.68164 | 11.29980 | 8.69995 |
2021-02-28 21:19:18 | 4.86633 | 99.68164 | 10.19995 | 7 |
2021-02-28 21:18:17 | 4.89856 | 99.68164 | 11.39990 | 7.89990 |
2021-02-28 21:17:15 | 4.97363 | 99.68164 | 11.69995 | 7.29993 |
2021-02-28 21:16:13 | 4.90930 | 99.68164 | 9.19995 | 6.5 |
2021-02-28 21:15:11 | 4.88782 | 99.68164 | 10.39990 | 8 |
2021-02-28 21:12:10 | 4.95215 | 99.68164 | 10.19995 | 7.69995 |
2021-02-28 21:11:08 | 4.96289 | 99.68164 | 10.59985 | 8.29980 |
2021-02-28 21:09:08 | 4.92004 | 99.68164 | 9.89990 | 7.39990 |
2021-02-28 21:08:08 | 4.88782 | 99.68164 | 12.29980 | 8.19995 |
2021-02-28 21:07:08 | 4.92004 | 99.68164 | 10.09985 | 7.79993 |
2021-02-28 21:06:07 | 4.95215 | 99.68164 | 8.89990 | 7.09998 |
2021-02-28 21:05:07 | 4.97363 | 99.68164 | 10 | 8.29980 |
2021-02-28 21:03:07 | 4.86633 | 99.68164 | 9.39990 | 7.39990 |
2021-02-28 21:02:06 | 4.89856 | 99.68164 | 10.79980 | 8.39990 |
2021-02-28 21:01:04 | 4.92004 | 99.68164 | 10.29980 | 7.59998 |
2021-02-28 20:59:02 | 4.88782 | 99.68164 | 10 | 7.79993 |
2021-02-28 20:57:01 | 4.89856 | 99.68164 | 10.09985 | 7.89990 |
2021-02-28 20:56:01 | 4.89856 | 99.68164 | 9.39990 | 7.69995 |
2021-02-28 20:55:01 | 4.90930 | 99.68164 | 10.89990 | 7.5 |
2021-02-28 20:54:00 | 4.93066 | 99.68164 | 10.29980 | 8 |
2021-02-28 20:52:59 | 4.95215 | 99.68164 | 11.09985 | 7.39990 |
2021-02-28 20:50:57 | 4.95215 | 99.68164 | 11.59985 | 8.19995 |
2021-02-28 20:49:55 | 4.95215 | 99.68164 | 9.69995 | 6.59998 |
2021-02-28 20:48:55 | 4.99512 | 99.68164 | 9.79980 | 7.19995 |
2021-02-28 20:47:54 | 4.99512 | 99.68164 | 10.19995 | 7.09998 |
2021-02-28 20:46:52 | 5.03796 | 99.68164 | 9.29980 | 6.89990 |
2021-02-28 20:45:50 | 5.04871 | 99.68164 | 9 | 6.89990 |
2021-02-28 20:44:50 | 5.08081 | 99.68164 | 10.09985 | 6.79993 |
2021-02-28 20:43:50 | 5.11304 | 99.68164 | 8.79980 | 6.5 |
2021-02-28 20:42:49 | 5.15588 | 99.68164 | 9.79980 | 7.09998 |
2021-02-28 20:41:48 | 5.19885 | 99.68164 | 10.09985 | 6.69995 |
2021-02-28 20:40:47 | 5.19885 | 99.68164 | 9.29980 | 6.39990 |
2021-02-28 20:38:45 | 5.23096 | 99.68164 | 9.09985 | 6.09998 |
2021-02-28 20:37:44 | 5.32751 | 99.68164 | 7.89990 | 6.19995 |
2021-02-28 20:36:43 | 5.35974 | 99.68164 | 7.79993 | 5.79993 |
2021-02-28 20:35:43 | 5.44556 | 99.68164 | 7.69995 | 6 |
2021-02-28 20:34:42 | 5.44556 | 99.68164 | 8.59985 | 6.19995 |
2021-02-28 20:33:41 | 5.47766 | 99.68164 | 8.79980 | 6.19995 |
2021-02-28 20:32:41 | 5.49915 | 99.68164 | 9.29980 | 5.69995 |
2021-02-28 20:31:40 | 5.50989 | 99.68164 | 9 | 6.79993 |
2021-02-28 20:30:38 | 5.58496 | 99.68164 | 8.89990 | 7.29993 |
2021-02-28 20:29:37 | 5.58496 | 99.68164 | 12.09985 | 10.89990 |
2021-02-28 20:28:36 | 5.61707 | 99.68164 | 7.39990 | 5.79993 |
2021-02-28 20:27:36 | 5.66003 | 99.68164 | 7.69995 | 5.5 |
2021-02-28 20:26:35 | 5.63855 | 99.68164 | 8.19995 | 5.69995 |
2021-02-28 20:25:35 | 5.62781 | 99.68164 | 6.59998 | 5.5 |
2021-02-28 20:24:34 | 5.67078 | 99.68164 | 8.19995 | 6.29993 |
2021-02-28 20:23:33 | 5.73511 | 99.68164 | 8.39990 | 5.69995 |
2021-02-28 20:22:31 | 5.70288 | 99.68164 | 7.79993 | 5.5 |
2021-02-28 20:20:29 | 5.78870 | 99.68164 | 6.09998 | 5.09998 |
2021-02-28 20:18:27 | 5.76721 | 99.68164 | 6.69995 | 5.69995 |
2021-02-28 20:17:27 | 5.85303 | 99.68164 | 7.29993 | 5.59998 |
2021-02-28 20:16:27 | 5.82092 | 99.68164 | 7.79993 | 6.09998 |
2021-02-28 20:14:26 | 5.83167 | 99.68164 | 10.09985 | 7.19995 |
2021-02-28 20:13:26 | 5.82092 | 99.68164 | 7.39990 | 5.59998 |
2021-02-28 20:12:26 | 5.75659 | 99.68164 | 7.79993 | 6.19995 |
2021-02-28 20:11:24 | 5.73511 | 99.68164 | 7.79993 | 6.09998 |
2021-02-28 20:10:22 | 5.71362 | 99.68164 | 8.39990 | 5.59998 |
2021-02-28 20:08:19 | 5.81018 | 99.68164 | 7.89990 | 5.29993 |
2021-02-28 20:07:18 | 5.84241 | 99.68164 | 6 | 5.19995 |
2021-02-28 20:06:16 | 5.73511 | 99.68164 | 6.09998 | 5.09998 |
2021-02-28 20:02:20 | 5.85303 | 99.68164 | 7.89990 | 5.29993 |
2021-02-28 20:00:19 | 5.79944 | 99.68164 | 7.69995 | 5.19995 |
2021-02-28 19:59:18 | 5.82092 | 99.68164 | 8.5 | 5.39990 |
2021-02-28 19:58:16 | 5.85303 | 99.68164 | 7.89990 | 5.29993 |
2021-02-28 19:57:14 | 5.85303 | 99.68164 | 7.09998 | 5.29993 |
2021-02-28 19:56:14 | 5.85303 | 99.68164 | 6.5 | 5.5 |
2021-02-28 19:54:12 | 5.81018 | 99.68164 | 6.5 | 5.19995 |
2021-02-28 19:53:12 | 5.85303 | 99.68164 | 8.69995 | 5.79993 |
2021-02-28 19:51:11 | 5.92810 | 99.68164 | 7.69995 | 6 |
2021-02-28 19:50:11 | 5.96033 | 99.68164 | 7.39990 | 5.59998 |
2021-02-28 19:48:10 | 6.00317 | 99.68164 | 10.09985 | 5.69995 |
2021-02-28 19:47:10 | 6.02466 | 99.68164 | 7.5 | 5.79993 |
2021-02-28 19:46:09 | 6.01392 | 99.68164 | 6.79993 | 5.19995 |
2021-02-28 19:44:06 | 6.02466 | 99.68164 | 7.29993 | 5.79993 |
2021-02-28 19:42:04 | 6.05688 | 99.68164 | 8.39990 | 5.89990 |
2021-02-28 19:41:04 | 6.02466 | 99.68164 | 8.5 | 5.59998 |
2021-02-28 19:40:03 | 5.93884 | 99.68164 | 7 | 5.5 |
2021-02-28 19:39:02 | 5.94958 | 99.68164 | 8.59985 | 6 |
2021-02-28 19:38:01 | 5.96033 | 99.68164 | 9.39990 | 6.09998 |
2021-02-28 19:36:00 | 5.97107 | 99.68164 | 9.09985 | 5.79993 |
2021-02-28 19:35:00 | 5.98181 | 99.68164 | 8.19995 | 5.79993 |
2021-02-28 19:34:00 | 6.00317 | 99.68164 | 8.19995 | 5.5 |
2021-02-28 19:32:59 | 6.03540 | 99.68164 | 7.79993 | 5.79993 |
2021-02-28 19:29:55 | 6.06763 | 99.68164 | 7.19995 | 5.29993 |
2021-02-28 19:28:54 | 6.11047 | 99.68164 | 7.79993 | 5.5 |
2021-02-28 19:27:52 | 6.11047 | 99.68164 | 7.89990 | 5.39990 |
2021-02-28 19:26:50 | 6.12122 | 99.68164 | 7.39990 | 5.39990 |
2021-02-28 19:25:49 | 6.07825 | 99.68164 | 8.19995 | 5.69995 |
2021-02-28 19:23:46 | 6.12122 | 99.68164 | 8.5 | 5.39990 |
2021-02-28 19:22:44 | 6.12122 | 99.68164 | 8.19995 | 5.69995 |
2021-02-28 19:21:42 | 6.19629 | 99.68164 | 8.19995 | 5.89990 |
2021-02-28 19:20:42 | 6.21777 | 99.68164 | 6.69995 | 5.09998 |
2021-02-28 19:19:40 | 6.23914 | 99.68164 | 7.79993 | 5.29993 |
2021-02-28 19:17:40 | 6.28210 | 99.68164 | 7.89990 | 5.69995 |
2021-02-28 19:16:38 | 6.30347 | 99.68164 | 6.79993 | 5 |
2021-02-28 19:15:36 | 6.28210 | 99.68164 | 7.5 | 4.89990 |
2021-02-28 19:14:36 | 6.33569 | 99.68164 | 7.5 | 4.89990 |
2021-02-28 19:13:34 | 6.34644 | 99.68164 | 9.19995 | 5 |
2021-02-28 19:12:34 | 6.31421 | 99.68164 | 7.79993 | 4.59998 |
2021-02-28 19:11:33 | 6.33569 | 99.68164 | 6.79993 | 4.59998 |
2021-02-28 19:10:32 | 6.37866 | 99.68164 | 7.09998 | 4.69995 |
2021-02-28 19:09:30 | 6.42151 | 99.68164 | 7.79993 | 4.89990 |
2021-02-28 19:07:27 | 6.55017 | 99.68164 | 6.89990 | 4.39990 |
2021-02-28 19:05:25 | 6.50732 | 99.68164 | 6.09998 | 4.39990 |
2021-02-28 19:04:24 | 6.50732 | 99.68164 | 6 | 4.19995 |
2021-02-28 19:03:23 | 6.58240 | 99.68164 | 6 | 4 |
2021-02-28 19:01:22 | 6.68958 | 99.68164 | 7.39990 | 3.89996 |
2021-02-28 18:59:20 | 6.76465 | 99.68164 | 5.69995 | 4 |
2021-02-28 18:58:19 | 6.80762 | 99.68164 | 4.59998 | 3.5 |
2021-02-28 18:57:17 | 6.81836 | 99.68164 | 4.09998 | 3.59998 |
2021-02-28 18:56:17 | 6.80762 | 99.68164 | 6.79993 | 3.69995 |
2021-02-28 18:55:16 | 6.75403 | 99.68164 | 9.29980 | 4 |
2021-02-28 18:53:15 | 6.85046 | 99.68164 | 5 | 3.5 |
2021-02-28 18:52:14 | 6.88269 | 99.68164 | 5.59998 | 3.69995 |
2021-02-28 18:51:12 | 6.89343 | 99.68164 | 4.39990 | 3.5 |
2021-02-28 18:50:11 | 6.98999 | 99.68164 | 5.69995 | 3.79999 |
2021-02-28 18:49:10 | 6.96851 | 99.68164 | 6.19995 | 4.09998 |
2021-02-28 18:47:09 | 7.01135 | 99.68164 | 5.29993 | 3.39996 |
2021-02-28 18:45:06 | 7.08643 | 99.68164 | 5.09998 | 3.29999 |
2021-02-28 18:43:03 | 7.15076 | 99.68164 | 5.29993 | 3.69995 |
2021-02-28 18:41:02 | 7.11865 | 99.68164 | 5.79993 | 3.59998 |
2021-02-28 18:40:01 | 7.16150 | 99.68164 | 5 | 3.59998 |
2021-02-28 18:39:00 | 7.15076 | 99.68164 | 4.29993 | 3.39996 |
2021-02-28 18:37:59 | 7.19373 | 99.68164 | 4.89990 | 3.39996 |
2021-02-28 18:36:58 | 7.26880 | 99.68164 | 5.69995 | 3.79999 |
2021-02-28 18:34:55 | 7.26880 | 99.68164 | 4.79993 | 3.5 |
2021-02-28 18:33:54 | 7.32239 | 99.68164 | 5.59998 | 3.39996 |
2021-02-28 18:32:52 | 7.38672 | 99.68164 | 4.79993 | 3.39996 |
2021-02-28 18:31:52 | 7.36536 | 99.68164 | 6.09998 | 3.69995 |
2021-02-28 18:30:51 | 7.35461 | 99.68164 | 7.89990 | 3.79999 |
2021-02-28 18:28:50 | 7.54761 | 99.68164 | 5.19995 | 3.39996 |
2021-02-28 18:27:50 | 7.57983 | 99.68164 | 6.89990 | 4 |
2021-02-28 18:26:48 | 7.63342 | 99.68164 | 5.19995 | 3.29999 |
2021-02-28 18:25:47 | 7.68701 | 99.68164 | 6.09998 | 3.5 |
2021-02-28 18:24:47 | 7.81580 | 99.68164 | 5.5 | 3.5 |
2021-02-28 18:22:44 | 7.80505 | 99.68164 | 4.09998 | 3.09998 |
2021-02-28 18:21:43 | 7.86938 | 99.68164 | 5.59998 | 3.59998 |
2021-02-28 18:20:43 | 7.84790 | 99.68164 | 7.09998 | 3.5 |
2021-02-28 18:19:42 | 7.82654 | 99.68164 | 6.39990 | 3.5 |
2021-02-28 18:18:41 | 7.92297 | 99.68164 | 4.89990 | 3.19995 |
2021-02-28 18:16:38 | 7.97668 | 99.68164 | 6.5 | 3.59998 |
2021-02-28 18:15:36 | 8.00879 | 99.68164 | 5.69995 | 3.19995 |
2021-02-28 18:14:35 | 8.07300 | 99.68164 | 4.59998 | 3.19995 |
2021-02-28 18:13:34 | 8.26611 | 99.68164 | 4.89990 | 3.39996 |
2021-02-28 18:12:33 | 8.36279 | 99.68164 | 4.69995 | 3.09998 |
2021-02-28 18:10:32 | 8.45923 | 99.68164 | 5 | 3.09998 |
2021-02-28 18:09:31 | 8.55566 | 99.68164 | 4.89990 | 2.89996 |
2021-02-28 18:08:32 | 8.60938 | 99.68164 | 4 | 3.19995 |
2021-02-28 18:06:30 | 8.72729 | 99.68164 | 4.59998 | 3.39996 |
2021-02-28 18:04:27 | 8.69507 | 99.68164 | 5.39990 | 3.09998 |
2021-02-28 18:03:25 | 8.85596 | 99.68164 | 5.59998 | 3.69995 |
2021-02-28 18:02:25 | 8.92041 | 99.68164 | 8 | 5.89990 |
2021-02-28 18:00:21 | 9.05981 | 99.68164 | 9.39990 | 6 |
2021-02-28 17:58:20 | 9.20996 | 99.68164 | 11.5 | 7.5 |
2021-02-28 17:57:19 | 9.28516 | 99.68164 | 20.69971 | 12.29980 |
2021-02-28 17:56:18 | 9.31714 | 99.68164 | 28.19971 | 17.39990 |
2021-02-28 17:55:18 | 9.36011 | 99.68164 | 6.69995 | 4.09998 |
2021-02-28 17:54:17 | 9.39233 | 99.68164 | 3.89996 | 3.09998 |
2021-02-28 17:52:17 | 9.41382 | 99.68164 | 5.39990 | 3.19995 |
2021-02-28 17:51:17 | 9.42456 | 99.68164 | 6.09998 | 3.5 |
2021-02-28 17:50:16 | 9.43530 | 99.68164 | 5 | 3.09998 |
2021-02-28 17:48:14 | 9.69263 | 99.68164 | 4.79993 | 3.5 |
2021-02-28 17:47:12 | 9.70337 | 99.68164 | 5.79993 | 3.5 |
2021-02-28 17:46:11 | 9.73560 | 99.68164 | 6.89990 | 4.09998 |
2021-02-28 17:45:09 | 9.77832 | 99.68164 | 5 | 3.29999 |
2021-02-28 17:44:08 | 9.73560 | 99.68164 | 5.59998 | 3.29999 |
2021-02-28 17:42:08 | 9.77832 | 99.68164 | 4.89990 | 3.39996 |
2021-02-28 17:41:07 | 9.73560 | 99.68164 | 5.09998 | 3.19995 |
2021-02-28 17:40:06 | 9.76758 | 99.68164 | 5.29993 | 3.69995 |
2021-02-28 17:39:05 | 9.86426 | 99.68164 | 4.69995 | 3.29999 |
2021-02-28 17:38:05 | 9.82129 | 99.68164 | 5.69995 | 3.29999 |
2021-02-28 17:36:02 | 9.96069 | 99.68164 | 5.79993 | 3.39996 |
2021-02-28 17:35:00 | 9.97144 | 99.68164 | 5.09998 | 3.39996 |
2021-02-28 17:33:58 | 10.08936 | 99.68164 | 5.5 | 3.39996 |
2021-02-28 17:32:58 | 10.05713 | 99.68164 | 4.69995 | 3 |
2021-02-28 17:31:57 | 10.14307 | 99.68164 | 4.69995 | 3 |
2021-02-28 17:29:54 | 10.30396 | 99.68164 | 5.79993 | 3.5 |
2021-02-28 17:28:53 | 10.28247 | 99.68164 | 4.89990 | 3.09998 |
2021-02-28 17:27:51 | 10.33618 | 99.68164 | 5.39990 | 3.5 |
2021-02-28 17:26:49 | 10.49707 | 99.68164 | 5.39990 | 3.5 |
2021-02-28 17:25:49 | 10.49707 | 99.68164 | 4.89990 | 3.29999 |
2021-02-28 17:24:48 | 10.56128 | 99.68164 | 4 | 2.89996 |
2021-02-28 17:22:48 | 10.58276 | 99.68164 | 6 | 3.79999 |
2021-02-28 17:21:48 | 10.52905 | 99.68164 | 4.89990 | 3.09998 |
2021-02-28 17:20:48 | 10.51831 | 99.68164 | 6 | 3.59998 |
2021-02-28 17:19:46 | 10.64722 | 99.68164 | 6.59998 | 3.59998 |
2021-02-28 17:17:45 | 10.50781 | 99.68164 | 6.09998 | 3.5 |
2021-02-28 17:16:44 | 10.64722 | 99.68164 | 3.79999 | 3.09998 |
2021-02-28 17:15:45 | 10.62573 | 99.68164 | 5.59998 | 3.5 |
2021-02-28 17:14:45 | 10.66870 | 99.68164 | 4.09998 | 3.19995 |
2021-02-28 17:13:44 | 10.63647 | 99.68164 | 6.09998 | 3.29999 |
2021-02-28 17:11:41 | 10.57202 | 99.68164 | 5.79993 | 3.19995 |
2021-02-28 17:10:40 | 10.55054 | 99.68164 | 4.69995 | 3.29999 |
2021-02-28 17:09:38 | 10.46484 | 99.68164 | 10.39990 | 3.29999 |
2021-02-28 17:08:37 | 10.52905 | 99.68164 | 4.29993 | 3.09998 |
2021-02-28 17:07:36 | 10.53979 | 99.68164 | 4.39990 | 3.09998 |
2021-02-28 17:05:34 | 10.60425 | 99.68164 | 4.39990 | 3.19995 |
2021-02-28 17:04:34 | 10.49707 | 99.68164 | 3.69995 | 2.79999 |
2021-02-28 17:03:32 | 10.48633 | 99.68164 | 5.09998 | 3 |
2021-02-28 17:02:32 | 10.56128 | 99.68164 | 5.39990 | 3.39996 |
2021-02-28 17:01:33 | 10.79736 | 99.68164 | 6.19995 | 3.29999 |
2021-02-28 16:59:30 | 10.74365 | 99.68164 | 4.09998 | 3 |
2021-02-28 16:58:30 | 10.70068 | 99.68164 | 4.79993 | 3 |
2021-02-28 16:57:29 | 10.63647 | 99.68164 | 4.89990 | 3.09998 |
2021-02-28 16:56:28 | 10.48633 | 99.68164 | 5.19995 | 3.19995 |
2021-02-28 16:55:27 | 10.43262 | 99.68164 | 4.59998 | 2.69995 |
2021-02-28 16:54:27 | 10.51831 | 99.68164 | 4.19995 | 3 |
2021-02-28 16:53:25 | 10.87231 | 99.68164 | 6 | 3.59998 |
2021-02-28 16:52:25 | 10.92603 | 99.68164 | 5.19995 | 3.19995 |
2021-02-28 16:51:24 | 10.85083 | 99.68164 | 6.5 | 2.89996 |
2021-02-28 16:50:22 | 10.75439 | 99.68164 | 5.5 | 3.09998 |
2021-02-28 16:49:22 | 10.71143 | 99.68164 | 4.5 | 3.19995 |
2021-02-28 16:47:21 | 10.72217 | 99.68164 | 5.89990 | 3.19995 |
2021-02-28 16:46:20 | 10.79736 | 99.68164 | 5 | 3.79999 |
2021-02-28 16:45:20 | 10.70068 | 99.68164 | 4.59998 | 3.09998 |
2021-02-28 16:43:17 | 10.55054 | 99.68164 | 5.79993 | 3.29999 |
2021-02-28 16:42:18 | 10.55054 | 99.68164 | 5.29993 | 3.29999 |
2021-02-28 16:41:17 | 10.42188 | 99.68164 | 5.09998 | 3.09998 |
2021-02-28 16:40:16 | 10.60425 | 99.68164 | 5.69995 | 3.19995 |
2021-02-28 16:39:14 | 10.57202 | 99.68164 | 5.59998 | 3.09998 |
2021-02-28 16:37:11 | 10.45410 | 99.68164 | 6.5 | 3.19995 |
2021-02-28 16:36:09 | 10.52905 | 99.68164 | 5.69995 | 3.19995 |
2021-02-28 16:35:08 | 10.53979 | 99.68164 | 6 | 3.39996 |
2021-02-28 16:34:07 | 10.49707 | 99.68164 | 5.89990 | 3 |
2021-02-28 16:33:05 | 10.34692 | 99.68164 | 4.89990 | 3.59998 |
2021-02-28 16:31:02 | 10.30396 | 99.68164 | 6.19995 | 3.39996 |
2021-02-28 16:30:01 | 10.33618 | 99.68164 | 4.79993 | 3.19995 |
2021-02-28 16:29:00 | 10.25024 | 99.68164 | 4.29993 | 3.09998 |
2021-02-28 16:28:00 | 10.16455 | 99.68164 | 5.39990 | 3.19995 |
2021-02-28 16:26:58 | 10.19678 | 99.68164 | 6.29993 | 4 |
2021-02-28 16:25:57 | 10.28247 | 99.68164 | 5.79993 | 3.39996 |
2021-02-28 16:24:57 | 10.11084 | 99.68164 | 6 | 3.39996 |
2021-02-28 16:23:56 | 10.17529 | 99.68164 | 4.29993 | 3.09998 |
2021-02-28 16:22:56 | 10.36816 | 99.68164 | 6.09998 | 3.59998 |
2021-02-28 16:21:55 | 10.44336 | 99.68164 | 4.39990 | 3.09998 |
2021-02-28 16:20:55 | 10.32544 | 99.68164 | 6.09998 | 3.19995 |
2021-02-28 16:18:54 | 10.07861 | 99.68164 | 4.39990 | 3.29999 |
2021-02-28 16:16:51 | 10.16455 | 99.68164 | 5.69995 | 2.89996 |
2021-02-28 16:15:51 | 10.30396 | 99.68164 | 3.39996 | 2.59998 |
2021-02-28 16:14:51 | 10.23950 | 99.68164 | 4.19995 | 2.79999 |
2021-02-28 16:12:48 | 10.77588 | 99.68164 | 5.5 | 3 |
2021-02-28 16:11:47 | 10.64722 | 99.68164 | 4.5 | 2.69995 |
2021-02-28 16:10:46 | 10.42188 | 99.68164 | 5 | 3.19995 |
2021-02-28 16:09:45 | 10.31470 | 99.68164 | 3.69995 | 2.79999 |
2021-02-28 16:08:43 | 10.37891 | 99.68164 | 5 | 2.69995 |
2021-02-28 16:07:41 | 10.38965 | 99.68164 | 4.79993 | 2.69995 |
2021-02-28 16:06:40 | 10.36816 | 99.68164 | 4.19995 | 2.5 |
2021-02-28 16:05:39 | 10.49707 | 99.68164 | 4.39990 | 2.69995 |
2021-02-28 16:04:38 | 10.41113 | 99.68164 | 4.19995 | 2.5 |
2021-02-28 16:02:36 | 10.35767 | 99.68164 | 3.69995 | 2.89996 |
2021-02-28 16:00:34 | 9.96069 | 99.68164 | 3.89996 | 2.59998 |
2021-02-28 15:59:32 | 10.33618 | 99.68164 | 5.59998 | 2.29999 |
2021-02-28 15:58:32 | 10.29321 | 99.68164 | 3.09998 | 2.09998 |
2021-02-28 15:57:30 | 10.27173 | 99.68164 | 3.39996 | 2.19995 |
2021-02-28 15:56:29 | 10.38965 | 99.68164 | 4.29993 | 2.39996 |
2021-02-28 15:54:26 | 10.32544 | 99.68164 | 5.39990 | 2.69995 |
2021-02-28 15:53:25 | 10.14307 | 99.68164 | 3.59998 | 2.5 |
2021-02-28 15:52:24 | 10.28247 | 99.68164 | 4 | 2.39996 |
2021-02-28 15:51:24 | 10.31470 | 99.68164 | 5.29993 | 2.59998 |
2021-02-28 15:50:24 | 10.66870 | 99.68164 | 4.09998 | 2.59998 |
2021-02-28 15:48:22 | 10.65796 | 99.68164 | 4.59998 | 2.89996 |
2021-02-28 15:47:20 | 10.79736 | 99.68164 | 3.19995 | 2.19995 |
2021-02-28 15:46:20 | 10.51831 | 99.68164 | 4.59998 | 2.59998 |
2021-02-28 15:45:20 | 10.50781 | 99.68164 | 3.89996 | 2.39996 |
2021-02-28 15:44:19 | 10.60425 | 99.68164 | 3.5 | 2.5 |
2021-02-28 15:43:17 | 10.49707 | 99.68164 | 4.59998 | 2.69995 |
2021-02-28 15:42:16 | 10.22876 | 99.68164 | 4.19995 | 2.39996 |
2021-02-28 15:41:14 | 10.30396 | 99.68164 | 3.79999 | 2.29999 |
2021-02-28 15:40:12 | 10.49707 | 99.68164 | 4.19995 | 2.29999 |
2021-02-28 15:39:12 | 10.65796 | 99.68164 | 3.79999 | 2 |
2021-02-28 15:38:10 | 10.79736 | 99.68164 | 4 | 2.69995 |
