Pa Johan - SDS011
Moment | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] | Temperatuur [°C] |
2021-02-28 23:41:04 | 20.97 | 15.33 | 3.87 |
2021-02-28 23:40:03 | 22.25 | 16.6 | 3.87 |
2021-02-28 23:39:03 | 22.93 | 16.14 | 3.94 |
2021-02-28 23:38:02 | 21.6 | 15.71 | 3.87 |
2021-02-28 23:37:01 | 26.45 | 18.67 | 3.94 |
2021-02-28 23:36:00 | 21.08 | 14.48 | 3.94 |
2021-02-28 23:34:59 | 19.96 | 14.4 | 3.94 |
2021-02-28 23:33:58 | 23.9 | 17.64 | 4 |
2021-02-28 23:32:58 | 21.83 | 15.2 | 4 |
2021-02-28 23:31:57 | 22.05 | 14.07 | 4 |
2021-02-28 23:30:56 | 21.35 | 15.18 | 4 |
2021-02-28 23:29:56 | 20.3 | 14.09 | 4 |
2021-02-28 23:28:56 | 21.04 | 15.24 | 4.06 |
2021-02-28 23:27:55 | 20.2 | 14.55 | 4.06 |
2021-02-28 23:26:54 | 21.42 | 13.78 | 4.06 |
2021-02-28 23:25:54 | 19.53 | 14.09 | 4.12 |
2021-02-28 23:24:53 | 20.54 | 14.36 | 4.19 |
2021-02-28 23:23:52 | 21.03 | 13.7 | 4.19 |
2021-02-28 23:22:51 | 19.87 | 14.7 | 4.25 |
2021-02-28 23:21:51 | 22.66 | 15.8 | 4.19 |
2021-02-28 23:20:50 | 30.2 | 19.11 | 4.25 |
2021-02-28 23:19:49 | 25.28 | 16.84 | 4.25 |
2021-02-28 23:18:49 | 24.55 | 16.11 | 4.25 |
2021-02-28 23:17:48 | 20.58 | 14.4 | 4.19 |
2021-02-28 23:16:47 | 21.45 | 14.66 | 4.25 |
2021-02-28 23:15:46 | 20.96 | 14.76 | 4.25 |
2021-02-28 23:14:46 | 21.83 | 15.5 | 4.25 |
2021-02-28 23:13:46 | 18.45 | 13.77 | 4.31 |
2021-02-28 23:12:45 | 20.31 | 13.46 | 4.31 |
2021-02-28 23:11:44 | 20.38 | 13.61 | 4.31 |
2021-02-28 23:10:43 | 19.27 | 13.22 | 4.25 |
2021-02-28 23:09:42 | 17.5 | 13.2 | 4.25 |
2021-02-28 23:08:41 | 24.55 | 15.77 | 4.19 |
2021-02-28 23:07:40 | 22.37 | 16.27 | 4.25 |
2021-02-28 23:06:39 | 20.27 | 13.63 | 4.25 |
2021-02-28 23:05:38 | 25.71 | 16.95 | 4.25 |
2021-02-28 23:04:38 | 21.21 | 14.59 | 4.31 |
2021-02-28 23:03:37 | 18.94 | 13.46 | 4.31 |
2021-02-28 23:02:37 | 21 | 13.88 | 4.31 |
2021-02-28 23:01:36 | 20.98 | 14.14 | 4.31 |
2021-02-28 23:00:36 | 23.42 | 15.25 | 4.31 |
2021-02-28 22:59:36 | 19.12 | 13.37 | 4.31 |
2021-02-28 22:58:36 | 21.01 | 13.16 | 4.31 |
2021-02-28 22:57:35 | 19.69 | 12.61 | 4.37 |
2021-02-28 22:56:34 | 21.27 | 15.24 | 4.37 |
2021-02-28 22:55:34 | 17.69 | 12.49 | 4.31 |
2021-02-28 22:54:33 | 18.77 | 12.71 | 4.31 |
2021-02-28 22:53:32 | 24.79 | 15.23 | 4.37 |
2021-02-28 22:52:32 | 19.55 | 13.34 | 4.37 |
2021-02-28 22:51:31 | 17.46 | 12.11 | 4.37 |
2021-02-28 22:50:31 | 19.88 | 12.58 | 4.37 |
2021-02-28 22:49:30 | 19.56 | 12.43 | 4.37 |
2021-02-28 22:48:29 | 20.45 | 11.8 | 4.37 |
2021-02-28 22:47:28 | 18.51 | 11.98 | 4.44 |
2021-02-28 22:46:28 | 19.18 | 11.71 | 4.44 |
2021-02-28 22:45:27 | 17.71 | 11.53 | 4.44 |
2021-02-28 22:44:27 | 17.92 | 11.72 | 4.44 |
2021-02-28 22:43:26 | 19.36 | 12.85 | 4.44 |
2021-02-28 22:42:25 | 18.92 | 10.97 | 4.37 |
2021-02-28 22:41:25 | 17 | 10.64 | 4.44 |
2021-02-28 22:40:24 | 18.12 | 10.82 | 4.44 |
2021-02-28 22:39:24 | 17.66 | 10.75 | 4.44 |
2021-02-28 22:38:23 | 16.75 | 10.73 | 4.44 |
2021-02-28 22:37:23 | 18.84 | 10.17 | 4.5 |
2021-02-28 22:36:22 | 16.89 | 10.11 | 4.44 |
2021-02-28 22:35:21 | 16.64 | 10.34 | 4.5 |
2021-02-28 22:34:20 | 17.78 | 10.08 | 4.56 |
2021-02-28 22:33:20 | 18.15 | 10.5 | 4.5 |
2021-02-28 22:32:19 | 18.21 | 10.89 | 4.5 |
2021-02-28 22:31:19 | 20.24 | 11.35 | 4.56 |
2021-02-28 22:30:18 | 23.09 | 12.12 | 4.56 |
2021-02-28 22:29:17 | 16.66 | 10.22 | 4.56 |
2021-02-28 22:28:16 | 16.59 | 10.6 | 4.56 |
2021-02-28 22:27:16 | 15.58 | 10.32 | 4.56 |
2021-02-28 22:26:15 | 19.07 | 10.27 | 4.56 |
2021-02-28 22:25:15 | 16.21 | 10.17 | 4.56 |
2021-02-28 22:24:15 | 17 | 10.05 | 4.56 |
2021-02-28 22:23:15 | 15.94 | 9.93 | 4.62 |
2021-02-28 22:22:14 | 17.54 | 10.05 | 4.62 |
2021-02-28 22:21:14 | 18.77 | 10.56 | 4.62 |
2021-02-28 22:20:13 | 17.39 | 10.07 | 4.62 |
2021-02-28 22:19:13 | 17.6 | 9.99 | 4.62 |
2021-02-28 22:18:12 | 20.23 | 10.61 | 4.62 |
2021-02-28 22:17:11 | 17.85 | 10.27 | 4.56 |
2021-02-28 22:16:11 | 16.9 | 10.29 | 4.62 |
2021-02-28 22:15:10 | 16.3 | 10.52 | 4.62 |
2021-02-28 22:14:10 | 16.51 | 10.49 | 4.69 |
2021-02-28 22:13:09 | 18.73 | 11.83 | 4.69 |
2021-02-28 22:12:08 | 20.61 | 13.03 | 4.75 |
2021-02-28 22:11:08 | 19.81 | 12.96 | 4.62 |
2021-02-28 22:10:07 | 19.67 | 12.21 | 4.69 |
2021-02-28 22:09:07 | 17.94 | 10.78 | 4.62 |
2021-02-28 22:08:06 | 18.23 | 10.91 | 4.75 |
2021-02-28 22:07:06 | 17.9 | 10.66 | 4.81 |
2021-02-28 22:06:05 | 18.82 | 11.14 | 4.81 |
2021-02-28 22:05:04 | 20.11 | 11.59 | 4.81 |
2021-02-28 22:04:04 | 18.09 | 10.51 | 4.81 |
2021-02-28 22:03:03 | 17.99 | 10.43 | 4.81 |
2021-02-28 22:02:03 | 23.87 | 11.73 | 4.87 |
2021-02-28 22:01:02 | 18.09 | 11.24 | 4.87 |
2021-02-28 22:00:02 | 18.71 | 11.16 | 4.81 |
2021-02-28 21:59:01 | 20.96 | 13.08 | 4.87 |
2021-02-28 21:58:01 | 23.33 | 13.47 | 4.87 |
2021-02-28 21:57:00 | 58.79 | 32.69 | 4.87 |
2021-02-28 21:56:00 | 20.7 | 12.44 | 4.87 |
2021-02-28 21:54:59 | 26.44 | 14.4 | 4.94 |
2021-02-28 21:53:58 | 37.91 | 20.76 | 4.94 |
2021-02-28 21:52:58 | 21.86 | 12.19 | 5 |
2021-02-28 21:51:57 | 26.33 | 15.37 | 5 |
2021-02-28 21:50:57 | 27.26 | 13.91 | 5 |
2021-02-28 21:49:56 | 38.12 | 21.66 | 5 |
2021-02-28 21:48:56 | 27.04 | 16.7 | 5 |
2021-02-28 21:47:55 | 35.8 | 19.78 | 5 |
2021-02-28 21:46:54 | 38.83 | 20.44 | 5 |
2021-02-28 21:45:54 | 25.67 | 13.7 | 5 |
2021-02-28 21:44:54 | 26.82 | 14.8 | 5 |
2021-02-28 21:43:53 | 34.66 | 20.23 | 5 |
2021-02-28 21:42:53 | 44.22 | 24.66 | 5 |
2021-02-28 21:41:53 | 55.1 | 31.77 | 5.06 |
2021-02-28 21:40:52 | 35.97 | 20.99 | 5.06 |
2021-02-28 21:39:52 | 26.52 | 15.62 | 5 |
2021-02-28 21:38:51 | 28.57 | 16.96 | 5.06 |
2021-02-28 21:37:51 | 42.99 | 22.85 | 5.12 |
2021-02-28 21:36:50 | 66.03 | 37.75 | 5.12 |
2021-02-28 21:35:49 | 54.99 | 30.09 | 5.12 |
2021-02-28 21:34:49 | 87.86 | 47.61 | 5.19 |
2021-02-28 21:33:48 | 40.17 | 23.19 | 5.19 |
2021-02-28 21:32:47 | 44.31 | 24.37 | 5.25 |
2021-02-28 21:31:46 | 48.82 | 30.4 | 5.25 |
2021-02-28 21:30:45 | 19.73 | 11.93 | 5.31 |
2021-02-28 21:29:45 | 20.86 | 11.54 | 5.31 |
2021-02-28 21:28:44 | 18.47 | 9.96 | 5.31 |
2021-02-28 21:27:43 | 26.75 | 15.65 | 5.31 |
2021-02-28 21:26:43 | 20.08 | 11.72 | 5.31 |
2021-02-28 21:25:43 | 16.86 | 9.53 | 5.31 |
2021-02-28 21:24:42 | 16.17 | 9.38 | 5.37 |
2021-02-28 21:23:42 | 18.07 | 10.63 | 5.31 |
2021-02-28 21:22:41 | 15.48 | 8.75 | 5.31 |
2021-02-28 21:21:41 | 14.59 | 8.27 | 5.37 |
2021-02-28 21:20:40 | 15.6 | 9.13 | 5.37 |
2021-02-28 21:19:39 | 16.37 | 8.84 | 5.37 |
2021-02-28 21:18:39 | 17.23 | 8.91 | 5.44 |
2021-02-28 21:17:38 | 16.49 | 8.56 | 5.44 |
2021-02-28 21:16:37 | 16.07 | 9.84 | 5.44 |
2021-02-28 21:15:37 | 18.88 | 11.31 | 5.44 |
2021-02-28 21:14:36 | 18.24 | 10.31 | 5.44 |
2021-02-28 21:13:36 | 17.06 | 10.04 | 5.44 |
2021-02-28 21:12:35 | 29.69 | 18 | 5.44 |
2021-02-28 21:11:35 | 17.28 | 9.64 | 5.44 |
2021-02-28 21:10:34 | 16.55 | 9.3 | 5.5 |
2021-02-28 21:09:34 | 15.68 | 9.32 | 5.5 |
2021-02-28 21:08:33 | 18.47 | 10.1 | 5.5 |
2021-02-28 21:07:32 | 15.5 | 9.12 | 5.5 |
2021-02-28 21:06:32 | 22.18 | 14.06 | 5.5 |
2021-02-28 21:05:32 | 17.35 | 9.66 | 5.5 |
2021-02-28 21:04:31 | 21.2 | 11.09 | 5.56 |
2021-02-28 21:03:31 | 20.4 | 11.87 | 5.56 |
2021-02-28 21:02:30 | 19.52 | 11.11 | 5.56 |
2021-02-28 21:01:30 | 15.19 | 9.21 | 5.56 |
2021-02-28 21:00:29 | 17.55 | 9.91 | 5.56 |
2021-02-28 20:59:28 | 18.44 | 9.64 | 5.56 |
2021-02-28 20:58:27 | 22.8 | 14.16 | 5.56 |
2021-02-28 20:57:27 | 14.55 | 8.38 | 5.56 |
2021-02-28 20:56:26 | 15.2 | 7.43 | 5.62 |
2021-02-28 20:55:25 | 16.64 | 9.36 | 5.62 |
2021-02-28 20:54:25 | 13.98 | 6.86 | 5.62 |
2021-02-28 20:53:24 | 13.44 | 6.97 | 5.69 |
2021-02-28 20:52:24 | 14.63 | 6.86 | 5.69 |
2021-02-28 20:51:23 | 12.64 | 7.03 | 5.69 |
2021-02-28 20:50:23 | 12.95 | 6.98 | 5.69 |
2021-02-28 20:49:22 | 14 | 6.47 | 5.75 |
2021-02-28 20:48:22 | 12.23 | 6.06 | 5.75 |
2021-02-28 20:47:22 | 12.15 | 6.18 | 5.75 |
2021-02-28 20:46:22 | 14.72 | 6.41 | 5.75 |
2021-02-28 20:45:21 | 12.39 | 6 | 5.75 |
2021-02-28 20:44:21 | 12.85 | 6.49 | 5.81 |
2021-02-28 20:43:21 | 12.5 | 6.4 | 5.81 |
2021-02-28 20:42:20 | 14.09 | 6.35 | 5.81 |
2021-02-28 20:41:19 | 10.48 | 6.18 | 5.81 |
2021-02-28 20:40:19 | 15.13 | 7.7 | 5.87 |
2021-02-28 20:39:18 | 12.2 | 7.08 | 5.87 |
2021-02-28 20:38:17 | 12.96 | 6.77 | 5.87 |
2021-02-28 20:37:16 | 14.53 | 8.04 | 5.94 |
2021-02-28 20:36:16 | 12.41 | 6.7 | 5.94 |
2021-02-28 20:35:15 | 12.49 | 6.96 | 5.94 |
2021-02-28 20:34:14 | 18.32 | 11.73 | 5.94 |
2021-02-28 20:33:13 | 23.34 | 12.38 | 5.94 |
2021-02-28 20:32:13 | 48.43 | 25.84 | 5.94 |
2021-02-28 20:31:12 | 14.02 | 6.9 | 5.94 |
2021-02-28 20:30:11 | 14.2 | 6.39 | 6 |
2021-02-28 20:29:11 | 14.74 | 6.74 | 6 |
2021-02-28 20:28:10 | 12.52 | 6.24 | 6 |
2021-02-28 20:27:10 | 13.23 | 7.08 | 6 |
2021-02-28 20:26:09 | 14.31 | 7.18 | 6 |
2021-02-28 20:25:09 | 15.47 | 6.84 | 6 |
2021-02-28 20:24:08 | 12.81 | 6.91 | 6 |
2021-02-28 20:23:08 | 12.81 | 6.24 | 6 |
2021-02-28 20:22:07 | 13.03 | 6.75 | 6.06 |
2021-02-28 20:21:06 | 12.75 | 6.37 | 6 |
2021-02-28 20:20:06 | 14.19 | 6.86 | 5.94 |
2021-02-28 20:19:05 | 12.82 | 6.28 | 5.94 |
2021-02-28 20:18:05 | 10.3 | 6.13 | 5.94 |
2021-02-28 20:17:04 | 11.5 | 6.71 | 5.94 |
2021-02-28 20:16:04 | 12.67 | 6.47 | 5.94 |
2021-02-28 20:15:04 | 14.24 | 6.91 | 5.87 |
2021-02-28 20:14:03 | 12.54 | 6.45 | 5.87 |
2021-02-28 20:13:02 | 13.53 | 6.15 | 5.87 |
2021-02-28 20:12:02 | 12.62 | 6.47 | 5.87 |
2021-02-28 20:11:01 | 10.3 | 6.11 | 5.87 |
2021-02-28 20:10:01 | 15.71 | 6.4 | 5.94 |
2021-02-28 20:09:00 | 12.43 | 6.73 | 5.87 |
2021-02-28 20:07:59 | 15.48 | 6.84 | 5.87 |
2021-02-28 20:06:59 | 13.64 | 6.62 | 5.94 |
2021-02-28 20:05:58 | 12.48 | 6.63 | 5.94 |
2021-02-28 20:04:58 | 14.89 | 6.91 | 5.94 |
2021-02-28 20:03:58 | 12.4 | 7.02 | 6 |
2021-02-28 20:02:57 | 13.18 | 7.59 | 6 |
2021-02-28 20:01:57 | 13.37 | 8.38 | 6.06 |
2021-02-28 20:00:57 | 14.03 | 8.27 | 6.06 |
2021-02-28 19:59:56 | 15.58 | 8.57 | 6.12 |
2021-02-28 19:58:55 | 14.8 | 8.46 | 6.06 |
2021-02-28 19:57:55 | 15.09 | 8.01 | 6.06 |
2021-02-28 19:56:54 | 13 | 7.26 | 6.12 |
2021-02-28 19:55:54 | 11.85 | 5.99 | 6.12 |
2021-02-28 19:54:53 | 12.31 | 6.04 | 6.25 |
2021-02-28 19:53:53 | 10.75 | 5.7 | 6.25 |
2021-02-28 19:52:52 | 14.24 | 5.3 | 6.25 |
2021-02-28 19:51:52 | 13.67 | 5.31 | 6.37 |
2021-02-28 19:50:51 | 15.83 | 5.93 | 6.37 |
2021-02-28 19:49:51 | 13.86 | 6.51 | 6.5 |
2021-02-28 19:48:50 | 12.53 | 6.88 | 6.62 |
2021-02-28 19:47:50 | 11.41 | 6.47 | 6.62 |
2021-02-28 19:46:49 | 13.63 | 6.38 | 6.69 |
2021-02-28 19:45:49 | 14.92 | 6.51 | 6.69 |
2021-02-28 19:44:48 | 12.22 | 6.34 | 6.69 |
2021-02-28 19:43:48 | 15.14 | 6.72 | 6.69 |
2021-02-28 19:42:48 | 13.73 | 6.78 | 6.75 |
2021-02-28 19:41:47 | 13.38 | 6.58 | 6.81 |
2021-02-28 19:40:47 | 14.25 | 7.66 | 6.75 |
2021-02-28 19:39:47 | 14.99 | 7.79 | 6.75 |
2021-02-28 19:38:47 | 15.66 | 8.14 | 6.75 |
2021-02-28 19:37:46 | 13.37 | 6.54 | 6.75 |
2021-02-28 19:36:46 | 12.37 | 6.43 | 6.75 |
2021-02-28 19:35:46 | 14.67 | 6.55 | 6.81 |
2021-02-28 19:34:45 | 12.56 | 6.54 | 6.81 |
2021-02-28 19:33:45 | 12.69 | 6.24 | 6.81 |
2021-02-28 19:32:44 | 15.45 | 6.94 | 6.81 |
2021-02-28 19:31:44 | 13.07 | 5.9 | 6.87 |
2021-02-28 19:30:44 | 11.62 | 5.91 | 6.81 |
2021-02-28 19:29:43 | 10.05 | 5.79 | 6.87 |
2021-02-28 19:28:43 | 12.69 | 5.62 | 6.87 |
2021-02-28 19:27:42 | 15.41 | 5.51 | 6.94 |
2021-02-28 19:26:42 | 9.94 | 5.27 | 6.94 |
2021-02-28 19:25:41 | 9.79 | 5.23 | 6.94 |
2021-02-28 19:24:41 | 9.66 | 5.42 | 6.94 |
2021-02-28 19:23:40 | 10.54 | 5.2 | 7.06 |
2021-02-28 19:22:40 | 10.93 | 5.32 | 7.12 |
2021-02-28 19:21:40 | 11.27 | 5.03 | 7.12 |
2021-02-28 19:20:39 | 10.52 | 4.75 | 7.19 |
2021-02-28 19:19:39 | 9.81 | 4.83 | 7.19 |
2021-02-28 19:18:38 | 10.27 | 4.87 | 7.19 |
2021-02-28 19:17:38 | 10.13 | 4.72 | 7.12 |
2021-02-28 19:16:37 | 12.03 | 5.15 | 7.12 |
2021-02-28 19:15:37 | 12.49 | 5.07 | 7.19 |
2021-02-28 19:14:36 | 10.56 | 4.83 | 7.25 |
2021-02-28 19:13:36 | 9.87 | 5.17 | 7.25 |
2021-02-28 19:12:36 | 9.9 | 5 | 7.31 |
2021-02-28 19:11:35 | 9.7 | 5.04 | 7.31 |
2021-02-28 19:10:35 | 10.31 | 4.95 | 7.31 |
2021-02-28 19:09:35 | 10.7 | 4.81 | 7.37 |
2021-02-28 19:08:35 | 10.46 | 4.86 | 7.37 |
2021-02-28 19:07:34 | 11.37 | 5.06 | 7.44 |
2021-02-28 19:06:34 | 10.42 | 4.97 | 7.44 |
2021-02-28 19:05:33 | 9.86 | 4.7 | 7.44 |
2021-02-28 19:04:32 | 10.79 | 4.89 | 7.5 |
2021-02-28 19:03:32 | 10.45 | 5.09 | 7.44 |
2021-02-28 19:02:32 | 11.06 | 5.4 | 7.5 |
2021-02-28 19:01:31 | 12.46 | 5.47 | 7.5 |
2021-02-28 19:00:30 | 11.28 | 5.56 | 7.5 |
2021-02-28 18:59:30 | 10.96 | 5.35 | 7.56 |
2021-02-28 18:58:30 | 12.96 | 5.69 | 7.56 |
2021-02-28 18:57:30 | 13.04 | 5.84 | 7.56 |
2021-02-28 18:56:29 | 11.93 | 5.89 | 7.56 |
2021-02-28 18:55:29 | 8.9 | 5.12 | 7.56 |
2021-02-28 18:54:28 | 10.15 | 4.76 | 7.56 |
2021-02-28 18:53:28 | 10.54 | 4.77 | 7.62 |
2021-02-28 18:52:27 | 9.87 | 5.04 | 7.62 |
2021-02-28 18:51:27 | 8.9 | 4.62 | 7.69 |
2021-02-28 18:50:26 | 9.69 | 4.28 | 7.69 |
2021-02-28 18:49:26 | 8.88 | 4.34 | 7.69 |
2021-02-28 18:48:26 | 10.54 | 4.77 | 7.69 |
2021-02-28 18:47:25 | 11.42 | 4.54 | 7.75 |
2021-02-28 18:46:25 | 8.7 | 4.41 | 7.75 |
2021-02-28 18:45:24 | 9.74 | 4.48 | 7.75 |
2021-02-28 18:44:23 | 10.34 | 4.59 | 7.75 |
2021-02-28 18:43:23 | 9.32 | 4.47 | 7.81 |
2021-02-28 18:42:23 | 9.14 | 4.39 | 7.81 |
2021-02-28 18:41:23 | 9.2 | 4.26 | 7.81 |
2021-02-28 18:40:22 | 13.95 | 4.95 | 7.81 |
2021-02-28 18:39:22 | 11.45 | 4.79 | 7.87 |
2021-02-28 18:38:22 | 8.13 | 4.06 | 7.87 |
2021-02-28 18:37:22 | 8.81 | 4.2 | 7.94 |
2021-02-28 18:36:21 | 9.25 | 4.21 | 7.94 |
2021-02-28 18:35:21 | 8.62 | 4.02 | 8 |
2021-02-28 18:34:20 | 9.44 | 4.16 | 8 |
2021-02-28 18:33:20 | 10.97 | 4.08 | 8 |
2021-02-28 18:32:19 | 9.93 | 3.96 | 8 |
2021-02-28 18:31:19 | 8.79 | 3.85 | 8.06 |
2021-02-28 18:30:18 | 7.5 | 3.79 | 8.06 |
2021-02-28 18:29:17 | 8.12 | 3.67 | 8.13 |
2021-02-28 18:28:17 | 8.37 | 3.9 | 8.13 |
2021-02-28 18:27:17 | 9.06 | 4.06 | 8.19 |
2021-02-28 18:26:16 | 11.42 | 3.72 | 8.19 |
2021-02-28 18:25:16 | 7.75 | 3.82 | 8.19 |
2021-02-28 18:24:15 | 8.41 | 3.83 | 8.25 |
2021-02-28 18:23:14 | 9.92 | 3.77 | 8.25 |
2021-02-28 18:22:14 | 8.72 | 3.9 | 8.31 |
2021-02-28 18:21:14 | 9.03 | 3.91 | 8.31 |
2021-02-28 18:20:13 | 10.21 | 4.05 | 8.38 |
2021-02-28 18:19:13 | 7.6 | 3.79 | 8.38 |
2021-02-28 18:18:13 | 9.82 | 4.05 | 8.38 |
2021-02-28 18:17:12 | 9.44 | 4.01 | 8.44 |
2021-02-28 18:16:12 | 8.04 | 3.85 | 8.44 |
2021-02-28 18:15:12 | 8.84 | 3.52 | 8.5 |
2021-02-28 18:14:11 | 7.95 | 3.65 | 8.56 |
2021-02-28 18:13:11 | 8.28 | 3.46 | 8.56 |
2021-02-28 18:12:10 | 7.55 | 3.49 | 8.56 |
2021-02-28 18:11:10 | 7.78 | 3.25 | 8.63 |
2021-02-28 18:10:09 | 8.25 | 3.45 | 8.63 |
2021-02-28 18:09:09 | 9.23 | 3.42 | 8.69 |
2021-02-28 18:08:08 | 8.05 | 3.57 | 8.69 |
2021-02-28 18:07:08 | 7.23 | 3.44 | 8.69 |
2021-02-28 18:06:07 | 8.06 | 3.4 | 8.75 |
2021-02-28 18:05:07 | 10.41 | 3.5 | 8.75 |
2021-02-28 18:04:06 | 9.28 | 3.41 | 8.81 |
2021-02-28 18:03:06 | 8.79 | 3.19 | 8.81 |
2021-02-28 18:02:06 | 8.54 | 3.32 | 8.88 |
2021-02-28 18:01:06 | 8.05 | 3.33 | 8.88 |
2021-02-28 18:00:05 | 7.65 | 3.66 | 8.94 |
2021-02-28 17:59:05 | 7.41 | 3.11 | 8.94 |
2021-02-28 17:58:05 | 8.02 | 3.27 | 8.94 |
2021-02-28 17:57:05 | 6.84 | 3.15 | 9 |
2021-02-28 17:56:04 | 7.23 | 3.36 | 9 |
2021-02-28 17:55:04 | 7.38 | 3.41 | 9 |
2021-02-28 17:54:03 | 8.09 | 3.38 | 9 |
2021-02-28 17:53:03 | 8.26 | 3.28 | 9.06 |
2021-02-28 17:52:03 | 7.86 | 3.29 | 9.13 |
2021-02-28 17:51:02 | 8.76 | 3.35 | 9.13 |
2021-02-28 17:50:02 | 7.12 | 3.63 | 9.13 |
2021-02-28 17:49:01 | 7.39 | 3.28 | 9.13 |
2021-02-28 17:48:01 | 8.77 | 3.27 | 9.19 |
2021-02-28 17:47:00 | 7.24 | 3.31 | 9.19 |
2021-02-28 17:46:00 | 7.84 | 3.26 | 9.19 |
2021-02-28 17:44:59 | 7.88 | 3.35 | 9.19 |
2021-02-28 17:43:59 | 7.65 | 3.2 | 9.25 |
2021-02-28 17:42:59 | 8.02 | 3.01 | 9.25 |
2021-02-28 17:41:58 | 8.17 | 3.17 | 9.25 |
2021-02-28 17:40:58 | 9.72 | 3.21 | 9.31 |
2021-02-28 17:39:58 | 7.24 | 3.35 | 9.31 |
2021-02-28 17:38:58 | 7.51 | 3.09 | 9.31 |
2021-02-28 17:37:58 | 7.3 | 3.35 | 9.38 |
2021-02-28 17:36:58 | 7.75 | 3.36 | 9.44 |
2021-02-28 17:35:58 | 7.64 | 3.24 | 9.44 |
2021-02-28 17:34:57 | 6.91 | 3.46 | 9.44 |
2021-02-28 17:33:57 | 5.85 | 2.99 | 9.5 |
2021-02-28 17:32:56 | 8.45 | 3.23 | 9.5 |
2021-02-28 17:31:56 | 9.54 | 3.69 | 9.56 |
2021-02-28 17:30:56 | 8.48 | 3.37 | 9.69 |
2021-02-28 17:29:56 | 9.06 | 2.94 | 9.75 |
2021-02-28 17:28:56 | 9.68 | 3.18 | 9.75 |
2021-02-28 17:27:56 | 9.75 | 3.52 | 9.75 |
2021-02-28 17:26:56 | 8.02 | 3.05 | 9.81 |
2021-02-28 17:25:55 | 6.6 | 3.06 | 9.88 |
2021-02-28 17:24:55 | 6.89 | 2.92 | 9.94 |
2021-02-28 17:23:55 | 6.71 | 2.62 | 9.94 |
2021-02-28 17:22:55 | 6.65 | 2.63 | 10 |
2021-02-28 17:21:55 | 6.89 | 2.81 | 10 |
2021-02-28 17:20:55 | 6.23 | 2.65 | 10.06 |
2021-02-28 17:19:54 | 6.07 | 2.38 | 10.13 |
2021-02-28 17:18:54 | 5.9 | 2.39 | 10.25 |
2021-02-28 17:17:54 | 6.3 | 2.55 | 10.31 |
2021-02-28 17:16:54 | 7.29 | 2.33 | 10.5 |
2021-02-28 17:15:53 | 4.97 | 2.18 | 10.88 |
2021-02-28 17:14:53 | 6.69 | 2.43 | 11.38 |
2021-02-28 17:13:53 | 4.87 | 2.31 | 12.19 |
2021-02-28 17:12:52 | 5.48 | 2.3 | 12.25 |
2021-02-28 17:11:53 | 5.19 | 2.14 | 12.13 |
2021-02-28 17:10:52 | 5.35 | 2.55 | 12 |
2021-02-28 17:09:52 | 5.08 | 2.16 | 11.88 |
2021-02-28 17:08:52 | 6.74 | 2.16 | 11.75 |
2021-02-28 17:07:51 | 5.87 | 2.38 | 11.81 |
2021-02-28 17:06:51 | 6.31 | 2.3 | 12.13 |
2021-02-28 17:05:51 | 4.08 | 2.01 | 12.06 |
2021-02-28 17:04:50 | 5.69 | 2.34 | 12 |
2021-02-28 17:03:50 | 4.78 | 2.06 | 12.31 |
2021-02-28 17:02:50 | 5.11 | 2.12 | 12.5 |
2021-02-28 17:01:50 | 4.59 | 1.99 | 12.63 |
2021-02-28 17:00:49 | 4.12 | 1.95 | 12.81 |
2021-02-28 16:59:49 | 5.86 | 2.05 | 12.25 |
2021-02-28 16:58:49 | 6.09 | 1.99 | 12.25 |
2021-02-28 16:57:49 | 5.7 | 1.89 | 12.19 |
2021-02-28 16:56:49 | 5.75 | 1.95 | 11.88 |
2021-02-28 16:55:49 | 6.31 | 1.99 | 11.69 |
2021-02-28 16:54:49 | 4.83 | 1.97 | 11.56 |
2021-02-28 16:53:49 | 5.77 | 1.79 | 11.63 |
2021-02-28 16:52:49 | 4.71 | 1.68 | 11.44 |
2021-02-28 16:51:49 | 4.97 | 1.49 | 11.25 |
2021-02-28 16:50:49 | 3.92 | 1.37 | 11.19 |
2021-02-28 16:49:49 | 4.43 | 1.5 | 11.06 |
2021-02-28 16:48:49 | 3.52 | 1.64 | 10.94 |
2021-02-28 16:47:48 | 4.89 | 1.35 | 10.94 |
2021-02-28 16:46:48 | 5.38 | 1.41 | 10.94 |
2021-02-28 16:45:48 | 4.28 | 1.31 | 11 |
2021-02-28 16:44:48 | 3.6 | 1.43 | 11.06 |
2021-02-28 16:43:48 | 3.72 | 1.51 | 11 |
2021-02-28 16:42:48 | 5.02 | 1.56 | 11 |
2021-02-28 16:41:48 | 3.59 | 1.37 | 11.19 |
2021-02-28 16:40:48 | 5.3 | 1.62 | 11.31 |
2021-02-28 16:39:48 | 5.9 | 1.48 | 11.25 |
2021-02-28 16:38:48 | 3.63 | 1.4 | 11.31 |
2021-02-28 16:37:47 | 4.24 | 1.49 | 11.31 |
2021-02-28 16:36:47 | 3.91 | 1.49 | 11.31 |
2021-02-28 16:35:47 | 2.9 | 1.38 | 11.38 |
2021-02-28 16:34:47 | 4.34 | 1.43 | 11.5 |
