Pa Johan - SDS011
Moment | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] | Temperatuur [°C] |
2021-02-27 22:29:19 | 32.64 | 19.83 | 3.37 |
2021-02-27 22:28:18 | 33.34 | 20.31 | 3.37 |
2021-02-27 22:27:17 | 33.26 | 20.31 | 3.44 |
2021-02-27 22:26:16 | 35.65 | 20.82 | 3.44 |
2021-02-27 22:25:15 | 37.54 | 22.11 | 3.44 |
2021-02-27 22:24:15 | 40.1 | 23.46 | 3.44 |
2021-02-27 22:23:14 | 36.33 | 24.37 | 3.44 |
2021-02-27 22:22:14 | 37.32 | 23.14 | 3.5 |
2021-02-27 22:21:13 | 42.36 | 27.18 | 3.5 |
2021-02-27 22:20:12 | 38.61 | 24.84 | 3.5 |
2021-02-27 22:19:11 | 38.51 | 23.19 | 3.5 |
2021-02-27 22:18:11 | 34.26 | 20.56 | 3.5 |
2021-02-27 22:17:10 | 34.33 | 20.86 | 3.5 |
2021-02-27 22:16:10 | 35.6 | 19.97 | 3.5 |
2021-02-27 22:15:10 | 33.28 | 19.75 | 3.44 |
2021-02-27 22:14:09 | 33.21 | 20.59 | 3.44 |
2021-02-27 22:13:08 | 35.71 | 20.56 | 3.37 |
2021-02-27 22:12:07 | 36.77 | 21.1 | 3.25 |
2021-02-27 22:11:07 | 35.81 | 21.69 | 3.19 |
2021-02-27 22:10:06 | 37.12 | 23.09 | 3.31 |
2021-02-27 22:09:05 | 38.3 | 24.84 | 3.5 |
2021-02-27 22:08:05 | 37.49 | 22.08 | 3.62 |
2021-02-27 22:07:04 | 33.54 | 21.15 | 3.75 |
2021-02-27 22:06:03 | 33.16 | 21.06 | 3.75 |
2021-02-27 22:05:03 | 31.83 | 21.3 | 3.75 |
2021-02-27 22:04:02 | 35.96 | 21.77 | 3.75 |
2021-02-27 22:03:01 | 34.96 | 22.08 | 3.94 |
2021-02-27 22:02:01 | 33.16 | 22.09 | 3.94 |
2021-02-27 22:01:00 | 40.93 | 23.83 | 4 |
2021-02-27 22:00:01 | 38.24 | 23.5 | 4 |
2021-02-27 21:59:00 | 40.54 | 26.58 | 3.94 |
2021-02-27 21:57:59 | 52.59 | 32.24 | 3.94 |
2021-02-27 21:56:59 | 39.19 | 24.23 | 3.94 |
2021-02-27 21:55:58 | 31.28 | 19.72 | 4.06 |
2021-02-27 21:54:57 | 35.67 | 21.83 | 4 |
2021-02-27 21:53:57 | 32.44 | 20.42 | 4 |
2021-02-27 21:52:56 | 33.26 | 21.16 | 4 |
2021-02-27 21:51:55 | 34.04 | 21.41 | 4 |
2021-02-27 21:50:54 | 34.83 | 22.04 | 4 |
2021-02-27 21:49:53 | 36.78 | 20.95 | 4 |
2021-02-27 21:48:52 | 35.02 | 21.67 | 4 |
2021-02-27 21:47:52 | 35.28 | 22.03 | 3.94 |
2021-02-27 21:46:51 | 39.36 | 23.47 | 3.87 |
2021-02-27 21:45:50 | 33.98 | 22.42 | 3.94 |
2021-02-27 21:44:50 | 38.46 | 22.59 | 4 |
2021-02-27 21:43:50 | 35.81 | 21.87 | 3.94 |
2021-02-27 21:42:49 | 34.85 | 20.82 | 3.94 |
2021-02-27 21:41:49 | 31.97 | 20.76 | 3.87 |
2021-02-27 21:40:48 | 34.46 | 21.21 | 3.94 |
2021-02-27 21:39:47 | 34.56 | 21.1 | 3.81 |
2021-02-27 21:38:47 | 37.33 | 21.66 | 3.75 |
2021-02-27 21:37:46 | 35.72 | 22.8 | 3.75 |
2021-02-27 21:36:46 | 38.51 | 22.97 | 3.75 |
2021-02-27 21:35:45 | 40.78 | 24.65 | 3.94 |
2021-02-27 21:34:44 | 35.73 | 21.71 | 4.12 |
2021-02-27 21:33:44 | 30.95 | 19.53 | 4.19 |
2021-02-27 21:32:43 | 28.73 | 18.19 | 4.25 |
2021-02-27 21:31:42 | 30.67 | 17.76 | 4.31 |
2021-02-27 21:30:41 | 28.72 | 17.53 | 4.31 |
2021-02-27 21:29:41 | 28.95 | 18.03 | 4.31 |
2021-02-27 21:28:40 | 29.01 | 18.73 | 4.25 |
2021-02-27 21:27:39 | 28.75 | 16.92 | 4.19 |
2021-02-27 21:26:39 | 28.66 | 18.68 | 4.12 |
2021-02-27 21:25:38 | 32.68 | 19.79 | 4.06 |
2021-02-27 21:24:38 | 33.31 | 19.27 | 4 |
2021-02-27 21:23:37 | 29.15 | 17.16 | 3.94 |
2021-02-27 21:22:36 | 28.55 | 17.21 | 3.94 |
2021-02-27 21:21:36 | 29.47 | 17.84 | 4.12 |
2021-02-27 21:20:35 | 32.38 | 17.76 | 4.31 |
2021-02-27 21:19:34 | 28.26 | 17.76 | 4.31 |
2021-02-27 21:18:33 | 31.51 | 18.06 | 4.31 |
2021-02-27 21:17:32 | 28.98 | 17.79 | 4.37 |
2021-02-27 21:16:32 | 30.08 | 17.39 | 4.37 |
2021-02-27 21:15:31 | 29.32 | 16.66 | 4.44 |
2021-02-27 21:14:30 | 27.37 | 16.93 | 4.44 |
2021-02-27 21:13:30 | 29.71 | 16.57 | 4.44 |
2021-02-27 21:12:29 | 29.82 | 17.21 | 4.44 |
2021-02-27 21:11:28 | 28.61 | 16.78 | 4.5 |
2021-02-27 21:10:27 | 27.4 | 14.65 | 4.5 |
2021-02-27 21:09:27 | 25.21 | 14.43 | 4.5 |
2021-02-27 21:08:26 | 22.5 | 14.02 | 4.5 |
2021-02-27 21:07:26 | 25.7 | 13.99 | 4.5 |
2021-02-27 21:06:25 | 25.79 | 15.32 | 4.5 |
2021-02-27 21:05:24 | 25.38 | 14.28 | 4.44 |
2021-02-27 21:04:24 | 25.58 | 14.62 | 4.44 |
2021-02-27 21:03:23 | 27.27 | 14.58 | 4.44 |
2021-02-27 21:02:22 | 23.81 | 14.46 | 4.56 |
2021-02-27 21:01:21 | 25.43 | 14.11 | 4.62 |
2021-02-27 21:00:21 | 26.58 | 14.72 | 4.69 |
2021-02-27 20:59:20 | 25.88 | 15.5 | 4.75 |
2021-02-27 20:58:20 | 25.95 | 15.23 | 4.75 |
2021-02-27 20:57:19 | 25.29 | 14.6 | 4.75 |
2021-02-27 20:56:19 | 23.61 | 14.57 | 4.81 |
2021-02-27 20:55:18 | 29.02 | 15.38 | 4.81 |
2021-02-27 20:54:17 | 34.18 | 18.2 | 4.81 |
2021-02-27 20:53:16 | 24.67 | 14.43 | 4.81 |
2021-02-27 20:52:15 | 26.93 | 14.8 | 4.87 |
2021-02-27 20:51:15 | 25.56 | 14.72 | 4.87 |
2021-02-27 20:50:15 | 27.85 | 14.85 | 4.87 |
2021-02-27 20:49:14 | 27.3 | 15.13 | 4.87 |
2021-02-27 20:48:14 | 26.93 | 13.83 | 4.87 |
2021-02-27 20:47:14 | 23.99 | 13.93 | 4.87 |
2021-02-27 20:46:13 | 24.94 | 13.5 | 4.87 |
2021-02-27 20:45:12 | 24.14 | 13.53 | 4.94 |
2021-02-27 20:44:12 | 24.3 | 13.4 | 4.87 |
2021-02-27 20:43:11 | 25.85 | 14.35 | 4.87 |
2021-02-27 20:42:10 | 24.78 | 13.02 | 4.87 |
2021-02-27 20:41:10 | 23.96 | 13.39 | 4.94 |
2021-02-27 20:40:10 | 25.97 | 13.34 | 4.87 |
2021-02-27 20:39:09 | 24.7 | 12.95 | 4.87 |
2021-02-27 20:38:08 | 26.27 | 13.25 | 4.94 |
2021-02-27 20:37:07 | 28.59 | 13.21 | 4.87 |
2021-02-27 20:36:07 | 23.59 | 13.59 | 4.87 |
2021-02-27 20:35:06 | 28.29 | 13.62 | 4.87 |
2021-02-27 20:34:05 | 24.74 | 13.07 | 4.87 |
2021-02-27 20:33:04 | 26.57 | 12.98 | 4.94 |
2021-02-27 20:32:04 | 26.58 | 13.31 | 4.94 |
2021-02-27 20:31:04 | 23.1 | 12.65 | 5 |
2021-02-27 20:30:04 | 25.57 | 12.41 | 5.06 |
2021-02-27 20:29:03 | 23.06 | 12.91 | 5.06 |
2021-02-27 20:28:03 | 24.33 | 13.74 | 5.06 |
2021-02-27 20:27:02 | 23.94 | 13.43 | 5.06 |
2021-02-27 20:26:01 | 24.23 | 13.44 | 5.06 |
2021-02-27 20:25:01 | 25.36 | 13.32 | 5.06 |
2021-02-27 20:24:00 | 30.22 | 14.87 | 5.06 |
2021-02-27 20:22:59 | 25.78 | 13.64 | 5.12 |
2021-02-27 20:21:59 | 25 | 14.97 | 5.25 |
2021-02-27 20:20:58 | 28.97 | 15.01 | 5.25 |
2021-02-27 20:19:57 | 27.01 | 15.19 | 5.25 |
2021-02-27 20:18:57 | 27.25 | 15.41 | 5.25 |
2021-02-27 20:17:56 | 28.51 | 14.83 | 5.25 |
2021-02-27 20:16:56 | 25.78 | 14.28 | 5.31 |
2021-02-27 20:15:55 | 24.35 | 13.5 | 5.31 |
2021-02-27 20:14:54 | 26.9 | 13.74 | 5.31 |
2021-02-27 20:13:54 | 27.72 | 13.82 | 5.37 |
2021-02-27 20:12:53 | 28.73 | 15.08 | 5.31 |
2021-02-27 20:11:53 | 27.53 | 14.47 | 5.37 |
2021-02-27 20:10:52 | 27.61 | 13.98 | 5.37 |
2021-02-27 20:09:52 | 26.31 | 14.19 | 5.37 |
2021-02-27 20:08:51 | 25.44 | 14.16 | 5.37 |
2021-02-27 20:07:50 | 26.47 | 14.14 | 5.37 |
2021-02-27 20:06:50 | 26.6 | 13.69 | 5.37 |
2021-02-27 20:05:49 | 26.7 | 14.7 | 5.31 |
2021-02-27 20:04:49 | 27.83 | 16.41 | 5.37 |
2021-02-27 20:03:49 | 26.11 | 16.17 | 5.37 |
2021-02-27 20:02:48 | 28.96 | 15.37 | 5.44 |
2021-02-27 20:01:47 | 30.48 | 16.52 | 5.44 |
2021-02-27 20:00:47 | 26.73 | 16.44 | 5.44 |
2021-02-27 19:59:46 | 29.81 | 17.81 | 5.44 |
2021-02-27 19:58:46 | 29.61 | 18.3 | 5.44 |
2021-02-27 19:57:45 | 31.09 | 18.52 | 5.44 |
2021-02-27 19:56:45 | 34.12 | 18.33 | 5.5 |
2021-02-27 19:55:44 | 31.96 | 19.5 | 5.5 |
2021-02-27 19:54:43 | 30.6 | 18.71 | 5.5 |
2021-02-27 19:53:43 | 31.88 | 18.67 | 5.5 |
2021-02-27 19:52:43 | 28.8 | 18.05 | 5.5 |
2021-02-27 19:51:43 | 27.26 | 18.22 | 5.5 |
2021-02-27 19:50:42 | 29.25 | 18.11 | 5.5 |
2021-02-27 19:49:41 | 26.81 | 17.74 | 5.56 |
2021-02-27 19:48:40 | 26.74 | 16.56 | 5.56 |
2021-02-27 19:47:40 | 24.66 | 15.98 | 5.56 |
2021-02-27 19:46:39 | 25.95 | 16.11 | 5.56 |
2021-02-27 19:45:38 | 28.44 | 15.7 | 5.56 |
2021-02-27 19:44:38 | 26.4 | 16.09 | 5.56 |
2021-02-27 19:43:37 | 28.1 | 16.71 | 5.62 |
2021-02-27 19:42:36 | 26.94 | 17.69 | 5.62 |
2021-02-27 19:41:35 | 22.75 | 16.06 | 5.62 |
2021-02-27 19:40:34 | 25.37 | 15.76 | 5.62 |
2021-02-27 19:39:34 | 23.97 | 13.53 | 5.69 |
2021-02-27 19:38:33 | 24.9 | 13.48 | 5.75 |
2021-02-27 19:37:33 | 24.2 | 12.92 | 5.75 |
2021-02-27 19:36:32 | 22.69 | 12.54 | 5.75 |
2021-02-27 19:35:31 | 22.79 | 12.13 | 5.75 |
2021-02-27 19:34:31 | 22.55 | 11.85 | 5.81 |
2021-02-27 19:33:31 | 20.23 | 11.38 | 5.87 |
2021-02-27 19:32:30 | 21.23 | 11.39 | 5.87 |
2021-02-27 19:31:30 | 21.03 | 11.46 | 5.94 |
2021-02-27 19:30:30 | 21.13 | 10.95 | 5.87 |
2021-02-27 19:29:29 | 20.83 | 11.11 | 5.94 |
2021-02-27 19:28:28 | 23.09 | 12.14 | 5.94 |
2021-02-27 19:27:28 | 21.25 | 13 | 5.94 |
2021-02-27 19:26:27 | 18.51 | 11.71 | 6 |
2021-02-27 19:25:27 | 22.15 | 13.56 | 6.06 |
2021-02-27 19:24:26 | 21.24 | 10.75 | 6.06 |
2021-02-27 19:23:26 | 23.93 | 12.02 | 6 |
2021-02-27 19:22:25 | 19.97 | 12.5 | 6 |
2021-02-27 19:21:25 | 22.61 | 11.48 | 6.06 |
2021-02-27 19:20:24 | 23.3 | 11.2 | 6.06 |
2021-02-27 19:19:03 | 19.05 | 10.59 | 6.12 |
2021-02-27 19:18:02 | 23.12 | 10.66 | 6.12 |
2021-02-27 19:17:02 | 19.97 | 11.05 | 6.12 |
2021-02-27 19:16:01 | 21.04 | 10.69 | 6.12 |
2021-02-27 19:15:01 | 20.64 | 10.73 | 6.12 |
2021-02-27 19:14:00 | 21.86 | 10.01 | 6.12 |
2021-02-27 19:12:59 | 19.28 | 10.35 | 6.19 |
2021-02-27 19:11:59 | 20.79 | 10.53 | 6.19 |
2021-02-27 19:10:59 | 18.47 | 10.24 | 6.19 |
2021-02-27 19:09:59 | 18.81 | 10.8 | 6.19 |
2021-02-27 19:08:58 | 19.61 | 10.6 | 6.19 |
2021-02-27 19:07:57 | 20.73 | 11.35 | 6.19 |
2021-02-27 19:06:57 | 22.68 | 11.65 | 6.19 |
2021-02-27 19:05:56 | 19.78 | 11.72 | 6.25 |
2021-02-27 19:04:56 | 19.88 | 11.49 | 6.31 |
2021-02-27 19:03:55 | 20.85 | 11.34 | 6.31 |
2021-02-27 19:02:55 | 24.27 | 12.39 | 6.37 |
2021-02-27 19:01:54 | 21.76 | 12.27 | 6.37 |
2021-02-27 19:00:54 | 23.74 | 11.72 | 6.37 |
2021-02-27 18:59:53 | 20.67 | 11.06 | 6.44 |
2021-02-27 18:58:52 | 20.67 | 11.47 | 6.44 |
2021-02-27 18:57:52 | 21.66 | 10.61 | 6.44 |
2021-02-27 18:56:51 | 20.92 | 10.15 | 6.5 |
2021-02-27 18:55:51 | 19.44 | 10.01 | 6.5 |
2021-02-27 18:54:50 | 20.17 | 10.41 | 6.56 |
2021-02-27 18:53:50 | 19.73 | 10.04 | 6.56 |
2021-02-27 18:52:49 | 18.59 | 9.69 | 6.56 |
2021-02-27 18:51:49 | 21.01 | 9.34 | 6.62 |
2021-02-27 18:50:49 | 18.28 | 9.49 | 6.62 |
2021-02-27 18:49:48 | 19.46 | 10.05 | 6.62 |
2021-02-27 18:48:48 | 20.52 | 10.45 | 6.62 |
2021-02-27 18:47:48 | 21.33 | 10.92 | 6.62 |
2021-02-27 18:46:47 | 19.75 | 10.87 | 6.62 |
2021-02-27 18:45:47 | 19.49 | 10.19 | 6.69 |
2021-02-27 18:44:46 | 17.43 | 9.92 | 6.69 |
2021-02-27 18:43:46 | 21.66 | 10.97 | 6.62 |
2021-02-27 18:42:45 | 18.97 | 9.69 | 6.75 |
2021-02-27 18:41:45 | 19.54 | 10.13 | 6.75 |
2021-02-27 18:40:44 | 20.67 | 10.63 | 6.75 |
2021-02-27 18:39:44 | 20.59 | 10.35 | 6.75 |
2021-02-27 18:38:43 | 18.46 | 10.76 | 6.75 |
2021-02-27 18:37:42 | 18.8 | 10.62 | 6.75 |
2021-02-27 18:36:41 | 19.02 | 10.52 | 6.75 |
2021-02-27 18:35:41 | 19.48 | 10.21 | 6.75 |
2021-02-27 18:34:41 | 22.33 | 10.34 | 6.81 |
2021-02-27 18:33:41 | 20.11 | 9.95 | 6.87 |
2021-02-27 18:32:40 | 18.84 | 10.03 | 6.87 |
2021-02-27 18:31:39 | 19.91 | 9.88 | 6.94 |
2021-02-27 18:30:39 | 20.67 | 11.35 | 6.94 |
2021-02-27 18:29:38 | 22.79 | 11.44 | 6.94 |
2021-02-27 18:28:38 | 20.38 | 11.62 | 7 |
2021-02-27 18:27:37 | 23.47 | 12.23 | 7 |
2021-02-27 18:26:37 | 22.83 | 13.41 | 7.06 |
2021-02-27 18:25:37 | 24.02 | 13.86 | 7.06 |
2021-02-27 18:24:36 | 25.61 | 13.16 | 7.12 |
2021-02-27 18:23:36 | 24.87 | 12.17 | 7.12 |
2021-02-27 18:22:35 | 23.34 | 12.75 | 7.19 |
2021-02-27 18:21:35 | 23.55 | 12.56 | 7.19 |
2021-02-27 18:20:35 | 21.18 | 10.47 | 7.19 |
2021-02-27 18:19:34 | 21.46 | 11.37 | 7.25 |
2021-02-27 18:18:34 | 21.07 | 11.82 | 7.25 |
2021-02-27 18:17:33 | 22.76 | 10.68 | 7.25 |
2021-02-27 18:16:32 | 22.32 | 10.48 | 7.31 |
2021-02-27 18:15:32 | 22.47 | 10.53 | 7.31 |
2021-02-27 18:14:31 | 24.29 | 11.18 | 7.31 |
2021-02-27 18:13:31 | 23.33 | 12.24 | 7.31 |
2021-02-27 18:12:30 | 28.49 | 12.06 | 7.37 |
2021-02-27 18:11:30 | 25.05 | 11.5 | 7.37 |
2021-02-27 18:10:30 | 23.45 | 10.39 | 7.37 |
2021-02-27 18:09:29 | 19.65 | 10.31 | 7.44 |
2021-02-27 18:08:29 | 20.58 | 10.12 | 7.44 |
2021-02-27 18:07:28 | 23.43 | 10.81 | 7.5 |
2021-02-27 18:06:28 | 20.91 | 9.04 | 7.5 |
2021-02-27 18:05:27 | 17.66 | 9.39 | 7.5 |
2021-02-27 18:04:27 | 19.27 | 9.4 | 7.56 |
2021-02-27 18:03:27 | 21.36 | 8.99 | 7.56 |
2021-02-27 18:02:27 | 19.31 | 8.88 | 7.56 |
2021-02-27 18:01:26 | 18.44 | 8.85 | 7.62 |
2021-02-27 18:00:26 | 19.98 | 9.18 | 7.62 |
2021-02-27 17:59:25 | 17.23 | 8.76 | 7.69 |
2021-02-27 17:58:25 | 18 | 8.34 | 7.69 |
2021-02-27 17:57:24 | 16.17 | 8.92 | 7.75 |
2021-02-27 17:56:24 | 18.5 | 8.73 | 7.75 |
2021-02-27 17:55:23 | 17.1 | 8.44 | 7.69 |
2021-02-27 17:54:23 | 17.97 | 8.64 | 7.75 |
2021-02-27 17:53:23 | 18.59 | 8.03 | 7.81 |
2021-02-27 17:52:23 | 18.24 | 8.24 | 7.81 |
2021-02-27 17:51:22 | 17.17 | 8.31 | 7.81 |
2021-02-27 17:50:22 | 17.13 | 8.5 | 7.87 |
2021-02-27 17:49:22 | 15.34 | 7.72 | 7.87 |
2021-02-27 17:48:21 | 16.06 | 7.85 | 7.87 |
2021-02-27 17:47:21 | 16.71 | 7.59 | 7.94 |
2021-02-27 17:46:20 | 15.65 | 7.54 | 7.94 |
2021-02-27 17:45:20 | 15.69 | 7.14 | 7.94 |
2021-02-27 17:44:20 | 13.26 | 7.01 | 8 |
2021-02-27 17:43:19 | 15.87 | 7.76 | 8 |
2021-02-27 17:42:19 | 17.33 | 7.53 | 8.06 |
2021-02-27 17:41:18 | 15.38 | 7.58 | 8.06 |
2021-02-27 17:40:18 | 14.5 | 7.19 | 8.06 |
2021-02-27 17:39:18 | 14.06 | 6.59 | 8.13 |
2021-02-27 17:38:18 | 14.95 | 6.75 | 8.19 |
2021-02-27 17:37:17 | 13.82 | 6.8 | 8.25 |
2021-02-27 17:36:16 | 13.19 | 6.41 | 8.25 |
2021-02-27 17:35:16 | 13.16 | 6.26 | 8.25 |
2021-02-27 17:34:16 | 14.23 | 6.59 | 8.25 |
2021-02-27 17:33:15 | 14.31 | 6.94 | 8.25 |
2021-02-27 17:32:15 | 13.65 | 6.16 | 8.25 |
2021-02-27 17:31:15 | 15.67 | 6.23 | 8.25 |
2021-02-27 17:30:14 | 14.17 | 6.38 | 8.31 |
2021-02-27 17:29:14 | 15.74 | 6.13 | 8.38 |
2021-02-27 17:28:14 | 12.57 | 5.7 | 8.44 |
2021-02-27 17:27:13 | 11.87 | 5.92 | 8.44 |
2021-02-27 17:26:13 | 12.61 | 6.02 | 8.5 |
2021-02-27 17:25:12 | 13.28 | 6.07 | 8.44 |
2021-02-27 17:24:12 | 13.02 | 5.83 | 8.44 |
2021-02-27 17:23:11 | 13.18 | 5.76 | 8.44 |
2021-02-27 17:22:11 | 13.04 | 6.32 | 8.5 |
2021-02-27 17:21:11 | 14.72 | 7 | 8.56 |
2021-02-27 17:20:10 | 15.71 | 7.57 | 8.63 |
2021-02-27 17:19:10 | 12.55 | 6.54 | 8.81 |
2021-02-27 17:18:10 | 15.51 | 7.37 | 8.88 |
2021-02-27 17:17:10 | 14.56 | 6.17 | 9.19 |
2021-02-27 17:16:10 | 12.9 | 6.19 | 9.44 |
2021-02-27 17:15:09 | 14.39 | 6.9 | 9.56 |
2021-02-27 17:14:09 | 10.68 | 5.29 | 9.88 |
2021-02-27 17:13:09 | 11.25 | 5.54 | 10.06 |
2021-02-27 17:12:09 | 11.58 | 5.46 | 9.94 |
2021-02-27 17:11:09 | 13.17 | 6.36 | 9.56 |
2021-02-27 17:10:08 | 12.32 | 5.79 | 9.38 |
2021-02-27 17:09:08 | 12.48 | 5.27 | 9.44 |
2021-02-27 17:08:08 | 12.22 | 5.12 | 10 |
2021-02-27 17:07:07 | 12.63 | 5.22 | 10.31 |
2021-02-27 17:06:07 | 10.95 | 5.01 | 10 |
2021-02-27 17:05:07 | 13.2 | 5.43 | 9.63 |
2021-02-27 17:04:06 | 11.99 | 5.81 | 9.81 |
2021-02-27 17:03:06 | 12.36 | 5.58 | 10.25 |
2021-02-27 17:02:06 | 11.01 | 5.37 | 10.5 |
2021-02-27 17:01:05 | 11.69 | 5.87 | 10.63 |
2021-02-27 17:00:05 | 12.11 | 5.74 | 10.31 |
2021-02-27 16:59:05 | 14.61 | 6.19 | 10.13 |
2021-02-27 16:58:05 | 14.54 | 5.75 | 9.94 |
2021-02-27 16:57:05 | 13.5 | 6.12 | 9.94 |
2021-02-27 16:56:04 | 12.91 | 6.26 | 10 |
2021-02-27 16:55:04 | 14.39 | 6.37 | 9.81 |
2021-02-27 16:54:03 | 13.36 | 5.99 | 9.81 |
2021-02-27 16:53:03 | 12.36 | 6.01 | 9.69 |
2021-02-27 16:52:03 | 17.33 | 6 | 9.44 |
2021-02-27 16:51:02 | 14.49 | 7.76 | 9.38 |
2021-02-27 16:50:02 | 16.08 | 6.93 | 9.31 |
2021-02-27 16:49:02 | 15.81 | 5.95 | 9.25 |
2021-02-27 16:48:02 | 45.98 | 26.17 | 9.44 |
2021-02-27 16:47:02 | 68.6 | 37.8 | 9.44 |
2021-02-27 16:46:01 | 13.68 | 5.65 | 9.38 |
2021-02-27 16:45:01 | 11.15 | 5.31 | 9.56 |
2021-02-27 16:44:01 | 12.4 | 5.3 | 9.81 |
2021-02-27 16:43:00 | 11.4 | 5.47 | 9.75 |
2021-02-27 16:42:00 | 12.9 | 5.72 | 9.69 |
2021-02-27 16:41:00 | 12.29 | 5.27 | 9.88 |
2021-02-27 16:40:00 | 12.12 | 5.64 | 9.75 |
2021-02-27 16:39:00 | 13.75 | 5.55 | 9.88 |
2021-02-27 16:38:00 | 13.08 | 5.39 | 9.94 |
2021-02-27 16:36:59 | 13.47 | 5.32 | 9.69 |
2021-02-27 16:35:59 | 11.2 | 5.32 | 9.5 |
2021-02-27 16:34:59 | 13.46 | 5.53 | 9.63 |
2021-02-27 16:33:58 | 15.56 | 5.62 | 9.69 |
2021-02-27 16:32:58 | 13.56 | 5.55 | 9.44 |
2021-02-27 16:31:57 | 12.58 | 5.57 | 9.69 |
2021-02-27 16:30:57 | 13.26 | 5.95 | 9.88 |
2021-02-27 16:29:56 | 13.34 | 5.72 | 9.81 |
2021-02-27 16:28:56 | 12.2 | 5.64 | 9.63 |
2021-02-27 16:27:56 | 11.64 | 5.75 | 9.63 |
2021-02-27 16:26:55 | 14.81 | 5.92 | 9.5 |
2021-02-27 16:25:54 | 14.67 | 5.65 | 9.63 |
2021-02-27 16:24:54 | 12.67 | 5.82 | 9.75 |
2021-02-27 16:23:53 | 13.65 | 5.99 | 9.88 |
2021-02-27 16:22:53 | 21.59 | 5.94 | 9.81 |
2021-02-27 16:21:53 | 12.45 | 5.49 | 9.81 |
2021-02-27 16:20:52 | 14.31 | 5.61 | 9.81 |
2021-02-27 16:19:52 | 12.96 | 5.42 | 9.88 |
2021-02-27 16:18:52 | 13.24 | 5.58 | 9.81 |
2021-02-27 16:17:52 | 13.42 | 5.75 | 9.88 |
2021-02-27 16:16:51 | 13.44 | 5.88 | 9.75 |
2021-02-27 16:15:51 | 13.3 | 5.88 | 9.75 |
2021-02-27 16:14:51 | 14.07 | 5.81 | 9.75 |
2021-02-27 16:13:51 | 13.36 | 6.03 | 9.88 |
2021-02-27 16:12:51 | 15.06 | 6.04 | 9.94 |
2021-02-27 16:11:50 | 12.2 | 5.83 | 9.88 |
2021-02-27 16:10:50 | 13.35 | 5.98 | 9.81 |
2021-02-27 16:09:50 | 15.07 | 5.89 | 9.81 |
2021-02-27 16:08:49 | 13.72 | 5.76 | 9.69 |
2021-02-27 16:07:49 | 13.27 | 5.89 | 9.69 |
2021-02-27 16:06:49 | 11.99 | 5.38 | 9.75 |
2021-02-27 16:05:48 | 13.27 | 5.74 | 10 |
2021-02-27 16:04:48 | 12.09 | 5.55 | 9.88 |
2021-02-27 16:03:48 | 11.73 | 5.72 | 9.75 |
2021-02-27 16:02:47 | 12.23 | 5.8 | 9.63 |
2021-02-27 16:01:47 | 11.09 | 5.74 | 9.63 |
2021-02-27 16:00:47 | 13.88 | 5.62 | 9.94 |
2021-02-27 15:59:47 | 12.53 | 5.79 | 10.06 |
2021-02-27 15:58:47 | 13.08 | 5.52 | 10.13 |
2021-02-27 15:57:46 | 11.89 | 5.47 | 10.19 |
2021-02-27 15:56:46 | 12.26 | 5.45 | 10.13 |
2021-02-27 15:55:45 | 12.49 | 5.68 | 10.13 |
2021-02-27 15:54:45 | 12.29 | 5.5 | 9.94 |
2021-02-27 15:53:44 | 12.43 | 5.9 | 9.94 |
2021-02-27 15:52:44 | 15.58 | 6.08 | 9.94 |
2021-02-27 15:51:43 | 12.11 | 6.02 | 10 |
2021-02-27 15:50:43 | 16.35 | 6.14 | 9.81 |
2021-02-27 15:49:43 | 13.39 | 6.03 | 9.81 |
2021-02-27 15:48:43 | 13 | 6.38 | 9.81 |
2021-02-27 15:47:43 | 14.05 | 5.88 | 9.56 |
2021-02-27 15:46:42 | 13.37 | 5.93 | 9.63 |
2021-02-27 15:45:41 | 15.32 | 6.59 | 9.63 |
2021-02-27 15:44:41 | 16.61 | 6.91 | 9.75 |
2021-02-27 15:43:41 | 14.55 | 6.66 | 9.75 |
2021-02-27 15:42:41 | 13.92 | 7.16 | 9.69 |
2021-02-27 15:41:41 | 14.87 | 6.93 | 9.44 |
2021-02-27 15:40:40 | 12.72 | 6.46 | 9.06 |
2021-02-27 15:39:40 | 15.08 | 6.62 | 9.06 |
2021-02-27 15:38:39 | 17.6 | 7.48 | 9.25 |
2021-02-27 15:37:39 | 15.65 | 7.26 | 9.5 |
2021-02-27 15:36:39 | 14.7 | 7.02 | 9.63 |
2021-02-27 15:35:39 | 15.85 | 6.84 | 9.63 |
2021-02-27 15:34:39 | 14.95 | 6.8 | 9.75 |
2021-02-27 15:33:39 | 15.96 | 6.62 | 9.63 |
2021-02-27 15:32:38 | 14.98 | 6.4 | 9.56 |
2021-02-27 15:31:38 | 17.15 | 6.87 | 9.75 |
2021-02-27 15:30:37 | 14.58 | 6.83 | 9.56 |
2021-02-27 15:29:37 | 17.32 | 7.62 | 9.88 |
2021-02-27 15:28:37 | 16.06 | 6.67 | 10.19 |
2021-02-27 15:27:37 | 13.28 | 6.61 | 9.94 |
2021-02-27 15:26:36 | 13.45 | 6.13 | 9.69 |
2021-02-27 15:25:35 | 14.67 | 6.68 | 9.56 |
2021-02-27 15:24:35 | 14.79 | 6.46 | 9.56 |
