Matty - 2018 - SDS011
Moment | Temperatuur [°C] | Relative vochtigheid [%] | Fijnstof - PM10 [ug/m3] | Fijnstof - PM2.5 [ug/m3] |
2021-04-21 10:58:45 | 18.46582 | 53.65332 | 7.39990 | 3.59998 |
2021-04-21 10:57:48 | 18.43359 | 53.40234 | 5.5 | 3.29999 |
2021-04-21 10:56:51 | 18.40137 | 53.01270 | 6.09998 | 3.19995 |
2021-04-21 10:55:54 | 18.35840 | 52.89844 | 7 | 3.29999 |
2021-04-21 10:54:56 | 18.32617 | 53.02051 | 7 | 3.69995 |
2021-04-21 10:53:59 | 18.31543 | 53.82910 | 7.69995 | 4 |
2021-04-21 10:53:02 | 18.55127 | 52.95996 | 7.79993 | 3.79999 |
2021-04-21 10:52:05 | 18.57275 | 55.36230 | 7.69995 | 3.59998 |
2021-04-21 10:51:08 | 18.43359 | 57.19336 | 8.79980 | 4 |
2021-04-21 10:50:11 | 18.44434 | 56.51465 | 9.69995 | 4 |
2021-04-21 10:49:14 | 18.32617 | 56.87305 | 10.59985 | 4.89990 |
2021-04-21 10:48:17 | 18.26172 | 56.59082 | 9.29980 | 4.69995 |
2021-04-21 10:47:19 | 18.32617 | 56.74414 | 7.79993 | 3.59998 |
2021-04-21 10:46:22 | 18.44434 | 56.69043 | 7.5 | 4.39990 |
2021-04-21 10:45:25 | 18.43359 | 58.04785 | 11.19995 | 4.29993 |
2021-04-21 10:44:28 | 18.19727 | 59.70410 | 17.89990 | 5 |
2021-04-21 10:43:31 | 18.04736 | 59.16992 | 9 | 4.39990 |
2021-04-21 10:42:33 | 18.06885 | 59.66602 | 9.5 | 4.59998 |
2021-04-21 10:41:36 | 17.92920 | 59.66602 | 8.89990 | 4.59998 |
2021-04-21 10:38:45 | 17.96143 | 60.13086 | 9.59985 | 4.79993 |
2021-04-21 10:37:48 | 17.81152 | 61.48145 | 9.79980 | 4.5 |
2021-04-21 10:36:51 | 17.63965 | 61.65723 | 9.79980 | 5 |
2021-04-21 10:35:53 | 17.63965 | 61.82520 | 11.69995 | 5.5 |
2021-04-21 10:34:56 | 17.68262 | 60.72656 | 7.59998 | 4.59998 |
2021-04-21 10:33:59 | 17.83301 | 60.71094 | 9 | 5 |
2021-04-21 10:33:02 | 17.61816 | 60.96289 | 10.89990 | 5.09998 |
2021-04-21 10:32:05 | 17.76855 | 60.68066 | 7.69995 | 4.69995 |
2021-04-21 10:31:08 | 17.66113 | 61.75586 | 13.09985 | 5.5 |
2021-04-21 10:30:11 | 17.61816 | 60.97070 | 11.69995 | 5.89990 |
2021-04-21 10:29:13 | 17.65039 | 60.12305 | 9.79980 | 5.19995 |
2021-04-21 10:28:16 | 17.73633 | 59.83398 | 12.19995 | 4.89990 |
2021-04-21 10:27:19 | 17.88623 | 57.57520 | 9.59985 | 5.5 |
2021-04-21 10:26:22 | 18.32617 | 56.29395 | 8.59985 | 5 |
2021-04-21 10:25:25 | 18.64795 | 55.67578 | 13.89990 | 5.19995 |
2021-04-21 10:24:28 | 18.70166 | 54.08105 | 11 | 5 |
2021-04-21 10:23:31 | 18.96973 | 54.07324 | 10.09985 | 4.69995 |
2021-04-21 10:22:34 | 19.28076 | 54.50098 | 8.19995 | 4.19995 |
2021-04-21 10:21:36 | 19.25928 | 55.07324 | 9.79980 | 5.29993 |
2021-04-21 10:20:39 | 19.33447 | 54.85156 | 9.5 | 4.89990 |
2021-04-21 10:19:42 | 19.04492 | 54.24121 | 9.79980 | 5.19995 |
2021-04-21 10:18:45 | 19.24854 | 54.35547 | 10.39990 | 4.89990 |
2021-04-21 10:17:48 | 19.43066 | 54.44727 | 8.39990 | 4.5 |
2021-04-21 10:16:51 | 19.59180 | 54.05078 | 11.29980 | 4.69995 |
2021-04-21 10:15:53 | 19.64551 | 54.04297 | 10.09985 | 5.29993 |
2021-04-21 10:14:56 | 19.70996 | 52.60840 | 10.89990 | 4.89990 |
2021-04-21 10:13:59 | 19.37744 | 53.28027 | 12.69995 | 5.19995 |
2021-04-21 10:13:02 | 19.44141 | 52.82227 | 9.89990 | 5.19995 |
2021-04-21 10:12:05 | 20.12793 | 49.32813 | 12 | 5.39990 |
2021-04-21 10:11:08 | 20.05273 | 49.68652 | 12.09985 | 5.5 |
2021-04-21 10:10:11 | 20.05273 | 50.12891 | 9.69995 | 5.19995 |
2021-04-21 10:09:13 | 20.61084 | 49.58691 | 13.09985 | 5.79993 |
2021-04-21 10:08:16 | 20.68555 | 49.83105 | 11.79980 | 5.5 |
2021-04-21 10:07:19 | 20.57861 | 50.47266 | 9.19995 | 4.79993 |
2021-04-21 10:06:22 | 20.22461 | 50.84570 | 10.79980 | 5.39990 |
2021-04-21 10:05:25 | 20.42822 | 50.33496 | 9.19995 | 4.89990 |
2021-04-21 10:04:28 | 20.56787 | 50.86133 | 8.69995 | 4.09998 |
2021-04-21 10:03:31 | 20.80371 | 51.79980 | 10.09985 | 4.79993 |
2021-04-21 10:02:33 | 20.72852 | 51.34180 | 7.79993 | 4.79993 |
2021-04-21 10:01:36 | 20.68555 | 53.09668 | 16.5 | 5.39990 |
2021-04-21 10:00:39 | 20.61084 | 54.49316 | 11.89990 | 5.19995 |
2021-04-21 09:59:42 | 20.17090 | 55.82031 | 9.19995 | 4.5 |
2021-04-21 09:58:45 | 20.11719 | 56.13379 | 8.59985 | 4.19995 |
2021-04-21 09:57:48 | 19.98877 | 56.88867 | 10.19995 | 5.59998 |
2021-04-21 09:56:50 | 19.79541 | 57.49121 | 9.29980 | 4.89990 |
2021-04-21 09:55:53 | 19.51660 | 57.88086 | 9.59985 | 5.39990 |
2021-04-21 09:54:56 | 19.54883 | 58.09375 | 9.69995 | 5.09998 |
2021-04-21 09:53:59 | 19.69922 | 59.13184 | 10.29980 | 5.5 |
2021-04-21 09:53:02 | 19.50586 | 57.52148 | 10.5 | 6 |
2021-04-21 09:52:05 | 19.76318 | 58.65820 | 7.89990 | 4.69995 |
2021-04-21 09:51:08 | 19.53809 | 60.04004 | 10.5 | 5.09998 |
2021-04-21 09:50:10 | 19.24854 | 61.25293 | 11.39990 | 5.59998 |
2021-04-21 09:49:13 | 18.98047 | 63.38867 | 10.39990 | 5.09998 |
2021-04-21 09:48:16 | 18.69092 | 64.09766 | 10.59985 | 5.19995 |
2021-04-21 09:47:19 | 18.31543 | 66.65430 | 10.89990 | 5.39990 |
2021-04-21 09:46:22 | 17.80078 | 68.55273 | 11 | 5.29993 |
2021-04-21 09:45:25 | 17.44678 | 70.33789 | 11.5 | 5.69995 |
2021-04-21 09:44:28 | 17.09277 | 73.06250 | 8.79980 | 5.39990 |
2021-04-21 09:43:30 | 16.79248 | 75.40430 | 13.5 | 6.69995 |
2021-04-21 09:42:33 | 16.38477 | 77.68555 | 8.5 | 4.59998 |
2021-04-21 09:41:36 | 16.09521 | 79.68555 | 13 | 6 |
2021-04-21 09:40:39 | 15.94531 | 80.80664 | 12.5 | 5.89990 |
2021-04-21 09:39:42 | 15.53784 | 82.51563 | 10.09985 | 5.09998 |
2021-04-21 09:38:45 | 15.26953 | 83.56836 | 8.5 | 5.09998 |
2021-04-21 09:37:47 | 15.09814 | 84.35352 | 45.19922 | 6.69995 |
2021-04-21 09:36:51 | 15.23755 | 82.24023 | 96.09961 | 7 |
2021-04-21 09:35:48 | 15.19458 | 81.81250 | 10.39990 | 6 |
2021-04-21 09:34:51 | 15.17310 | 82.69922 | 15.19995 | 5.89990 |
2021-04-21 09:33:54 | 15.35547 | 84.24805 | 9.39990 | 5.39990 |
2021-04-21 09:32:56 | 15.29102 | 84.82617 | 12.29980 | 6.39990 |
2021-04-21 09:31:59 | 15.06592 | 85.66602 | 11.69995 | 6 |
2021-04-21 09:31:02 | 14.99072 | 85.82617 | 9.69995 | 5.39990 |
2021-04-21 09:30:05 | 15.11938 | 85.50586 | 9.29980 | 5.39990 |
2021-04-21 09:29:08 | 15.08740 | 84.37695 | 11.29980 | 5.79993 |
2021-04-21 09:28:10 | 15.13013 | 84.68945 | 11.19995 | 6.59998 |
2021-04-21 09:27:13 | 15.21606 | 85.53711 | 11.69995 | 6.39990 |
2021-04-21 09:26:16 | 15.09814 | 85.89453 | 12.09985 | 6.19995 |
2021-04-21 09:25:19 | 14.80835 | 87.76367 | 11.59985 | 5.5 |
2021-04-21 09:24:22 | 14.77637 | 87.59570 | 16.09961 | 7.09998 |
2021-04-21 09:23:25 | 14.86206 | 86.31445 | 12.89990 | 6.89990 |
2021-04-21 09:22:28 | 14.90503 | 86.19336 | 15.69995 | 6.29993 |
2021-04-21 09:21:30 | 14.97998 | 86.26953 | 11.89990 | 6.89990 |
2021-04-21 09:20:33 | 14.95874 | 87.23828 | 17.09961 | 6 |
2021-04-21 09:19:36 | 14.70117 | 88.97070 | 13.59985 | 6.59998 |
2021-04-21 09:18:39 | 14.44385 | 89.17578 | 12.09985 | 5.79993 |
2021-04-21 09:17:42 | 14.28296 | 89.16016 | 11.79980 | 6.09998 |
2021-04-21 09:16:45 | 14.42236 | 91.21289 | 12.19995 | 6.39990 |
2021-04-21 09:15:48 | 14.25073 | 92.50195 | 13.09985 | 7.09998 |
2021-04-21 09:14:51 | 14.14355 | 93.85938 | 12.59985 | 6.5 |
2021-04-21 09:13:53 | 13.99341 | 94.24219 | 14.89990 | 6.09998 |
2021-04-21 09:12:56 | 13.89673 | 95.05078 | 12.5 | 6.19995 |
2021-04-21 09:11:59 | 13.73584 | 95.80664 | 11.69995 | 6.09998 |
2021-04-21 09:11:02 | 13.70386 | 96.55273 | 14.5 | 5.89990 |
2021-04-21 09:10:05 | 13.59644 | 98.61328 | 11.29980 | 7 |
2021-04-21 09:09:08 | 13.41431 | 99.78906 | 18.5 | 7.19995 |
2021-04-21 09:08:10 | 13.25342 | 100.07813 | 18.09961 | 7.09998 |
2021-04-21 09:07:13 | 13.16748 | 99.97070 | 11.69995 | 6.69995 |
2021-04-21 09:06:16 | 13.12451 | 98.16992 | 12.19995 | 6.19995 |
2021-04-21 09:03:25 | 13.03882 | 98.41406 | 12.09985 | 6.39990 |
2021-04-21 09:02:28 | 12.85645 | 99.70508 | 12.79980 | 6 |
2021-04-21 09:01:31 | 12.87793 | 99.33789 | 10.59985 | 6.39990 |
2021-04-21 09:00:33 | 12.84570 | 99.33789 | 12.89990 | 6.19995 |
2021-04-21 08:59:36 | 12.82422 | 99.33789 | 11.59985 | 6.09998 |
2021-04-21 08:58:39 | 12.92090 | 99.33789 | 11 | 6.5 |
2021-04-21 08:57:42 | 12.89941 | 99.23828 | 12.89990 | 6.79993 |
2021-04-21 08:56:45 | 12.93164 | 98.62891 | 10.89990 | 6.59998 |
2021-04-21 08:55:48 | 12.93164 | 99.00977 | 11.29980 | 6.39990 |
2021-04-21 08:54:51 | 12.89941 | 99.00977 | 12.39990 | 6.39990 |
2021-04-21 08:53:53 | 12.88867 | 99.00977 | 14.19995 | 6.09998 |
2021-04-21 08:52:56 | 12.84570 | 99.00977 | 9.79980 | 5.59998 |
2021-04-21 08:51:59 | 12.88867 | 99.00977 | 10.89990 | 6.29993 |
2021-04-21 08:51:02 | 12.87793 | 98.87305 | 22.89990 | 7.09998 |
2021-04-21 08:50:05 | 12.81372 | 99.37695 | 12.19995 | 6.69995 |
2021-04-21 08:49:08 | 12.86719 | 99.67383 | 16.09961 | 7 |
2021-04-21 08:48:11 | 12.98511 | 99.67383 | 11.39990 | 6.69995 |
2021-04-21 08:47:13 | 12.96387 | 99.18555 | 13 | 7.29993 |
2021-04-21 08:46:16 | 13.04956 | 98.04102 | 13.39990 | 6.69995 |
2021-04-21 08:45:19 | 13.15674 | 97.22461 | 14.89990 | 6.59998 |
2021-04-21 08:44:22 | 13.22119 | 97.36914 | 11.79980 | 6 |
2021-04-21 08:43:25 | 13.33911 | 96.46094 | 11.79980 | 5.89990 |
2021-04-21 08:42:28 | 13.33911 | 96.22461 | 11.69995 | 6 |
2021-04-21 08:41:31 | 13.43555 | 95.68359 | 11.79980 | 5.89990 |
2021-04-21 08:40:34 | 13.42505 | 95.82031 | 12.29980 | 6.29993 |
2021-04-21 08:39:36 | 13.32837 | 95.12695 | 12.69995 | 7.09998 |
2021-04-21 08:38:39 | 13.67163 | 97.33984 | 13.09985 | 6.39990 |
2021-04-21 08:37:42 | 13.71460 | 97.72070 | 11.59985 | 6.29993 |
2021-04-21 08:36:45 | 13.71460 | 97.89648 | 12.39990 | 6.59998 |
2021-04-21 08:35:48 | 13.70386 | 97.5 | 15.5 | 7.59998 |
2021-04-21 08:34:51 | 13.75732 | 98.26953 | 11.59985 | 6.5 |
2021-04-21 08:33:53 | 13.75732 | 99.28516 | 12.69995 | 6.79993 |
2021-04-21 08:32:56 | 13.67163 | 100.07031 | 12.5 | 7.39990 |
2021-04-21 08:31:59 | 13.63940 | 100.07031 | 13.29980 | 7.29993 |
2021-04-21 08:31:02 | 13.62866 | 100.07031 | 16.29980 | 7.69995 |
2021-04-21 08:30:05 | 13.52148 | 100.07031 | 13.29980 | 7.19995 |
2021-04-21 08:29:08 | 13.52148 | 100.07031 | 10.39990 | 6.39990 |
2021-04-21 08:28:11 | 13.48926 | 100.07031 | 14.19995 | 7.79993 |
2021-04-21 08:27:13 | 13.46777 | 100.07031 | 15 | 7.59998 |
2021-04-21 08:26:16 | 13.5 | 100.07031 | 12.29980 | 7.59998 |
2021-04-21 08:25:21 | 13.42505 | 100.07031 | 13.59985 | 6.69995 |
2021-04-21 08:25:19 | 13.42505 | 100.07031 | 13.59985 | 6.69995 |
2021-04-21 08:24:22 | 13.46777 | 100.07031 | 12.19995 | 7.09998 |
2021-04-21 08:23:25 | 13.46777 | 100.07031 | 14.69995 | 7.39990 |
2021-04-21 08:22:36 | 13.41431 | 100.07031 | 14 | 7.19995 |
2021-04-21 08:22:28 | 13.41431 | 100.07031 | 14 | 7.19995 |
2021-04-21 08:21:31 | 13.31763 | 100.07031 | 14.59985 | 6.59998 |
2021-04-21 08:20:33 | 13.19971 | 100.07031 | 15 | 7.79993 |
2021-04-21 08:19:36 | 13.11401 | 100.07031 | 15.5 | 7.69995 |
2021-04-21 08:18:39 | 13.06030 | 100.07031 | 13.09985 | 7.5 |
2021-04-21 08:17:42 | 12.89941 | 100.07031 | 15 | 6.89990 |
2021-04-21 08:16:45 | 12.65283 | 100.07031 | 12.39990 | 6.69995 |
2021-04-21 08:15:49 | 12.39526 | 100.07031 | 15.19995 | 7.79993 |
2021-04-21 08:15:48 | 12.39526 | 100.07031 | 15.19995 | 7.79993 |
2021-04-21 08:14:51 | 12.25586 | 100.07031 | 13.89990 | 7.29993 |
2021-04-21 08:13:54 | 12.12720 | 100.07031 | 17.69971 | 7.69995 |
2021-04-21 08:12:56 | 12.00928 | 100.07031 | 16.79980 | 7.89990 |
2021-04-21 08:11:59 | 11.89136 | 100.07031 | 13.89990 | 7.5 |
2021-04-21 08:11:02 | 11.77319 | 100.07031 | 21.69971 | 8.89990 |
2021-04-21 08:10:05 | 11.69824 | 100.07031 | 14.19995 | 7.89990 |
2021-04-21 08:09:08 | 11.59082 | 100.07031 | 12.79980 | 7.19995 |
2021-04-21 08:08:11 | 11.48364 | 100.07031 | 13.89990 | 7.89990 |
2021-04-21 08:07:14 | 11.36572 | 100.07031 | 16.39990 | 8.39990 |
2021-04-21 08:06:16 | 11.35498 | 100.07031 | 18 | 8.89990 |
2021-04-21 08:05:19 | 11.44067 | 100.07031 | 14 | 7.59998 |
2021-04-21 08:04:22 | 11.40869 | 100.07031 | 15.69995 | 7.89990 |
2021-04-21 08:03:25 | 11.36572 | 100.07031 | 14 | 7.39990 |
2021-04-21 08:02:28 | 11.29053 | 100.07031 | 13.79980 | 8.19995 |
2021-04-21 07:59:37 | 11.26929 | 100.07031 | 15.59985 | 8.09985 |
2021-04-21 07:58:40 | 11.24780 | 100.07031 | 13.29980 | 8.09985 |
2021-04-21 07:57:42 | 11.20483 | 100.07031 | 14.29980 | 8.09985 |
2021-04-21 07:56:45 | 11.23706 | 100.07031 | 16.5 | 8.5 |
2021-04-21 07:55:49 | 11.16187 | 100.07031 | 15.39990 | 8.29980 |
2021-04-21 07:55:48 | 11.16187 | 100.07031 | 15.39990 | 8.29980 |
2021-04-21 07:54:51 | 11.14038 | 100.07031 | 14.09985 | 8.19995 |
2021-04-21 07:53:54 | 11.04395 | 100.07031 | 15.59985 | 7.89990 |
2021-04-21 07:52:57 | 10.87231 | 100.07031 | 12.69995 | 6.69995 |
2021-04-21 07:52:00 | 10.80811 | 100.07031 | 11.29980 | 7.59998 |
2021-04-21 07:51:02 | 10.68994 | 100.07031 | 12.79980 | 7.29993 |
2021-04-21 07:50:05 | 10.58276 | 100.07031 | 17 | 7.69995 |
2021-04-21 07:49:09 | 10.51831 | 100.07031 | 14.89990 | 8.19995 |
2021-04-21 07:49:08 | 10.51831 | 100.07031 | 14.89990 | 8.19995 |
2021-04-21 07:48:12 | 10.37891 | 100.07031 | 14.79980 | 7.5 |
2021-04-21 07:48:11 | 10.37891 | 100.07031 | 14.79980 | 7.5 |
2021-04-21 07:47:14 | 10.28247 | 100.07031 | 16.39990 | 7.79993 |
2021-04-21 07:46:17 | 10.15381 | 100.07031 | 19.89990 | 8.5 |
2021-04-21 07:45:20 | 10.04663 | 100.07031 | 14.69995 | 7.69995 |
2021-04-21 07:44:23 | 9.96069 | 100.07031 | 13.5 | 7.5 |
2021-04-21 07:43:26 | 9.74634 | 100.07031 | 15 | 7.59998 |
2021-04-21 07:42:28 | 9.54248 | 100.07031 | 14.19995 | 7.89990 |
2021-04-21 07:41:32 | 9.30640 | 100.07031 | 13.5 | 7.69995 |
2021-04-21 07:41:31 | 9.30640 | 100.07031 | 13.5 | 7.69995 |
2021-04-21 07:40:34 | 9.04907 | 100.07031 | 13.5 | 7.69995 |
2021-04-21 07:39:37 | 8.85596 | 100.07031 | 14.79980 | 7.79993 |
2021-04-21 07:38:41 | 8.73804 | 100.07031 | 14.5 | 7.5 |
2021-04-21 07:38:40 | 8.73804 | 100.07031 | 14.5 | 7.5 |
2021-04-21 07:37:43 | 8.64160 | 100.07031 | 16.5 | 7.5 |
2021-04-21 07:36:46 | 8.54492 | 100.07031 | 13 | 7.39990 |
2021-04-21 07:35:49 | 8.50220 | 100.07031 | 16.59961 | 7.79993 |
2021-04-21 07:34:51 | 8.43774 | 100.07031 | 13.69995 | 7.19995 |
2021-04-21 07:33:54 | 8.37329 | 100.07031 | 11 | 7 |
2021-04-21 07:32:57 | 8.29834 | 100.07031 | 11.59985 | 6.29993 |
2021-04-21 07:32:01 | 8.23389 | 100.07031 | 13.69995 | 6.59998 |
2021-04-21 07:32:00 | 8.23389 | 100.07031 | 13.69995 | 6.59998 |
2021-04-21 07:31:03 | 8.16968 | 100.07031 | 11.29980 | 6.59998 |
2021-04-21 07:30:06 | 8.11597 | 100.07031 | 12.69995 | 6.59998 |
2021-04-21 07:29:09 | 8.07300 | 100.07031 | 14.29980 | 6.29993 |
2021-04-21 07:28:12 | 8.01953 | 100.07031 | 10.09985 | 5.69995 |
2021-04-21 07:27:15 | 7.95520 | 100.07031 | 14.5 | 5.89990 |
2021-04-21 07:26:17 | 7.91223 | 100.07031 | 12.39990 | 5.79993 |
2021-04-21 07:25:20 | 7.86938 | 100.07031 | 9 | 5.09998 |
2021-04-21 07:24:23 | 7.82654 | 100.07031 | 9 | 5.19995 |
2021-04-21 07:23:26 | 7.79431 | 100.07031 | 10.39990 | 4.89990 |
2021-04-21 07:22:29 | 7.71924 | 100.07031 | 11.09985 | 5 |
2021-04-21 07:21:32 | 7.65491 | 100.07031 | 8.09985 | 4.59998 |
2021-04-21 07:20:35 | 7.56909 | 100.07031 | 8.79980 | 4.5 |
2021-04-21 07:19:37 | 7.50476 | 100.07031 | 6.39990 | 3.39996 |
2021-04-21 07:18:41 | 7.47253 | 100.07031 | 8 | 4.29993 |
2021-04-21 07:18:40 | 7.47253 | 100.07031 | 8 | 4.29993 |
2021-04-21 07:17:43 | 7.42969 | 100.07031 | 9.69995 | 4 |
2021-04-21 07:16:46 | 7.38672 | 100.07031 | 10.5 | 4.29993 |
2021-04-21 07:15:49 | 7.34387 | 100.07031 | 7.29993 | 3.79999 |
2021-04-21 07:14:52 | 7.31165 | 100.07031 | 10.59985 | 4.59998 |
2021-04-21 07:13:55 | 7.30090 | 100.07031 | 8.79980 | 4.5 |
2021-04-21 07:12:58 | 7.27954 | 100.07031 | 6.39990 | 3.89996 |
2021-04-21 07:12:00 | 7.27954 | 100.07031 | 9.19995 | 3.89996 |
2021-04-21 07:11:03 | 7.24731 | 100.07031 | 9.39990 | 4.5 |
2021-04-21 07:10:06 | 7.22583 | 100.07031 | 6.59998 | 3.79999 |
2021-04-21 07:09:09 | 7.21521 | 100.07031 | 8.19995 | 4.39990 |
2021-04-21 07:08:12 | 7.22583 | 100.07031 | 7.59998 | 4.19995 |
2021-04-21 07:07:15 | 7.22583 | 100.07031 | 8.09985 | 4 |
2021-04-21 07:06:18 | 7.20447 | 100.07031 | 10.59985 | 4.79993 |
2021-04-21 07:05:21 | 7.18298 | 100.07031 | 10.09985 | 4.29993 |
2021-04-21 07:04:23 | 7.18298 | 100.07031 | 9.09985 | 4.39990 |
2021-04-21 07:03:26 | 7.17224 | 100.07031 | 7.19995 | 4.29993 |
2021-04-21 07:02:29 | 7.16150 | 100.07031 | 8.29980 | 3.89996 |
2021-04-21 07:01:32 | 7.12939 | 100.07031 | 10.19995 | 4.29993 |
2021-04-21 07:00:35 | 7.10791 | 100.07031 | 8 | 4.59998 |
2021-04-21 06:59:38 | 7.09717 | 100.07031 | 5.79993 | 4 |
2021-04-21 06:58:41 | 7.06506 | 100.07031 | 6.39990 | 3.89996 |
2021-04-21 06:55:49 | 7.06506 | 100.07031 | 8.19995 | 4.59998 |
2021-04-21 06:54:53 | 7.05432 | 100.07031 | 10.19995 | 4.79993 |
2021-04-21 06:53:55 | 7.04358 | 100.07031 | 9.5 | 3.79999 |
2021-04-21 06:52:58 | 7.03284 | 100.07031 | 8.39990 | 3.79999 |
2021-04-21 06:52:01 | 7.03284 | 100.07031 | 9.09985 | 4.5 |
2021-04-21 06:51:04 | 7.01135 | 100.07031 | 8.59985 | 4.59998 |
2021-04-21 06:50:07 | 7.02209 | 100.07031 | 7.29993 | 4.29993 |
2021-04-21 06:49:10 | 7.04358 | 100.07031 | 10.09985 | 4.29993 |
2021-04-21 06:48:12 | 7.04358 | 100.07031 | 9 | 4.59998 |
2021-04-21 06:47:15 | 7.05432 | 100.07031 | 13.89990 | 4.29993 |
2021-04-21 06:46:18 | 7.06506 | 100.07031 | 8 | 3.69995 |
2021-04-21 06:45:21 | 7.07568 | 100.07031 | 8.59985 | 4.29993 |
2021-04-21 06:44:24 | 7.07568 | 100.07031 | 8.5 | 4.69995 |
2021-04-21 06:43:27 | 7.08643 | 100.07031 | 14 | 4.79993 |
2021-04-21 06:42:30 | 7.08643 | 100.07031 | 7.19995 | 3.79999 |
2021-04-21 06:41:33 | 7.05432 | 100.07031 | 9.5 | 4 |
2021-04-21 06:40:35 | 7.04358 | 100.07031 | 8.79980 | 4.79993 |
2021-04-21 06:39:38 | 7.05432 | 100.07031 | 10.19995 | 4.79993 |
2021-04-21 06:38:41 | 7.08643 | 100.07031 | 8.19995 | 3.79999 |
2021-04-21 06:37:44 | 7.08643 | 100.07031 | 7.39990 | 4.19995 |
2021-04-21 06:36:47 | 7.06506 | 100.07031 | 7.29993 | 4.19995 |
2021-04-21 06:35:50 | 7.07568 | 100.07031 | 9.5 | 4.39990 |
2021-04-21 06:34:53 | 7.05432 | 100.07031 | 8.69995 | 4.19995 |
2021-04-21 06:33:56 | 7.04358 | 100.07031 | 9.5 | 4.09998 |
2021-04-21 06:32:59 | 7.04358 | 100.07031 | 9.29980 | 5 |
2021-04-21 06:32:01 | 7.03284 | 100.07031 | 9.69995 | 4.09998 |
2021-04-21 06:31:04 | 7.03284 | 100.07031 | 6.29993 | 3.79999 |
2021-04-21 06:30:07 | 7.03284 | 100.07031 | 10.79980 | 3.89996 |
2021-04-21 06:29:10 | 7.03284 | 100.07031 | 12.29980 | 4.89990 |
2021-04-21 06:28:13 | 7.03284 | 100.07031 | 7.19995 | 3.89996 |
2021-04-21 06:27:16 | 7.03284 | 100.07031 | 6.19995 | 3.69995 |
2021-04-21 06:26:19 | 7.03284 | 100.07031 | 10.5 | 4.69995 |
2021-04-21 06:25:21 | 7.04358 | 100.07031 | 10.09985 | 4 |
2021-04-21 06:24:24 | 7.03284 | 100.07031 | 7.5 | 4.09998 |
2021-04-21 06:23:27 | 7.02209 | 100.07031 | 11 | 3.89996 |
2021-04-21 06:22:30 | 7.03284 | 100.07031 | 9.39990 | 4.79993 |
2021-04-21 06:21:33 | 7.01135 | 100.07031 | 8.39990 | 4.29993 |
2021-04-21 06:20:36 | 7.01135 | 100.07031 | 9.79980 | 4.5 |
2021-04-21 06:19:39 | 7.02209 | 100.07031 | 9.09985 | 4.09998 |
2021-04-21 06:18:42 | 7.02209 | 100.07031 | 8.79980 | 4 |
2021-04-21 06:17:45 | 7.04358 | 100.07031 | 7.89990 | 3.69995 |
2021-04-21 06:16:47 | 7.05432 | 100.07031 | 8.29980 | 4 |
2021-04-21 06:15:50 | 7.05432 | 100.07031 | 6.89990 | 4 |
2021-04-21 06:14:53 | 7.06506 | 100.07031 | 8.89990 | 4.39990 |
2021-04-21 06:13:56 | 7.07568 | 100.07031 | 6.39990 | 3.59998 |
2021-04-21 06:12:59 | 7.06506 | 100.07031 | 9.09985 | 4.5 |
2021-04-21 06:12:02 | 7.05432 | 100.07031 | 7.89990 | 3.69995 |
2021-04-21 06:11:05 | 7.05432 | 100.07031 | 9 | 4 |
2021-04-21 06:10:08 | 7.05432 | 100.07031 | 7.19995 | 4.19995 |
2021-04-21 06:09:11 | 7.04358 | 100.07031 | 12.09985 | 4.5 |
2021-04-21 06:08:14 | 7.05432 | 100.07031 | 9.79980 | 4.29993 |
2021-04-21 06:07:16 | 7.04358 | 100.07031 | 6.39990 | 3.69995 |
2021-04-21 06:06:19 | 7.04358 | 100.07031 | 8 | 4.09998 |
2021-04-21 06:05:22 | 7.03284 | 100.07031 | 10.09985 | 4.19995 |
2021-04-21 06:04:25 | 7.01135 | 100.07031 | 6.59998 | 4.19995 |
2021-04-21 06:03:28 | 7.02209 | 100.07031 | 6.29993 | 4.09998 |
2021-04-21 06:02:31 | 7.01135 | 100.07031 | 8.59985 | 4.5 |
2021-04-21 06:01:34 | 7.00061 | 100.07031 | 9.79980 | 3.69995 |
2021-04-21 06:00:37 | 6.98999 | 100.07031 | 11.19995 | 4.39990 |
2021-04-21 05:59:39 | 7.00061 | 100.07031 | 7.5 | 3.89996 |
2021-04-21 05:58:42 | 7.00061 | 100.07031 | 7.69995 | 4.19995 |
2021-04-21 05:57:45 | 7.01135 | 100.07031 | 8.79980 | 4.29993 |
2021-04-21 05:56:48 | 7.00061 | 100.07031 | 7.39990 | 3.89996 |
2021-04-21 05:55:51 | 7.00061 | 100.07031 | 6.39990 | 3.39996 |
2021-04-21 05:54:54 | 7.04358 | 100.07031 | 8.09985 | 4.19995 |
2021-04-21 05:52:03 | 7.04358 | 100.07031 | 9.79980 | 4.09998 |
2021-04-21 05:51:05 | 7.05432 | 100.07031 | 6.19995 | 3.69995 |
2021-04-21 05:50:08 | 7.07568 | 100.07031 | 9.69995 | 4.19995 |
2021-04-21 05:49:11 | 7.09717 | 100.07031 | 8.79980 | 4.19995 |
2021-04-21 05:48:14 | 7.10791 | 100.07031 | 9.29980 | 4.09998 |
2021-04-21 05:47:17 | 7.10791 | 100.07031 | 8.39990 | 3.79999 |
2021-04-21 05:46:20 | 7.14014 | 100.07031 | 7.5 | 4.79993 |
